| Address | Latest permit | Kinds of work |
|---|---|---|
| 16516 S 6th Pl | 2023 | general remodel, pool |
| 16520 S 6th Pl | 2023 | general remodel, pool |
| 16521 S 8th Way | 2023 | solar |
| 16604 S 38th St | 2023 | pool, water heater |
| 16606 S 38th Pl | 2023 | general remodel, pool, electrical |
| 16607 S 12th Pl | 2023 | pool, solar |
| 16611 S 8th Way | 2023 | pool |
| 16613 S 8th Pl | 2023 | pool |
| 16624 S 34th Way | 2023 | general remodel |
| 16625 S 42nd St | 2023 | electrical |
| 16628 S 34th Way | 2023 | solar |
| 16637 S 25th St | 2023 | general remodel, pool |
| 16640 S 14th St | 2023 | general remodel, solar, electrical |
| 16643 S 44th St | 2023 | pool, solar |
| 16646 S 28th Pl | 2023 | general remodel, electrical |
| 16658 S 14th Pl | 2023 | general remodel, electrical |
| 16663 S 38th Pl | 2023 | general remodel, water heater |
| 16672 S 3rd Pl | 2023 | bathrooms, general remodel |
| 16674 S 18th Way | 2023 | heating & cooling, pool, solar, electrical |
| 16801 S 36th St | 2023 | solar |
| 16803 S 2nd Pl | 2023 | general remodel |
| 16827 S 8th St | 2023 | general remodel, pool |
| 16839 S 36th Way | 2023 | pool, solar |
| 16848 S 11th Way | 2023 | heating & cooling, pool |
| 17013 S 34th Pl | 2023 | solar |
| 1714 E Desert Willow Dr | 2023 | pool, solar |
| 1739 E South Fork Dr | 2023 | general remodel, heating & cooling |
| 1739 E Southfork Dr | 2023 | general remodel, heating & cooling |
| 1747 E South Fork Dr | 2023 | general remodel, heating & cooling, room addition |
| 1833 E Briarwood Ter | 2023 | general remodel, electrical |
| 1833 E Windmere Dr | 2023 | general remodel |
| 2008 E Granite View Dr | 2023 | general remodel, pool, electrical |
| 2055 E Saltsage Dr | 2023 | general remodel, heating & cooling, pool |
| 2103 E Clubhouse Dr | 2023 | general remodel, room addition, electrical |
| 2109 E Sapium Way | 2023 | general remodel, solar |
| 2110 E Indigo Brush Rd | 2023 | general remodel, pool, electrical |
| 2143 E Nighthawk Way | 2023 | general remodel |
| 2150 E Saltsage Dr | 2023 | pool, solar |
| 2157 E Tecoma Rd | 2023 | general remodel, solar |
| 2224 E Mountain Sky Ave | 2023 | general remodel |
| 2238 E Rockledge Rd | 2023 | general remodel, solar |
| 2243 E Granite View Dr | 2023 | general remodel |
| 2313 E Rockledge Rd | 2023 | room addition |
| 2320 E Rockledge Rd | 2023 | pool, solar |
| 2421 E Desert Willow Dr | 2023 | room addition |
| 2421 E Sapium Way | 2023 | general remodel, water heater |
| 2428 E Rocky Slope Dr | 2023 | general remodel |
| 2432 E Sapium Way | 2023 | solar |
| 2441 E Desert Flower Ln | 2023 | heating & cooling, solar |
| 2441 E Rockledge Rd | 2023 | pool, solar, electrical |
| 2452 E Desert Willow Dr | 2023 | general remodel |
| 2463 E Desert Willow Dr | 2023 | solar |
| 2504 E Indigo Brush Rd | 2023 | solar, electrical |
| 2517 E Indigo Brush Rd | 2023 | general remodel |
| 2525 E Silverwood Dr | 2023 | heating & cooling, pool, solar, electrical |
| 2639 E Amber Ridge Way | 2023 | heating & cooling, solar |
| 2702 E Bighorn Ave | 2023 | heating & cooling, solar, electrical |
| 2720 E Thunderhill Pl | 2023 | electrical |
| 2727 E Thunderhill Pl | 2023 | room addition |
| 2730 E Bighorn Ave | 2023 | general remodel |
| 2737 E Verbena Dr | 2023 | general remodel |
| 2741 E Windmere Dr | 2023 | heating & cooling, solar, electrical |
| 2755 E Dry Creek Rd | 2023 | solar, electrical |
| 2770 E Rockledge Rd | 2023 | solar, electrical |
| 2842 E Windsong Dr | 2023 | pool, solar |
| 2918 E Woodland Dr | 2023 | electrical |
| 2919 E South Fork Dr | 2023 | heating & cooling, electrical |
| 3008 E Thunderhill Pl | 2023 | heating & cooling, pool, solar, electrical |
| 3022 E Desert Broom Way | 2023 | general remodel, pool |
| 3054 E Cottonwood Ln | 2023 | pool, electrical |
| 3069 E Dry Creek Rd | 2023 | general remodel |
| 3101 E South Fork Dr | 2023 | general remodel, heating & cooling, pool |
| 3106 E Hiddenview Dr | 2023 | electrical |
| 3121 E Cottonwood Ln | 2023 | solar |
| 3126 E South Fork Dr | 2023 | solar |
| 3130 E Windmere Dr | 2023 | solar |
| 3137 E Brookwood Ct | 2023 | pool, solar, electrical |
| 314 E Windmere Dr | 2023 | heating & cooling, pool, solar, electrical |
| 316 E Glenhaven Dr | 2023 | general remodel |
| 3224 E Wildwood Dr | 2023 | solar, water heater |
| 3236 E Chandler Blvd 2035 | 2023 | general remodel |
| 3328 E Long Lake Rd | 2023 | general remodel, pool |
| 3401 E Nighthawk Way | 2023 | solar |
| 3414 E Wildwood Dr | 2023 | general remodel |
| 3434 E Mountain Vista Dr | 2023 | general remodel |
| 3516 E Ashurst Dr | 2023 | solar |
| 3622 E Brookwood Ct | 2023 | general remodel, solar, electrical |
| 3632 E Windsong Dr | 2023 | general remodel |
| 3670 E Cedarwood Ln | 2023 | pool, solar |
| 3719 E Long Lake Rd | 2023 | solar, electrical |
| 3830 E Lakewood Pkwy 1077 | 2023 | general remodel |
| 3853 E Tanglewood Dr | 2023 | general remodel, pool |
| 3902 E Hiddenview Dr | 2023 | general remodel |
| 3909 E Amberwood Dr | 2023 | solar, water heater, electrical |
| 402 E Glenhaven Dr | 2023 | general remodel |
| 403 E Brookwood Ct | 2023 | heating & cooling, pool, solar |
| 4044 E Woodland Dr | 2023 | heating & cooling, solar, electrical |
| 4064 E Mountain Vista Dr | 2023 | general remodel, heating & cooling |
| 4107 E Liberty Ln | 2023 | pool, solar |
| 4108 E Silverwood Dr | 2023 | solar, electrical |
City and county permit records; a home appears once, with all the kinds of work on file.