| Address | Latest permit | Kinds of work |
|---|---|---|
| 2757 W Bowker St | 2025 | solar, electrical |
| 2814 W Apollo Rd | 2025 | pool, solar, electrical |
| 2836 W Chanute Pass | 2025 | general remodel, electrical |
| 2917 W Donner Dr | 2025 | general remodel, heating & cooling |
| 2918 W Bowker St | 2025 | general remodel |
| 2919 W Pollack St | 2025 | pool, solar, electrical |
| 2933 W La Salle St | 2025 | solar |
| 2938 W Fremont Rd | 2025 | solar |
| 3002 W Grenadine Rd | 2025 | solar |
| 3004 W Pecan Rd | 2025 | pool, solar, electrical |
| 3022 W La Salle St | 2025 | general remodel, pool |
| 3103 W Park St | 2025 | pool, solar, electrical |
| 3107 W Donner Dr | 2025 | solar |
| 3132 W Pleasant Ln | 2025 | solar |
| 3209 W Apollo Rd | 2025 | solar |
| 3212 W Vineyard Rd | 2025 | pool |
| 3227 W Apollo Rd | 2025 | electrical |
| 3233 W T Ryan Ln | 2025 | solar |
| 3310 W Hidalgo Ave | 2025 | solar |
| 3323 W Fraktur Rd | 2025 | solar |
| 3340 W Carter Rd | 2025 | pool, solar, electrical |
| 3417 W Apollo Rd | 2025 | pool |
| 3420 W St Kateri Dr | 2025 | solar |
| 3433 W Chambers St | 2025 | pool |
| 3533 W La Salle St | 2025 | heating & cooling, solar, electrical |
| 3713 W Nancy Ln | 2025 | solar |
| 3717 W Burgess Ln | 2025 | solar, electrical |
| 3731 W Wier Ave | 2025 | electrical |
| 3743 W Mobile Ln | 2025 | solar |
| 3744 W Chipman Rd | 2025 | heating & cooling, electrical |
| 3819 W Park St | 2025 | general remodel |
| 393 W Euclid Ave | 2025 | electrical |
| 4005 W Carter Rd | 2025 | solar |
| 4008 W Lydia Ln | 2025 | general remodel, pool, solar, electrical |
| 401 W Paseo Way | 2025 | solar, electrical |
| 409 W Desert Dr | 2025 | general remodel, plumbing, electrical |
| 409 W Paseo Way | 2025 | electrical |
| 4109 W Lydia Ln | 2025 | pool, electrical |
| 4117 W Alta Vista Rd | 2025 | general remodel, heating & cooling |
| 4148 W Alta Vista Rd | 2025 | solar |
| 4229 W Irwin Ave | 2025 | solar |
| 4238 W Alta Vista Rd | 2025 | heating & cooling, solar, electrical |
| 4434 S 36th Dr | 2025 | heating & cooling, electrical |
| 4446 S 36th Ave | 2025 | electrical |
| 4605 S 25th Ln | 2025 | solar |
| 4711 S 15th Ave | 2025 | electrical |
| 4826 S 26th Ln | 2025 | pool, solar |
| 4831 S 37 Th Ave | 2025 | heating & cooling, solar, electrical |
| 4831 S 37th Ave | 2025 | heating & cooling, solar, electrical |
| 4907 S 4th Ave | 2025 | solar |
| 5021 S 19th Dr | 2025 | solar |
| 5042 S 36th Dr | 2025 | solar, electrical |
| 509 W Chipman Rd | 2025 | solar |
| 518 W La Mirada Dr | 2025 | solar, electrical |
| 5222 S 8th Dr | 2025 | solar, electrical |
| 5230 S 26th Ln | 2025 | pool |
| 5231 S 25th Dr | 2025 | solar |
| 5242 S 11th Ave | 2025 | general remodel, heating & cooling |
| 5252 S 20th Ave | 2025 | solar, electrical |
| 526 W Gary Way | 2025 | plumbing |
| 5313 S 16th Dr | 2025 | solar |
| 5313 S 25th Dr | 2025 | pool, solar |
| 5317 S 25th Dr | 2025 | solar |
| 5323 S 7th Dr | 2025 | pool, electrical |
| 5425 S 16th Dr | 2025 | solar, electrical |
| 5429 S 36th Ave | 2025 | electrical |
| 5433 S 23rd Dr | 2025 | solar, electrical |
| 5805 S 30th Gln | 2025 | solar |
| 5809 S 30th Gln | 2025 | electrical |
| 5823 S 16th Dr | 2025 | solar |
| 5829 S 23rd Dr | 2025 | pool |
| 5832 S 12th Ln | 2025 | solar |
| 6009 S 7th Ave | 2025 | electrical |
| 615 W Atlanta Ave | 2025 | electrical |
| 616 W Romley Ave | 2025 | electrical |
| 617 W Darrow St | 2025 | general remodel |
| 620 W Wier Ave | 2025 | solar |
| 6202 S 6th Ave | 2025 | electrical |
| 6215 S 5th Ave | 2025 | electrical |
| 6219 S 37th Dr | 2025 | solar |
| 6224 S 3rd Ave | 2025 | solar, electrical |
| 6234 S 4th Ave | 2025 | general remodel, solar, electrical |
| 6250 S 41st Ave | 2025 | plumbing |
| 6425 S 5th Ave | 2025 | plumbing |
| 643 W Mobile Ln | 2025 | electrical |
| 6510 S 14th Dr | 2025 | solar |
| 6604 S 5th Ave | 2025 | plumbing, solar |
| 6605 S 40th Ave | 2025 | plumbing |
| 6715 S 31st Dr | 2025 | solar |
| 6801 S 42nd Dr | 2025 | heating & cooling, pool, solar |
| 6817 S 39th Dr | 2025 | general remodel, plumbing, pool |
| 6822 S 41st Dr | 2025 | solar |
| 701 W Riverside St | 2025 | solar, electrical |
| 7058 S 16th Dr | 2025 | electrical |
| 7205 S 15th Ln | 2025 | plumbing, solar |
| 7206 S 40th Ave | 2025 | solar |
| 726 W Minton St | 2025 | electrical |
| 7309 S 31st Dr | 2025 | electrical |
| 7314 S 24th Ln | 2025 | plumbing |
| 7317 S 37th Gln | 2025 | solar |
City and county permit records; a home appears once, with all the kinds of work on file.