10 homes, numbers 10,600 to 10,690. Built 1979 to 1983.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 10600 E Calle Nopalito | 1983 | 2,057 sq ft | n/a |
| 10601 E Calle Nopalito | 1979 | 1,822 sq ft | n/a |
| 10630 E Calle Nopalito | 1979 | 1,833 sq ft | n/a |
| 10631 E Calle Nopalito | 1979 | 2,197 sq ft | n/a |
| 10641 E Calle Nopalito | 1979 | 1,546 sq ft | n/a |
| 10651 E Calle Nopalito | 1979 | 1,364 sq ft | n/a |
| 10660 E Calle Nopalito | 1979 | 1,988 sq ft | n/a |
| 10661 E Calle Nopalito | 1979 | 2,571 sq ft | n/a |
| 10681 E Calle Nopalito | 1979 | 2,042 sq ft | n/a |
| 10690 E Calle Nopalito | 1979 | 1,769 sq ft | n/a |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.