AZHomework Sign in
Street in 85719

E 2nd St, Tucson 85719

62 homes, numbers 1,915 to 2,427. Built 1920 to 2016.

Color lots by
Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
1915 E 2nd St19351,096 sq ftn/a
1916 E 2nd St19391,084 sq ftn/a
1921 E 2nd St19421,152 sq ftn/a
1924 E 2nd St19591,968 sq ftn/a
1927 E 2nd St1924980 sq ftn/a
1928 E 2nd St19361,231 sq ftn/a
1935 E 2nd St1924700 sq ftn/a
1940 E 2nd St19411,390 sq ftn/a
1941 E 2nd St1920858 sq ftn/a
2015 E 2nd St19591,450 sq ftn/a
2018 E 2nd St1939801 sq ftn/a
2022 E 2nd St19381,135 sq ftn/a
2027 E 2nd St1925858 sq ftn/a
2028 E 2nd St1929727 sq ftn/a
2033 E 2nd St1929638 sq ftn/a
2045 E 2nd St19301,120 sq ftn/a
2101 E 2nd St20161,777 sq ftn/a
2102 E 2nd St19382,464 sq ftn/a
2115 E 2nd St19362,091 sq ftn/a
2116 E 2nd St19931,919 sq ftn/a
2121 E 2nd St19361,015 sq ftn/a
2124 E 2nd St20134,319 sq ftn/a
2128 E 2nd St19561,609 sq ftn/a
2130 E 2nd St20052,105 sq ftn/a
2133 E 2nd St19391,749 sq ftn/a
2139 E 2nd St19691,962 sq ftn/a
2147 E 2nd St19291,061 sq ftn/a
2203 E 2nd St19342,497 sq ftn/a
2204 E 2nd St1968821 sq ftn/a
2209 E 2nd St19301,767 sq ftn/a
2210 E 2nd St1928891 sq ftn/a
2215 E 2nd St19401,381 sq ftn/a
2216 E 2nd St19301,539 sq ftn/a
2221 E 2nd St19391,473 sq ftn/a
2222 E 2nd St1936789 sq ftn/a
2227 E 2nd St19581,878 sq ftn/a
2228 E 2nd St1937730 sq ftn/a
2233 E 2nd St19351,478 sq ftn/a
2234 E 2nd St19611,088 sq ftn/a
2240 E 2nd St19411,539 sq ftn/a
2241 E 2nd St19401,091 sq ftn/a
2249 E 2nd St19401,292 sq ftn/a
2250 E 2nd St19681,757 sq ftn/a
2300 E 2nd St19401,780 sq ftn/a
2301 E 2nd St19371,526 sq ftn/a
2309 E 2nd St19661,919 sq ftn/a
2312 E 2nd St19551,533 sq ftn/a
2315 E 2nd St19371,771 sq ftn/a
2321 E 2nd St19441,714 sq ftn/a
2322 E 2nd St19371,920 sq ftn/a
2327 E 2nd St1937862 sq ftn/a
2328 E 2nd St19421,617 sq ftn/a
2331 E 2nd St20022,037 sq ftn/a
2334 E 2nd St19401,214 sq ftn/a
2344 E 2nd St19431,609 sq ftn/a
2345 E 2nd St19822,283 sq ftn/a
2350 E 2nd St19391,446 sq ftn/a
2403 E 2nd St19622,068 sq ftn/a
2404 E 2nd St19401,206 sq ftn/a
2415 E 2nd St19501,131 sq ftn/a
2421 E 2nd St19541,979 sq ftn/a
2427 E 2nd St19301,696 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.