14 homes, numbers 4,020 to 4,091. Built 1982 to 2003.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 4020 E Bujia Primera | 1985 | 2,870 sq ft | n/a |
| 4021 E Bujia Primera | 2003 | 3,030 sq ft | n/a |
| 4030 E Bujia Primera | 1996 | 2,480 sq ft | n/a |
| 4031 E Bujia Primera | 1995 | 3,670 sq ft | n/a |
| 4041 E Bujia Primera | 1982 | 2,134 sq ft | n/a |
| 4050 E Bujia Primera | 1987 | 2,384 sq ft | n/a |
| 4051 E Bujia Primera | 1992 | 2,333 sq ft | n/a |
| 4060 E Bujia Primera | 1985 | 1,781 sq ft | n/a |
| 4061 E Bujia Primera | 1985 | 2,350 sq ft | n/a |
| 4071 E Bujia Primera | 1985 | 1,991 sq ft | n/a |
| 4080 E Bujia Primera | 1995 | 2,873 sq ft | n/a |
| 4081 E Bujia Primera | 1985 | 3,035 sq ft | n/a |
| 4090 E Bujia Primera | 1989 | 2,687 sq ft | n/a |
| 4091 E Bujia Primera | 1983 | 3,195 sq ft | n/a |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.