18 homes, numbers 3,621 to 4,111. Built 1940 to 2004.
Area 1 of 3 · 9 homes
Area 2 of 3 · 5 homes
Area 3 of 3 · 4 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 3621 N Cactus Bl | 1940 | 1,552 sq ft | n/a |
| 3635 N Cactus Bl | 1970 | 1,422 sq ft | n/a |
| 3645 N Cactus Bl | 1945 | 1,666 sq ft | n/a |
| 3654 N Cactus Bl | 1971 | 1,454 sq ft | n/a |
| 3663 N Cactus Bl | 1946 | 1,841 sq ft | n/a |
| 3819 N Cactus Bl | 1964 | 3,261 sq ft | n/a |
| 3840 N Cactus Bl | 1967 | 1,741 sq ft | n/a |
| 3850 N Cactus Bl | 1967 | 760 sq ft | n/a |
| 3902 N Cactus Bl | 2004 | 1,428 sq ft | n/a |
| 3912 N Cactus Bl | 1966 | 789 sq ft | n/a |
| 3914 N Cactus Bl | 1987 | 1,822 sq ft | n/a |
| 3918 N Cactus Bl | 1980 | 2,327 sq ft | n/a |
| 3920 N Cactus Bl | 1972 | 1,305 sq ft | n/a |
| 3930 N Cactus Bl | 1972 | 2,461 sq ft | n/a |
| 4100 N Cactus Bl | 1971 | 3,541 sq ft | n/a |
| 4101 N Cactus Bl | 1962 | 2,794 sq ft | n/a |
| 4107 N Cactus Bl | 1994 | 2,496 sq ft | n/a |
| 4111 N Cactus Bl | 1970 | 3,681 sq ft | n/a |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.