AZHomework Sign in
Street in 85716

E 6th St (3000 to 3099), Tucson 85716

71 homes in this block of E 6th St.

Color lots by
Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes (3000 to 3099)

AddressYear builtHome sizeLot size
3000 E 6th St19571,016 sq ftn/a
3000 E 6th St19571,344 sq ftn/a
3000 E 6th St19571,409 sq ftn/a
3000 E 6th St19571,768 sq ftn/a
3002 E 6th St19571,409 sq ftn/a
3002 E 6th St19571,409 sq ftn/a
3002 E 6th St19571,409 sq ftn/a
3002 E 6th St19571,409 sq ftn/a
3004 E 6th St19571,001 sq ftn/a
3004 E 6th St19571,001 sq ftn/a
3004 E 6th St19571,001 sq ftn/a
3004 E 6th St19571,001 sq ftn/a
3006 E 6th St19581,409 sq ftn/a
3006 E 6th St19581,409 sq ftn/a
3006 E 6th St19581,409 sq ftn/a
3006 E 6th St19581,409 sq ftn/a
3008 E 6th St19581,001 sq ftn/a
3008 E 6th St19581,001 sq ftn/a
3008 E 6th St19581,001 sq ftn/a
3008 E 6th St19581,001 sq ftn/a
3010 E 6th St19581,409 sq ftn/a
3010 E 6th St19581,409 sq ftn/a
3010 E 6th St19581,409 sq ftn/a
3010 E 6th St19581,409 sq ftn/a
3012 E 6th St19581,588 sq ftn/a
3012 E 6th St19581,588 sq ftn/a
3012 E 6th St19581,588 sq ftn/a
3012 E 6th St19581,588 sq ftn/a
3014 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3014 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3014 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3014 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3016 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3016 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3016 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3016 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3018 E 6th St19581,409 sq ftn/a
3018 E 6th St19581,954 sq ftn/a
3018 E 6th St1958783 sq ftn/a
3018 E 6th St19581,409 sq ftn/a
3020 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3020 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3020 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3020 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3022 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3022 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3022 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3022 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3024 E 6th St19601,409 sq ftn/a
3024 E 6th St19602,818 sq ftn/a
3024 E 6th St19601,409 sq ftn/a
3026 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3026 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3026 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3026 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3028 E 6th St19601,600 sq ftn/a
3028 E 6th St19601,600 sq ftn/a
3028 E 6th St19601,600 sq ftn/a
3028 E 6th St19601,600 sq ftn/a
3030 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3030 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3030 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3030 E 6th St19591,409 sq ftn/a
3032 E 6th St19601,001 sq ftn/a
3032 E 6th St19601,001 sq ftn/a
3032 E 6th St19601,001 sq ftn/a
3032 E 6th St19601,001 sq ftn/a
3034 E 6th St19601,409 sq ftn/a
3034 E 6th St19601,409 sq ftn/a
3034 E 6th St19601,409 sq ftn/a
3034 E 6th St19601,409 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.