AZHomework Sign in
Street in 85716

E 21st St, Tucson 85716

77 homes, numbers 2,502 to 3,031. Built 1948 to 1998.

Color lots by
Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
2502 E 21st St19981,380 sq ftn/a
2503 E 21st St19521,284 sq ftn/a
2507 E 21st St19491,353 sq ftn/a
2512 E 21st St19891,772 sq ftn/a
2513 E 21st St1949816 sq ftn/a
2518 E 21st St19711,292 sq ftn/a
2519 E 21st St19521,326 sq ftn/a
2525 E 21st St19501,543 sq ftn/a
2526 E 21st St1949991 sq ftn/a
2531 E 21st St19491,526 sq ftn/a
2532 E 21st St19491,008 sq ftn/a
2537 E 21st St19491,151 sq ftn/a
2538 E 21st St19491,008 sq ftn/a
2543 E 21st St19571,143 sq ftn/a
2544 E 21st St19491,580 sq ftn/a
2550 E 21st St19501,293 sq ftn/a
2607 E 21st St19511,127 sq ftn/a
2608 E 21st St1950991 sq ftn/a
2613 E 21st St19491,271 sq ftn/a
2614 E 21st St19731,427 sq ftn/a
2619 E 21st St19531,224 sq ftn/a
2620 E 21st St1949816 sq ftn/a
2625 E 21st St1949979 sq ftn/a
2626 E 21st St19491,584 sq ftn/a
2631 E 21st St19561,036 sq ftn/a
2632 E 21st St19491,008 sq ftn/a
2637 E 21st St19491,199 sq ftn/a
2638 E 21st St1949918 sq ftn/a
2643 E 21st St19491,272 sq ftn/a
2644 E 21st St19591,232 sq ftn/a
2707 E 21st St19501,208 sq ftn/a
2708 E 21st St19551,503 sq ftn/a
2713 E 21st St1949870 sq ftn/a
2714 E 21st St19831,533 sq ftn/a
2719 E 21st St1949900 sq ftn/a
2720 E 21st St19501,246 sq ftn/a
2725 E 21st St1949900 sq ftn/a
2726 E 21st St19551,394 sq ftn/a
2731 E 21st St1949972 sq ftn/a
2732 E 21st St19511,246 sq ftn/a
2737 E 21st St19541,972 sq ftn/a
2738 E 21st St19491,006 sq ftn/a
2807 E 21st St19501,349 sq ftn/a
2808 E 21st St19581,682 sq ftn/a
2813 E 21st St19541,425 sq ftn/a
2814 E 21st St19491,025 sq ftn/a
2819 E 21st St19601,919 sq ftn/a
2820 E 21st St19571,630 sq ftn/a
2825 E 21st St19561,538 sq ftn/a
2826 E 21st St19531,585 sq ftn/a
2831 E 21st St19551,175 sq ftn/a
2832 E 21st St19822,059 sq ftn/a
2837 E 21st St19481,138 sq ftn/a
2838 E 21st St19481,329 sq ftn/a
2843 E 21st St19531,478 sq ftn/a
2844 E 21st St19481,127 sq ftn/a
2907 E 21st St19481,298 sq ftn/a
2908 E 21st St19531,500 sq ftn/a
2913 E 21st St19511,425 sq ftn/a
2914 E 21st St19521,169 sq ftn/a
2919 E 21st St19621,753 sq ftn/a
2920 E 21st St19481,089 sq ftn/a
2925 E 21st St1948907 sq ftn/a
2926 E 21st St19501,072 sq ftn/a
2931 E 21st St19701,396 sq ftn/a
2932 E 21st St1948843 sq ftn/a
2937 E 21st St19481,460 sq ftn/a
2938 E 21st St19481,256 sq ftn/a
2943 E 21st St19511,180 sq ftn/a
2944 E 21st St19511,499 sq ftn/a
3007 E 21st St19561,457 sq ftn/a
3008 E 21st St19481,530 sq ftn/a
3013 E 21st St1948895 sq ftn/a
3014 E 21st St19501,300 sq ftn/a
3019 E 21st St19501,059 sq ftn/a
3025 E 21st St19501,059 sq ftn/a
3031 E 21st St1950638 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.