AZHomework Sign in
Street in 85716

E 20th St, Tucson 85716

93 homes, numbers 2,501 to 3,049. Built 1948 to 1990.

Color lots by
Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
2501 E 20th St19531,215 sq ftn/a
2502 E 20th St19571,164 sq ftn/a
2507 E 20th St19511,170 sq ftn/a
2508 E 20th St19601,158 sq ftn/a
2513 E 20th St19501,260 sq ftn/a
2516 E 20th St1950814 sq ftn/a
2519 E 20th St1952848 sq ftn/a
2524 E 20th St1950814 sq ftn/a
2525 E 20th St1956896 sq ftn/a
2531 E 20th St19701,278 sq ftn/a
2532 E 20th St1950814 sq ftn/a
2537 E 20th St19521,260 sq ftn/a
2540 E 20th St1952988 sq ftn/a
2543 E 20th St1953748 sq ftn/a
2548 E 20th St19521,422 sq ftn/a
2553 E 20th St19551,248 sq ftn/a
2601 E 20th St19531,254 sq ftn/a
2602 E 20th St1951914 sq ftn/a
2607 E 20th St19521,003 sq ftn/a
2608 E 20th St1950814 sq ftn/a
2613 E 20th St19521,003 sq ftn/a
2614 E 20th St19531,030 sq ftn/a
2619 E 20th St19501,095 sq ftn/a
2622 E 20th St1950814 sq ftn/a
2625 E 20th St19501,176 sq ftn/a
2628 E 20th St19501,298 sq ftn/a
2631 E 20th St19521,326 sq ftn/a
2634 E 20th St19571,588 sq ftn/a
2637 E 20th St19521,081 sq ftn/a
2640 E 20th St19841,382 sq ftn/a
2643 E 20th St19521,564 sq ftn/a
2646 E 20th St1950814 sq ftn/a
2701 E 20th St19551,774 sq ftn/a
2702 E 20th St19561,699 sq ftn/a
2707 E 20th St19551,435 sq ftn/a
2708 E 20th St19521,462 sq ftn/a
2713 E 20th St19521,076 sq ftn/a
2714 E 20th St19541,514 sq ftn/a
2721 E 20th St19521,399 sq ftn/a
2722 E 20th St1950814 sq ftn/a
2728 E 20th St19511,551 sq ftn/a
2729 E 20th St19521,223 sq ftn/a
2734 E 20th St1949798 sq ftn/a
2737 E 20th St1949777 sq ftn/a
2738 E 20th St1949961 sq ftn/a
2801 E 20th St19901,175 sq ftn/a
2802 E 20th St19501,119 sq ftn/a
2807 E 20th St19881,154 sq ftn/a
2808 E 20th St1950985 sq ftn/a
2813 E 20th St19501,360 sq ftn/a
2814 E 20th St1948783 sq ftn/a
2819 E 20th St19701,308 sq ftn/a
2820 E 20th St19571,151 sq ftn/a
2827 E 20th St1957942 sq ftn/a
2828 E 20th St1957957 sq ftn/a
2831 E 20th St19491,170 sq ftn/a
2834 E 20th St19641,392 sq ftn/a
2837 E 20th St19651,369 sq ftn/a
2838 E 20th St1950913 sq ftn/a
2843 E 20th St19501,024 sq ftn/a
2844 E 20th St19591,455 sq ftn/a
2849 E 20th St19541,247 sq ftn/a
2901 E 20th St19601,300 sq ftn/a
2902 E 20th St19551,063 sq ftn/a
2907 E 20th St1950980 sq ftn/a
2908 E 20th St19741,802 sq ftn/a
2913 E 20th St1950851 sq ftn/a
2914 E 20th St19551,227 sq ftn/a
2919 E 20th St1950851 sq ftn/a
2920 E 20th St19561,017 sq ftn/a
2925 E 20th St1950857 sq ftn/a
2926 E 20th St1954962 sq ftn/a
2931 E 20th St1950870 sq ftn/a
2932 E 20th St19581,284 sq ftn/a
2938 E 20th St19601,191 sq ftn/a
2939 E 20th St1950862 sq ftn/a
2944 E 20th St1954962 sq ftn/a
2947 E 20th St19501,564 sq ftn/a
2950 E 20th St19841,416 sq ftn/a
3001 E 20th St19501,274 sq ftn/a
3002 E 20th St1950851 sq ftn/a
3007 E 20th St19521,355 sq ftn/a
3008 E 20th St19521,280 sq ftn/a
3013 E 20th St19511,310 sq ftn/a
3014 E 20th St19501,504 sq ftn/a
3019 E 20th St1950833 sq ftn/a
3020 E 20th St1950851 sq ftn/a
3026 E 20th St1948767 sq ftn/a
3032 E 20th St19521,359 sq ftn/a
3033 E 20th St19561,164 sq ftn/a
3040 E 20th St19501,059 sq ftn/a
3041 E 20th St19571,164 sq ftn/a
3049 E 20th St19571,164 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.