AZHomework Sign in
Street in 85716

E 19th St, Tucson 85716

81 homes, numbers 2,502 to 3,032. Built 1941 to 1971.

Color lots by
Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
2502 E 19th St19571,156 sq ftn/a
2508 E 19th St1949750 sq ftn/a
2514 E 19th St19511,105 sq ftn/a
2517 E 19th St19521,003 sq ftn/a
2520 E 19th St1941838 sq ftn/a
2525 E 19th St1950884 sq ftn/a
2526 E 19th St1951990 sq ftn/a
2531 E 19th St19581,441 sq ftn/a
2532 E 19th St19561,130 sq ftn/a
2538 E 19th St19581,244 sq ftn/a
2539 E 19th St19601,500 sq ftn/a
2549 E 19th St19501,307 sq ftn/a
2550 E 19th St1953851 sq ftn/a
2601 E 19th St19531,366 sq ftn/a
2602 E 19th St1951852 sq ftn/a
2607 E 19th St19511,893 sq ftn/a
2608 E 19th St19541,335 sq ftn/a
2609 E 19th St19581,717 sq ftn/a
2614 E 19th St19521,330 sq ftn/a
2619 E 19th St19542,083 sq ftn/a
2620 E 19th St1952986 sq ftn/a
2632 E 19th St1949720 sq ftn/a
2633 E 19th St19552,054 sq ftn/a
2635 E 19th St19501,422 sq ftn/a
2638 E 19th St19521,162 sq ftn/a
2643 E 19th St19621,681 sq ftn/a
2644 E 19th St19571,227 sq ftn/a
2650 E 19th St1950851 sq ftn/a
2701 E 19th St19541,241 sq ftn/a
2702 E 19th St1949725 sq ftn/a
2707 E 19th St19521,484 sq ftn/a
2708 E 19th St19611,613 sq ftn/a
2713 E 19th St19481,082 sq ftn/a
2716 E 19th St19521,056 sq ftn/a
2719 E 19th St19491,149 sq ftn/a
2724 E 19th St19521,349 sq ftn/a
2729 E 19th St19531,417 sq ftn/a
2732 E 19th St19521,723 sq ftn/a
2737 E 19th St19521,590 sq ftn/a
2740 E 19th St19521,075 sq ftn/a
2802 E 19th St19561,280 sq ftn/a
2807 E 19th St19471,241 sq ftn/a
2808 E 19th St19541,266 sq ftn/a
2813 E 19th St19511,323 sq ftn/a
2814 E 19th St1953896 sq ftn/a
2819 E 19th St19521,096 sq ftn/a
2820 E 19th St19501,254 sq ftn/a
2825 E 19th St19471,020 sq ftn/a
2826 E 19th St19551,283 sq ftn/a
2831 E 19th St19501,046 sq ftn/a
2832 E 19th St1954910 sq ftn/a
2837 E 19th St19511,068 sq ftn/a
2838 E 19th St19551,263 sq ftn/a
2844 E 19th St1950851 sq ftn/a
2850 E 19th St19501,019 sq ftn/a
2901 E 19th St19571,784 sq ftn/a
2902 E 19th St19571,139 sq ftn/a
2907 E 19th St1947982 sq ftn/a
2908 E 19th St1950837 sq ftn/a
2913 E 19th St19471,237 sq ftn/a
2914 E 19th St1950851 sq ftn/a
2919 E 19th St19471,321 sq ftn/a
2920 E 19th St19541,279 sq ftn/a
2925 E 19th St19541,094 sq ftn/a
2926 E 19th St19691,516 sq ftn/a
2931 E 19th St19611,491 sq ftn/a
2932 E 19th St1949909 sq ftn/a
2937 E 19th St1956822 sq ftn/a
2940 E 19th St19691,531 sq ftn/a
2948 E 19th St19541,029 sq ftn/a
3001 E 19th St19471,463 sq ftn/a
3002 E 19th St19521,183 sq ftn/a
3007 E 19th St19471,133 sq ftn/a
3008 E 19th St19481,040 sq ftn/a
3013 E 19th St19471,109 sq ftn/a
3014 E 19th St19471,510 sq ftn/a
3019 E 19th St19681,418 sq ftn/a
3020 E 19th St19711,092 sq ftn/a
3025 E 19th St1947818 sq ftn/a
3026 E 19th St19711,092 sq ftn/a
3032 E 19th St19711,092 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.