AZHomework Sign in
Street in 85711

E 1st St (4000 to 4099), Tucson 85711

20 homes in this block of E 1st St.

Color lots by
Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes (4000 to 4099)

AddressYear builtHome sizeLot size
4000 E 1st St19411,664 sq ftn/a
4001 E 1st St1947864 sq ftn/a
4007 E 1st St1945969 sq ftn/a
4008 E 1st St19401,615 sq ftn/a
4013 E 1st St1945924 sq ftn/a
4014 E 1st St19481,275 sq ftn/a
4019 E 1st St19531,445 sq ftn/a
4020 E 1st St19511,220 sq ftn/a
4025 E 1st St19411,303 sq ftn/a
4026 E 1st St1948859 sq ftn/a
4031 E 1st St19481,109 sq ftn/a
4032 E 1st St19401,109 sq ftn/a
4037 E 1st St1951953 sq ftn/a
4038 E 1st St19501,797 sq ftn/a
4041 E 1st St19521,459 sq ftn/a
4044 E 1st St19411,439 sq ftn/a
4049 E 1st St19761,200 sq ftn/a
4050 E 1st St19451,279 sq ftn/a
4055 E 1st St19761,200 sq ftn/a
4056 E 1st St19522,122 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.