AZHomework Sign in
Street in 85711

E 10th St, Tucson 85711

81 homes, numbers 4,501 to 5,761. Built 1950 to 1988.

Color lots by

Area 1 of 3 · 42 homes

Area 2 of 3 · 23 homes

Area 3 of 3 · 16 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
4501 E 10th St19501,566 sq ftn/a
4511 E 10th St19521,692 sq ftn/a
4521 E 10th St19501,218 sq ftn/a
4527 E 10th St19571,566 sq ftn/a
4533 E 10th St19532,268 sq ftn/a
4541 E 10th St19512,214 sq ftn/a
4549 E 10th St19592,192 sq ftn/a
4555 E 10th St19501,247 sq ftn/a
4563 E 10th St19521,901 sq ftn/a
4601 E 10th St19721,987 sq ftn/a
4602 E 10th St19501,203 sq ftn/a
4608 E 10th St19501,233 sq ftn/a
4614 E 10th St19501,209 sq ftn/a
4615 E 10th St19501,566 sq ftn/a
4620 E 10th St19501,566 sq ftn/a
4627 E 10th St19511,953 sq ftn/a
4628 E 10th St19501,203 sq ftn/a
4636 E 10th St19501,637 sq ftn/a
4637 E 10th St19501,566 sq ftn/a
4646 E 10th St19511,592 sq ftn/a
4647 E 10th St19512,114 sq ftn/a
4659 E 10th St19501,567 sq ftn/a
4660 E 10th St19501,565 sq ftn/a
4702 E 10th St19501,196 sq ftn/a
4705 E 10th St19501,088 sq ftn/a
4708 E 10th St19501,145 sq ftn/a
4713 E 10th St19741,647 sq ftn/a
4716 E 10th St19561,424 sq ftn/a
4721 E 10th St19561,202 sq ftn/a
4724 E 10th St19531,392 sq ftn/a
4729 E 10th St19541,492 sq ftn/a
4732 E 10th St19501,088 sq ftn/a
4737 E 10th St19501,108 sq ftn/a
4740 E 10th St19521,448 sq ftn/a
4745 E 10th St1950827 sq ftn/a
4748 E 10th St19501,044 sq ftn/a
4753 E 10th St19501,698 sq ftn/a
4756 E 10th St1950814 sq ftn/a
4761 E 10th St1950979 sq ftn/a
4764 E 10th St19501,410 sq ftn/a
4769 E 10th St19541,512 sq ftn/a
4801 E 10th St19551,640 sq ftn/a
5323 E 10th St19592,817 sq ftn/a
5332 E 10th St19581,497 sq ftn/a
5333 E 10th St19561,858 sq ftn/a
5340 E 10th St19561,225 sq ftn/a
5341 E 10th St19581,904 sq ftn/a
5348 E 10th St19561,663 sq ftn/a
5349 E 10th St19571,236 sq ftn/a
5401 E 10th St19611,501 sq ftn/a
5402 E 10th St19561,556 sq ftn/a
5409 E 10th St19601,565 sq ftn/a
5410 E 10th St19561,634 sq ftn/a
5417 E 10th St19561,233 sq ftn/a
5418 E 10th St19551,664 sq ftn/a
5424 E 10th St19561,590 sq ftn/a
5425 E 10th St19551,542 sq ftn/a
5430 E 10th St19591,410 sq ftn/a
5432 E 10th St19581,931 sq ftn/a
5433 E 10th St19551,807 sq ftn/a
5441 E 10th St19561,528 sq ftn/a
5448 E 10th St19611,955 sq ftn/a
5449 E 10th St19551,415 sq ftn/a
5457 E 10th St19551,709 sq ftn/a
5458 E 10th St19551,198 sq ftn/a
5601 E 10th St19881,945 sq ftn/a
5615 E 10th St19621,761 sq ftn/a
5625 E 10th St19561,893 sq ftn/a
5645 E 10th St19711,995 sq ftn/a
5649 E 10th St19732,385 sq ftn/a
5701 E 10th St19591,755 sq ftn/a
5707 E 10th St19591,344 sq ftn/a
5713 E 10th St19591,344 sq ftn/a
5719 E 10th St19591,344 sq ftn/a
5725 E 10th St19591,316 sq ftn/a
5731 E 10th St19591,316 sq ftn/a
5737 E 10th St19591,344 sq ftn/a
5743 E 10th St19591,316 sq ftn/a
5749 E 10th St19581,400 sq ftn/a
5755 E 10th St19581,846 sq ftn/a
5761 E 10th St19581,736 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.