84 homes, numbers 8,000 to 9,103. Built 1966 to 1987.
Area 1 of 3 · 43 homes
Area 2 of 3 · 22 homes
Area 3 of 3 · 19 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 8000 E 7th St | 1969 | 1,260 sq ft | n/a |
| 8008 E 7th St | 1969 | 1,423 sq ft | n/a |
| 8009 E 7th St | 1970 | 1,521 sq ft | n/a |
| 8016 E 7th St | 1969 | 1,779 sq ft | n/a |
| 8017 E 7th St | 1973 | 1,741 sq ft | n/a |
| 8025 E 7th St | 1969 | 1,518 sq ft | n/a |
| 8035 E 7th St | 1969 | 1,598 sq ft | n/a |
| 8043 E 7th St | 1969 | 1,667 sq ft | n/a |
| 8051 E 7th St | 1969 | 1,908 sq ft | n/a |
| 8058 E 7th St | 1969 | 1,983 sq ft | n/a |
| 8059 E 7th St | 1969 | 1,566 sq ft | n/a |
| 8066 E 7th St | 1969 | 2,089 sq ft | n/a |
| 8067 E 7th St | 1969 | 2,287 sq ft | n/a |
| 8074 E 7th St | 1969 | 1,600 sq ft | n/a |
| 8075 E 7th St | 1969 | 1,524 sq ft | n/a |
| 8081 E 7th St | 1969 | 2,230 sq ft | n/a |
| 8082 E 7th St | 1969 | 1,747 sq ft | n/a |
| 8090 E 7th St | 1969 | 1,518 sq ft | n/a |
| 8098 E 7th St | 1969 | 1,757 sq ft | n/a |
| 8240 E 7th St | 1967 | 1,440 sq ft | n/a |
| 8241 E 7th St | 1967 | 1,450 sq ft | n/a |
| 8248 E 7th St | 1967 | 1,700 sq ft | n/a |
| 8249 E 7th St | 1966 | 1,800 sq ft | n/a |
| 8256 E 7th St | 1967 | 1,162 sq ft | n/a |
| 8257 E 7th St | 1966 | 1,241 sq ft | n/a |
| 8264 E 7th St | 1966 | 1,413 sq ft | n/a |
| 8301 E 7th St | 1966 | 1,427 sq ft | n/a |
| 8302 E 7th St | 1966 | 1,440 sq ft | n/a |
| 8313 E 7th St | 1966 | 1,474 sq ft | n/a |
| 8314 E 7th St | 1967 | 1,224 sq ft | n/a |
| 8326 E 7th St | 1969 | 1,242 sq ft | n/a |
| 8341 E 7th St | 1968 | 1,352 sq ft | n/a |
| 8342 E 7th St | 1969 | 1,815 sq ft | n/a |
| 8349 E 7th St | 1968 | 1,420 sq ft | n/a |
| 8350 E 7th St | 1969 | 1,857 sq ft | n/a |
| 8357 E 7th St | 1969 | 1,523 sq ft | n/a |
| 8358 E 7th St | 1969 | 1,242 sq ft | n/a |
| 8365 E 7th St | 1971 | 1,408 sq ft | n/a |
| 8400 E 7th St | 1969 | 1,242 sq ft | n/a |
| 8401 E 7th St | 1969 | 1,242 sq ft | n/a |
| 8410 E 7th St | 1969 | 2,103 sq ft | n/a |
| 8701 E 7th St | 1973 | 1,721 sq ft | n/a |
| 8702 E 7th St | 1973 | 1,873 sq ft | n/a |
| 8711 E 7th St | 1973 | 1,862 sq ft | n/a |
| 8712 E 7th St | 1973 | 1,657 sq ft | n/a |
| 8721 E 7th St | 1973 | 1,922 sq ft | n/a |
| 8722 E 7th St | 1973 | 2,119 sq ft | n/a |
| 8731 E 7th St | 1973 | 2,091 sq ft | n/a |
| 8732 E 7th St | 1973 | 1,610 sq ft | n/a |
| 8741 E 7th St | 1973 | 1,910 sq ft | n/a |
| 8742 E 7th St | 1973 | 1,866 sq ft | n/a |
| 8751 E 7th St | 1973 | 1,593 sq ft | n/a |
| 8752 E 7th St | 1973 | 1,754 sq ft | n/a |
| 8802 E 7th St | 1974 | 2,309 sq ft | n/a |
| 8811 E 7th St | 1973 | 2,000 sq ft | n/a |
| 8812 E 7th St | 1973 | 1,593 sq ft | n/a |
| 8821 E 7th St | 1973 | 2,142 sq ft | n/a |
| 8822 E 7th St | 1973 | 1,745 sq ft | n/a |
| 8831 E 7th St | 1973 | 1,745 sq ft | n/a |
| 8832 E 7th St | 1973 | 1,873 sq ft | n/a |
| 8841 E 7th St | 1973 | 1,613 sq ft | n/a |
| 8842 E 7th St | 1973 | 1,744 sq ft | n/a |
| 8851 E 7th St | 1973 | 1,745 sq ft | n/a |
| 8852 E 7th St | 1973 | 1,945 sq ft | n/a |
| 8901 E 7th St | 1973 | 1,745 sq ft | n/a |
| 8911 E 7th St | 1973 | 2,006 sq ft | n/a |
| 8921 E 7th St | 1973 | 1,745 sq ft | n/a |
| 8931 E 7th St | 1973 | 1,617 sq ft | n/a |
| 9003 E 7th St | 1972 | 1,484 sq ft | n/a |
| 9006 E 7th St | 1972 | 1,627 sq ft | n/a |
| 9016 E 7th St | 1972 | 1,693 sq ft | n/a |
| 9017 E 7th St | 1972 | 1,769 sq ft | n/a |
| 9030 E 7th St | 1974 | 2,080 sq ft | n/a |
| 9031 E 7th St | 1972 | 1,902 sq ft | n/a |
| 9044 E 7th St | 1972 | 1,868 sq ft | n/a |
| 9045 E 7th St | 1972 | 1,484 sq ft | n/a |
| 9051 E 7th St | 1972 | 1,665 sq ft | n/a |
| 9058 E 7th St | 1972 | 1,883 sq ft | n/a |
| 9072 E 7th St | 1972 | 1,487 sq ft | n/a |
| 9073 E 7th St | 1972 | 1,520 sq ft | n/a |
| 9086 E 7th St | 1972 | 1,525 sq ft | n/a |
| 9087 E 7th St | 1972 | 1,497 sq ft | n/a |
| 9098 E 7th St | 1987 | 2,508 sq ft | n/a |
| 9103 E 7th St | 1972 | 1,987 sq ft | n/a |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.