AZHomework Sign in
Street in 85710

E 28th St, Tucson 85710

92 homes, numbers 7,101 to 9,258. Built 1962 to 1993.

Color lots by

Area 1 of 3 · 41 homes

Area 2 of 3 · 27 homes

Area 3 of 3 · 24 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
7101 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7102 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7109 E 28th St19621,568 sq ftn/a
7112 E 28th St19621,054 sq ftn/a
7117 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7124 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7125 E 28th St19621,996 sq ftn/a
7132 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7133 E 28th St19621,358 sq ftn/a
7140 E 28th St19641,340 sq ftn/a
7141 E 28th St19621,283 sq ftn/a
7148 E 28th St19931,815 sq ftn/a
7149 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7154 E 28th St19621,372 sq ftn/a
7157 E 28th St19621,862 sq ftn/a
7160 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7201 E 28th St19621,462 sq ftn/a
7202 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7208 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7209 E 28th St19621,380 sq ftn/a
7216 E 28th St19621,201 sq ftn/a
7217 E 28th St19651,437 sq ftn/a
7224 E 28th St19621,031 sq ftn/a
7225 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7232 E 28th St19621,558 sq ftn/a
7233 E 28th St19621,380 sq ftn/a
7238 E 28th St19641,408 sq ftn/a
7241 E 28th St19621,801 sq ftn/a
7244 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7249 E 28th St19641,597 sq ftn/a
7250 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7257 E 28th St19622,229 sq ftn/a
7258 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7301 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7302 E 28th St19621,889 sq ftn/a
7309 E 28th St19621,610 sq ftn/a
7310 E 28th St19621,881 sq ftn/a
7317 E 28th St19621,839 sq ftn/a
7318 E 28th St19621,158 sq ftn/a
7325 E 28th St19621,407 sq ftn/a
7326 E 28th St19621,158 sq ftn/a
8710 E 28th St19801,535 sq ftn/a
8711 E 28th St19791,608 sq ftn/a
8718 E 28th St19791,586 sq ftn/a
8719 E 28th St19791,869 sq ftn/a
8726 E 28th St19791,987 sq ftn/a
8727 E 28th St19792,012 sq ftn/a
8734 E 28th St19791,508 sq ftn/a
8735 E 28th St19791,869 sq ftn/a
8742 E 28th St19792,012 sq ftn/a
8743 E 28th St19791,869 sq ftn/a
8750 E 28th St19792,012 sq ftn/a
8758 E 28th St19791,508 sq ftn/a
8801 E 28th St19792,012 sq ftn/a
8802 E 28th St19792,496 sq ftn/a
8809 E 28th St19792,178 sq ftn/a
8810 E 28th St19791,985 sq ftn/a
8817 E 28th St19791,999 sq ftn/a
8818 E 28th St19791,985 sq ftn/a
8834 E 28th St19801,834 sq ftn/a
8835 E 28th St19802,007 sq ftn/a
8842 E 28th St19791,987 sq ftn/a
8843 E 28th St19801,921 sq ftn/a
8850 E 28th St19801,921 sq ftn/a
8851 E 28th St19801,501 sq ftn/a
8858 E 28th St19792,332 sq ftn/a
8859 E 28th St19801,671 sq ftn/a
8867 E 28th St19791,568 sq ftn/a
9101 E 28th St19711,918 sq ftn/a
9102 E 28th St19711,892 sq ftn/a
9110 E 28th St19711,982 sq ftn/a
9111 E 28th St19711,994 sq ftn/a
9120 E 28th St19711,834 sq ftn/a
9121 E 28th St19711,845 sq ftn/a
9130 E 28th St19712,050 sq ftn/a
9131 E 28th St19711,973 sq ftn/a
9201 E 28th St19711,844 sq ftn/a
9202 E 28th St19711,853 sq ftn/a
9209 E 28th St19711,984 sq ftn/a
9210 E 28th St19711,856 sq ftn/a
9217 E 28th St19711,984 sq ftn/a
9218 E 28th St19711,845 sq ftn/a
9225 E 28th St19711,854 sq ftn/a
9226 E 28th St19701,987 sq ftn/a
9233 E 28th St19712,444 sq ftn/a
9234 E 28th St19701,943 sq ftn/a
9241 E 28th St19711,856 sq ftn/a
9242 E 28th St19711,761 sq ftn/a
9249 E 28th St19701,923 sq ftn/a
9250 E 28th St19711,911 sq ftn/a
9257 E 28th St19701,970 sq ftn/a
9258 E 28th St19702,275 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.