AZHomework Sign in
Street in 85705

N 4th Av, Tucson 85705

79 homes, numbers 634 to 4,365. Built 1900 to 2005.

Color lots by

Area 1 of 4 · 17 homes

Area 2 of 4 · 15 homes

Area 3 of 4 · 15 homes

Area 4 of 4 · 15 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 17 of 79 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
634 N 4th Av1963910 sq ftn/a
643 N 4th Av19142,258 sq ftn/a
819 N 4th Av19122,426 sq ftn/a
827 N 4th Av19061,799 sq ftn/a
833 N 4th Av19202,490 sq ftn/a
845 N 4th Av19002,122 sq ftn/a
902 N 4th Av19481,963 sq ftn/a
904 N 4th Av19401,119 sq ftn/a
910 N 4th Av19421,105 sq ftn/a
914 N 4th Av19221,004 sq ftn/a
930 N 4th Av19381,266 sq ftn/a
940 N 4th Av19142,368 sq ftn/a
944 N 4th Av19151,548 sq ftn/a
1025 N 4th Av19191,297 sq ftn/a
1026 N 4th Av19733,084 sq ftn/a
1041 N 4th Av19131,219 sq ftn/a
1044 N 4th Av1920812 sq ftn/a
1201 N 4th Av19301,487 sq ftn/a
1209 N 4th Av1921896 sq ftn/a
1222 N 4th Av19483,715 sq ftn/a
1227 N 4th Av19191,334 sq ftn/a
1228 N 4th Av19361,304 sq ftn/a
1229 N 4th Av19451,614 sq ftn/a
1234 N 4th Av19211,551 sq ftn/a
1236 N 4th Av19261,489 sq ftn/a
1248 N 4th Av19251,507 sq ftn/a
1302 N 4th Av19811,246 sq ftn/a
1305 N 4th Av19561,366 sq ftn/a
1314 N 4th Av19591,226 sq ftn/a
1315 N 4th Av19451,217 sq ftn/a
1321 N 4th Av19211,138 sq ftn/a
1322 N 4th Av1927923 sq ftn/a
1327 N 4th Av1926813 sq ftn/a
1333 N 4th Av19211,228 sq ftn/a
1718 N 4th Av20041,236 sq ftn/a
2104 N 4th Av1956971 sq ftn/a
2106 N 4th Av1956971 sq ftn/a
2108 N 4th Av19561,168 sq ftn/a
2110 N 4th Av1957971 sq ftn/a
3711 N 4th Av19721,781 sq ftn/a
3718 N 4th Av19641,892 sq ftn/a
3722 N 4th Av19601,378 sq ftn/a
3729 N 4th Av19561,460 sq ftn/a
3732 N 4th Av19591,389 sq ftn/a
3735 N 4th Av19561,460 sq ftn/a
3740 N 4th Av19591,144 sq ftn/a
3741 N 4th Av19551,795 sq ftn/a
3801 N 4th Av19591,679 sq ftn/a
3809 N 4th Av19591,314 sq ftn/a
3817 N 4th Av19601,455 sq ftn/a
3825 N 4th Av19601,188 sq ftn/a
3833 N 4th Av19591,141 sq ftn/a
3839 N 4th Av19531,663 sq ftn/a
3931 N 4th Av20051,152 sq ftn/a
4004 N 4th Av19771,029 sq ftn/a
4010 N 4th Av19771,319 sq ftn/a
4013 N 4th Av19771,346 sq ftn/a
4016 N 4th Av19771,759 sq ftn/a
4019 N 4th Av19771,517 sq ftn/a
4025 N 4th Av19771,029 sq ftn/a
4031 N 4th Av19771,238 sq ftn/a
4037 N 4th Av19771,029 sq ftn/a
4043 N 4th Av19771,316 sq ftn/a
4046 N 4th Av19771,107 sq ftn/a
4049 N 4th Av19771,107 sq ftn/a
4052 N 4th Av19771,631 sq ftn/a
4055 N 4th Av19771,029 sq ftn/a
4058 N 4th Av19771,029 sq ftn/a
4061 N 4th Av19771,239 sq ftn/a
4240 N 4th Av19602,382 sq ftn/a
4254 N 4th Av19521,417 sq ftn/a
4301 N 4th Av19691,231 sq ftn/a
4309 N 4th Av19691,215 sq ftn/a
4317 N 4th Av19691,236 sq ftn/a
4325 N 4th Av19692,005 sq ftn/a
4333 N 4th Av19691,305 sq ftn/a
4338 N 4th Av19481,240 sq ftn/a
4341 N 4th Av19691,293 sq ftn/a
4365 N 4th Av19691,300 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.