31 homes, numbers 558 to 723. Built 2006 to 2007.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 558 W Vuelta Buril | 2006 | 2,483 sq ft | n/a |
| 561 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 562 W Vuelta Buril | 2006 | 2,483 sq ft | n/a |
| 563 W Vuelta Buril | 2006 | 2,226 sq ft | n/a |
| 566 W Vuelta Buril | 2006 | 3,233 sq ft | n/a |
| 574 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 586 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 600 W Vuelta Buril | 2006 | 2,483 sq ft | n/a |
| 603 W Vuelta Buril | 2006 | 3,233 sq ft | n/a |
| 606 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 617 W Vuelta Buril | 2006 | 3,233 sq ft | n/a |
| 628 W Vuelta Buril | 2006 | 2,226 sq ft | n/a |
| 629 W Vuelta Buril | 2006 | 3,233 sq ft | n/a |
| 635 W Vuelta Buril | 2006 | 3,589 sq ft | n/a |
| 636 W Vuelta Buril | 2006 | 3,233 sq ft | n/a |
| 641 W Vuelta Buril | 2007 | 3,803 sq ft | n/a |
| 644 W Vuelta Buril | 2006 | 3,443 sq ft | n/a |
| 653 W Vuelta Buril | 2006 | 2,483 sq ft | n/a |
| 656 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 661 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 664 W Vuelta Buril | 2006 | 3,589 sq ft | n/a |
| 669 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 672 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 677 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 680 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 692 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 700 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 705 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 708 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 716 W Vuelta Buril | 2006 | 3,803 sq ft | n/a |
| 723 W Vuelta Buril | 2006 | 2,483 sq ft | n/a |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.