AZHomework Sign in
Street in 85383

N 70th Ln, Peoria 85383

72 homes, numbers 25,520 to 29,681. Built 2002 to 2021.

Color lots by

Area 1 of 4 · 32 homes

Area 2 of 4 · 19 homes

Area 3 of 4 · 12 homes

Area 4 of 4 · 9 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
25520 N 70th Ln20023,722 sq ft8,368 sq ft
25540 N 70th Ln20023,406 sq ft8,059 sq ft
25560 N 70th Ln20024,048 sq ft8,050 sq ft
25580 N 70th Ln20023,722 sq ft8,050 sq ft
25620 N 70th Ln20023,939 sq ft8,625 sq ft
25636 N 70th Ln20023,722 sq ft8,625 sq ft
25652 N 70th Ln20023,969 sq ft8,625 sq ft
25682 N 70th Ln20023,722 sq ft8,625 sq ft
25714 N 70th Ln20023,722 sq ft8,625 sq ft
25746 N 70th Ln20023,353 sq ft8,625 sq ft
25778 N 70th Ln20023,722 sq ft8,606 sq ft
25810 N 70th Ln20023,971 sq ft15,163 sq ft
26703 N 70th Ln20203,014 sq ft6,842 sq ft
26711 N 70th Ln20202,575 sq ft5,972 sq ft
26719 N 70th Ln20201,962 sq ft6,000 sq ft
26727 N 70th Ln20202,206 sq ft6,000 sq ft
26735 N 70th Ln20202,033 sq ft6,000 sq ft
26743 N 70th Ln20201,962 sq ft6,000 sq ft
26751 N 70th Ln20202,605 sq ft6,000 sq ft
26759 N 70th Ln20201,685 sq ft6,000 sq ft
26767 N 70th Ln20202,575 sq ft6,000 sq ft
26775 N 70th Ln20202,012 sq ft6,000 sq ft
26783 N 70th Ln20201,685 sq ft6,000 sq ft
26791 N 70th Ln20202,605 sq ft6,469 sq ft
26956 N 70th Ln20202,684 sq ft8,810 sq ft
26959 N 70th Ln20202,628 sq ft8,117 sq ft
26964 N 70th Ln20202,518 sq ft8,808 sq ft
26967 N 70th Ln20213,558 sq ft7,745 sq ft
26972 N 70th Ln20203,558 sq ft8,972 sq ft
26975 N 70th Ln20213,558 sq ft8,573 sq ft
26980 N 70th Ln20202,675 sq ft8,754 sq ft
29005 N 70th Ln20101,812 sq ft7,687 sq ft
29014 N 70th Ln20082,172 sq ft9,662 sq ft
29023 N 70th Ln20102,167 sq ft7,200 sq ft
29032 N 70th Ln20092,172 sq ft7,200 sq ft
29041 N 70th Ln20092,315 sq ft7,200 sq ft
29050 N 70th Ln20091,812 sq ft7,200 sq ft
29059 N 70th Ln20102,172 sq ft7,200 sq ft
29068 N 70th Ln20123,038 sq ft7,200 sq ft
29077 N 70th Ln20102,315 sq ft7,200 sq ft
29086 N 70th Ln20104,054 sq ft7,200 sq ft
29095 N 70th Ln20122,172 sq ft7,200 sq ft
29104 N 70th Ln20092,172 sq ft7,264 sq ft
29113 N 70th Ln20102,172 sq ft7,941 sq ft
29122 N 70th Ln20082,172 sq ft8,363 sq ft
29131 N 70th Ln20122,172 sq ft7,729 sq ft
29140 N 70th Ln20082,172 sq ft7,201 sq ft
29149 N 70th Ln20122,315 sq ft7,200 sq ft
29158 N 70th Ln20102,089 sq ft7,200 sq ft
29167 N 70th Ln20122,315 sq ft7,200 sq ft
29176 N 70th Ln20102,434 sq ft7,200 sq ft
29189 N 70th Ln20122,172 sq ft8,038 sq ft
29211 N 70th Ln20122,434 sq ft8,884 sq ft
29212 N 70th Ln20114,054 sq ft10,793 sq ft
29233 N 70th Ln20132,572 sq ft9,221 sq ft
29255 N 70th Ln20132,263 sq ft7,971 sq ft
29260 N 70th Ln20122,943 sq ft8,536 sq ft
29277 N 70th Ln20132,172 sq ft7,200 sq ft
29282 N 70th Ln20132,172 sq ft7,245 sq ft
29299 N 70th Ln20182,167 sq ft8,141 sq ft
29304 N 70th Ln20182,167 sq ft7,200 sq ft
29326 N 70th Ln20182,172 sq ft7,200 sq ft
29348 N 70th Ln20172,167 sq ft7,440 sq ft
29604 N 70th Ln20091,910 sq ft6,215 sq ft
29616 N 70th Ln20092,111 sq ft6,215 sq ft
29628 N 70th Ln20082,111 sq ft6,050 sq ft
29640 N 70th Ln20082,948 sq ft6,050 sq ft
29652 N 70th Ln20082,946 sq ft6,722 sq ft
29657 N 70th Ln20071,910 sq ft9,830 sq ft
29664 N 70th Ln20082,494 sq ft7,494 sq ft
29669 N 70th Ln20072,068 sq ft6,600 sq ft
29681 N 70th Ln20082,068 sq ft6,898 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.