96 homes, numbers 17,113 to 18,673. Built 2007 to 2024.
Area 1 of 3 · 56 homes
Area 2 of 3 · 24 homes
Area 3 of 3 · 16 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 17113 W Golden Ln | 2024 | 2,013 sq ft | 5,213 sq ft |
| 17114 W Golden Ln | 2024 | 2,013 sq ft | 5,213 sq ft |
| 17121 W Golden Ln | 2024 | 2,496 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17122 W Golden Ln | 2024 | 2,496 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17129 W Golden Ln | 2024 | 2,013 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17130 W Golden Ln | 2024 | 2,013 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17137 W Golden Ln | 2024 | 1,794 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17138 W Golden Ln | 2024 | 1,794 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17145 W Golden Ln | 2024 | 2,013 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17146 W Golden Ln | 2024 | 2,013 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17153 W Golden Ln | 2024 | 2,496 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17154 W Golden Ln | 2024 | 2,496 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17161 W Golden Ln | 2024 | 2,013 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17162 W Golden Ln | 2024 | 2,013 sq ft | 4,500 sq ft |
| 17169 W Golden Ln | 2024 | 1,452 sq ft | 5,213 sq ft |
| 17170 W Golden Ln | 2024 | 1,452 sq ft | 5,213 sq ft |
| 17928 W Golden Ln | 2022 | 2,040 sq ft | 7,003 sq ft |
| 17929 W Golden Ln | 2023 | 1,861 sq ft | 6,392 sq ft |
| 17936 W Golden Ln | 2022 | 2,045 sq ft | 7,073 sq ft |
| 17937 W Golden Ln | 2023 | 1,810 sq ft | 6,469 sq ft |
| 17944 W Golden Ln | 2023 | 2,630 sq ft | 7,114 sq ft |
| 17945 W Golden Ln | 2022 | 2,045 sq ft | 7,647 sq ft |
| 17953 W Golden Ln | 2023 | 1,861 sq ft | 17,319 sq ft |
| 18022 W Golden Ln | 2012 | 1,997 sq ft | 9,783 sq ft |
| 18028 W Golden Ln | 2009 | 2,059 sq ft | 7,146 sq ft |
| 18029 W Golden Ln | 2009 | 2,056 sq ft | 8,354 sq ft |
| 18034 W Golden Ln | 2009 | 1,777 sq ft | 7,150 sq ft |
| 18035 W Golden Ln | 2009 | 1,777 sq ft | 7,975 sq ft |
| 18040 W Golden Ln | 2009 | 1,777 sq ft | 7,150 sq ft |
| 18041 W Golden Ln | 2009 | 2,056 sq ft | 7,975 sq ft |
| 18046 W Golden Ln | 2013 | 2,031 sq ft | 7,150 sq ft |
| 18047 W Golden Ln | 2009 | 2,056 sq ft | 7,975 sq ft |
| 18053 W Golden Ln | 2009 | 2,056 sq ft | 7,975 sq ft |
| 18103 W Golden Ln | 2007 | 4,067 sq ft | 10,295 sq ft |
| 18106 W Golden Ln | 2007 | 3,146 sq ft | 8,542 sq ft |
| 18109 W Golden Ln | 2007 | 4,067 sq ft | 10,295 sq ft |
| 18112 W Golden Ln | 2008 | 2,614 sq ft | 8,551 sq ft |
| 18115 W Golden Ln | 2007 | 2,614 sq ft | 10,295 sq ft |
| 18118 W Golden Ln | 2007 | 3,548 sq ft | 8,551 sq ft |
| 18121 W Golden Ln | 2007 | 4,067 sq ft | 10,295 sq ft |
| 18124 W Golden Ln | 2007 | 3,146 sq ft | 8,551 sq ft |
| 18127 W Golden Ln | 2007 | 4,067 sq ft | 10,295 sq ft |
| 18130 W Golden Ln | 2007 | 3,146 sq ft | 8,551 sq ft |
| 18133 W Golden Ln | 2007 | 4,067 sq ft | 10,295 sq ft |
| 18136 W Golden Ln | 2008 | 3,548 sq ft | 8,551 sq ft |
| 18139 W Golden Ln | 2007 | 3,548 sq ft | 10,295 sq ft |
| 18142 W Golden Ln | 2007 | 3,146 sq ft | 8,551 sq ft |
| 18145 W Golden Ln | 2007 | 3,548 sq ft | 10,295 sq ft |
| 18148 W Golden Ln | 2007 | 3,146 sq ft | 8,551 sq ft |
| 18151 W Golden Ln | 2007 | 3,548 sq ft | 10,285 sq ft |
| 18154 W Golden Ln | 2007 | 3,548 sq ft | 8,551 sq ft |
| 18202 W Golden Ln | 2008 | 2,614 sq ft | 7,800 sq ft |
| 18205 W Golden Ln | 2008 | 3,548 sq ft | 7,791 sq ft |
| 18210 W Golden Ln | 2007 | 3,548 sq ft | 8,852 sq ft |
| 18211 W Golden Ln | 2007 | 3,146 sq ft | 9,260 sq ft |
| 18217 W Golden Ln | 2007 | 2,614 sq ft | 10,587 sq ft |
| 18218 W Golden Ln | 2008 | 2,614 sq ft | 8,880 sq ft |
| 18223 W Golden Ln | 2007 | 3,548 sq ft | 8,843 sq ft |
| 18226 W Golden Ln | 2008 | 3,146 sq ft | 7,800 sq ft |
| 18229 W Golden Ln | 2009 | 4,067 sq ft | 8,580 sq ft |
| 18232 W Golden Ln | 2008 | 2,614 sq ft | 8,236 sq ft |
| 18235 W Golden Ln | 2007 | 3,146 sq ft | 8,902 sq ft |
| 18238 W Golden Ln | 2007 | 4,067 sq ft | 8,654 sq ft |
| 18241 W Golden Ln | 2007 | 3,548 sq ft | 8,629 sq ft |
| 18242 W Golden Ln | 2007 | 3,146 sq ft | 8,725 sq ft |
| 18246 W Golden Ln | 2009 | 3,146 sq ft | 7,801 sq ft |
| 18247 W Golden Ln | 2009 | 3,548 sq ft | 7,800 sq ft |
| 18252 W Golden Ln | 2009 | 2,614 sq ft | 7,800 sq ft |
| 18253 W Golden Ln | 2007 | 2,614 sq ft | 7,800 sq ft |
| 18258 W Golden Ln | 2007 | 3,548 sq ft | 7,799 sq ft |
| 18259 W Golden Ln | 2009 | 4,067 sq ft | 7,851 sq ft |
| 18264 W Golden Ln | 2007 | 3,146 sq ft | 10,499 sq ft |
| 18466 W Golden Ln | 2020 | 1,613 sq ft | 7,015 sq ft |
| 18467 W Golden Ln | 2020 | 2,027 sq ft | 9,789 sq ft |
| 18472 W Golden Ln | 2020 | 2,027 sq ft | 7,546 sq ft |
| 18473 W Golden Ln | 2020 | 1,613 sq ft | 7,762 sq ft |
| 18498 W Golden Ln | 2020 | 2,027 sq ft | 8,261 sq ft |
| 18504 W Golden Ln | 2020 | 1,613 sq ft | 7,605 sq ft |
| 18505 W Golden Ln | 2020 | 1,295 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18510 W Golden Ln | 2020 | 2,027 sq ft | 6,732 sq ft |
| 18511 W Golden Ln | 2020 | 2,027 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18517 W Golden Ln | 2020 | 1,296 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18523 W Golden Ln | 2020 | 1,613 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18529 W Golden Ln | 2020 | 1,295 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18535 W Golden Ln | 2020 | 1,613 sq ft | 6,180 sq ft |
| 18613 W Golden Ln | 2020 | 1,613 sq ft | 6,339 sq ft |
| 18619 W Golden Ln | 2020 | 2,027 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18625 W Golden Ln | 2020 | 1,295 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18631 W Golden Ln | 2020 | 2,027 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18637 W Golden Ln | 2020 | 1,295 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18643 W Golden Ln | 2020 | 2,027 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18649 W Golden Ln | 2020 | 1,911 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18655 W Golden Ln | 2020 | 1,613 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18661 W Golden Ln | 2020 | 2,027 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18667 W Golden Ln | 2020 | 1,911 sq ft | 6,000 sq ft |
| 18673 W Golden Ln | 2020 | 2,027 sq ft | 5,901 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.