85 homes, numbers 6,316 to 10,231. Built 1983 to 2025.
Area 1 of 4 · 17 homes
Area 2 of 4 · 17 homes
Area 3 of 4 · 15 homes
Area 4 of 4 · 11 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 25 of 85 homes have no outline on file and appear only in the list below.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 6316 N Citrus Rd | 1988 | 2,000 sq ft | n/a |
| 6324 N Citrus Rd | 1990 | 2,566 sq ft | n/a |
| 6414 N Citrus Rd | 2001 | 4,835 sq ft | n/a |
| 6426 N Citrus Rd | 1997 | 2,324 sq ft | n/a |
| 6434 N Citrus Rd | 1990 | 2,358 sq ft | 1,742,400 sq ft |
| 6508 N Citrus Rd | 1999 | 1,688 sq ft | 121,505 sq ft |
| 6521 N Citrus Rd | 2021 | 6,142 sq ft | 65,355 sq ft |
| 6536 N Citrus Rd | 2020 | 527 sq ft | 87,120 sq ft |
| 6548 N Citrus Rd | 2025 | 2,785 sq ft | 87,120 sq ft |
| 6605 N Citrus Rd | 2021 | 3,853 sq ft | 65,349 sq ft |
| 6606 N Citrus Rd | 1999 | 3,283 sq ft | 87,120 sq ft |
| 6613 N Citrus Rd | 2002 | 2,573 sq ft | n/a |
| 6616 N Citrus Rd | 1989 | 2,868 sq ft | n/a |
| 6619 N Citrus Rd | 2002 | 1,666 sq ft | 61,328 sq ft |
| 6638 N Citrus Rd | 1988 | 2,360 sq ft | n/a |
| 6644 N Citrus Rd | 2003 | 2,670 sq ft | 87,120 sq ft |
| 6644 N Citrus Rd | 2003 | 2,664 sq ft | n/a |
| 6706 N Citrus Rd | 1992 | 1,620 sq ft | n/a |
| 6806 N Citrus Rd | 2005 | 4,600 sq ft | 87,120 sq ft |
| 6832 N Citrus Rd | 1997 | 1,761 sq ft | 87,120 sq ft |
| 6902 N Citrus Rd | 1988 | 1,631 sq ft | n/a |
| 6920 N Citrus Rd | 1985 | 1,882 sq ft | 92,037 sq ft |
| 6928 N Citrus Rd | 1988 | 2,200 sq ft | 54,363 sq ft |
| 7011 N Citrus Rd | 1999 | 2,551 sq ft | n/a |
| 7031 N Citrus Rd | 1998 | 2,636 sq ft | n/a |
| 7038 N Citrus Rd | 2017 | 4,635 sq ft | 174,166 sq ft |
| 7039 N Citrus Rd | 1988 | 3,427 sq ft | n/a |
| 7112 N Citrus Rd | 1998 | 1,921 sq ft | 114,064 sq ft |
| 7119 N Citrus Rd | 1986 | 2,100 sq ft | n/a |
| 7120 N Citrus Rd | 1984 | 2,175 sq ft | 126,331 sq ft |
| 7123 N Citrus Rd | 1997 | 2,242 sq ft | 82,943 sq ft |
| 7129 N Citrus Rd | 1992 | 1,787 sq ft | 82,942 sq ft |
| 7202 N Citrus Rd | 1984 | 1,780 sq ft | 81,192 sq ft |
| 7219 N Citrus Rd | 1983 | 2,108 sq ft | n/a |
| 7220 N Citrus Rd | 1985 | 1,582 sq ft | 82,922 sq ft |
| 7228 N Citrus Rd | 2023 | 3,101 sq ft | 81,315 sq ft |
| 7248 N Citrus Rd | 1984 | 2,440 sq ft | 87,120 sq ft |
| 7301 N Citrus Rd | 1983 | 1,904 sq ft | n/a |
| 7302 N Citrus Rd | 1983 | 1,552 sq ft | 87,120 sq ft |
| 7320 N Citrus Rd | 1984 | 2,484 sq ft | 79,844 sq ft |
| 7326 N Citrus Rd | 1986 | 2,227 sq ft | 80,684 sq ft |
| 7334 N Citrus Rd | 1986 | 2,027 sq ft | n/a |
| 7409 N Citrus Rd | 1992 | 3,020 sq ft | n/a |
| 7420 N Citrus Rd | 1984 | 1,696 sq ft | 123,810 sq ft |
| 7425 N Citrus Rd | 1984 | 2,300 sq ft | n/a |
| 7430 N Citrus Rd | 1985 | 2,634 sq ft | 87,120 sq ft |
| 7431 N Citrus Rd | 1983 | 2,416 sq ft | n/a |
| 7441 N Citrus Rd | 1983 | 1,600 sq ft | n/a |
| 7524 N Citrus Rd | 1997 | 3,063 sq ft | n/a |
| 7531 N Citrus Rd | 1998 | 2,089 sq ft | 87,120 sq ft |
| 7532 N Citrus Rd | 1997 | 2,366 sq ft | n/a |
| 7541 N Citrus Rd | 1985 | 2,465 sq ft | 90,711 sq ft |
| 7601 N Citrus Rd | 1990 | 2,172 sq ft | n/a |
| 7616 N Citrus Rd | 1998 | 2,622 sq ft | 130,680 sq ft |
| 7624 N Citrus Rd | 1998 | 1,932 sq ft | n/a |
| 7641 N Citrus Rd | 1986 | 3,455 sq ft | 174,240 sq ft |
| 7720 N Citrus Rd | 1983 | 2,812 sq ft | 174,527 sq ft |
| 7721 N Citrus Rd | 1985 | 1,825 sq ft | 87,120 sq ft |
| 7723 N Citrus Rd | 1985 | 2,440 sq ft | 87,120 sq ft |
| 7733 N Citrus Rd | 2005 | 3,179 sq ft | n/a |
| 7812 N Citrus Rd | 1997 | 6,400 sq ft | 261,457 sq ft |
| 7815 N Citrus Rd | 1999 | 1,562 sq ft | 87,120 sq ft |
| 7823 N Citrus Rd | 1998 | 3,181 sq ft | 87,120 sq ft |
| 7831 N Citrus Rd | 1990 | 2,595 sq ft | 87,120 sq ft |
| 7902 N Citrus Rd | 1987 | 1,664 sq ft | 87,120 sq ft |
| 7907 N Citrus Rd | 2001 | 2,773 sq ft | n/a |
| 8011 N Citrus Rd | 2002 | 2,696 sq ft | 44,416 sq ft |
| 8017 N Citrus Rd | 2002 | 3,316 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8023 N Citrus Rd | 2002 | 3,316 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8107 N Citrus Rd | 2001 | 3,252 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8113 N Citrus Rd | 2001 | 3,070 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8119 N Citrus Rd | 2001 | 2,696 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8125 N Citrus Rd | 2000 | 2,696 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8209 N Citrus Rd | 2000 | 3,070 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8215 N Citrus Rd | 2001 | 2,696 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8221 N Citrus Rd | 2000 | 2,696 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8227 N Citrus Rd | 2001 | 3,070 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8311 N Citrus Rd | 2000 | 3,070 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8317 N Citrus Rd | 2000 | 3,804 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8323 N Citrus Rd | 2001 | 3,316 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8403 N Citrus Rd | 2001 | 4,180 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8409 N Citrus Rd | 2002 | 4,022 sq ft | 44,447 sq ft |
| 8415 N Citrus Rd | 2003 | 2,906 sq ft | 43,583 sq ft |
| 10135 N Citrus Rd | 1989 | 1,876 sq ft | 86,162 sq ft |
| 10231 N Citrus Rd | 1988 | 1,924 sq ft | 52,508 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.