AZHomework Sign in
Street in 85353

S 101st Ln, Tolleson 85353

66 homes, numbers 2,021 to 4,068. Built 2005 to 2019.

Color lots by

Area 1 of 3 · 28 homes

Area 2 of 3 · 21 homes

Area 3 of 3 · 16 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 1 of 66 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
2021 S 101st Ln20071,760 sq ft5,366 sq ft
2025 S 101st Ln20071,637 sq ft4,951 sq ft
2103 S 101st Ln20072,424 sq ft4,951 sq ft
2107 S 101st Ln20072,436 sq ft4,951 sq ft
2111 S 101st Ln20101,475 sq ft4,951 sq ft
2115 S 101st Ln20071,492 sq ft4,951 sq ft
2119 S 101st Ln20081,492 sq ft4,951 sq ft
2123 S 101st Ln20072,423 sq ft4,951 sq ft
2127 S 101st Ln20071,492 sq ft4,993 sq ft
2131 S 101st Ln20071,741 sq ft5,042 sq ft
2135 S 101st Ln20072,436 sq ft4,872 sq ft
2307 S 101st Ln20101,885 sq ft5,069 sq ft
2311 S 101st Ln20101,475 sq ft4,858 sq ft
2315 S 101st Ln20101,561 sq ft5,014 sq ft
2319 S 101st Ln20101,885 sq ft5,014 sq ft
2323 S 101st Ln20101,560 sq ft5,014 sq ft
2327 S 101st Ln20101,885 sq ft5,786 sq ft
2419 S 101st Ln20072,322 sq ft12,446 sq ft
2423 S 101st Ln20071,529 sq ft6,802 sq ft
2427 S 101st Ln20071,772 sq ft5,366 sq ft
2513 S 101st Ln20072,322 sq ft5,366 sq ft
2517 S 101st Ln20071,862 sq ft4,975 sq ft
2619 S 101st Ln20071,522 sq ft4,963 sq ft
2623 S 101st Ln20071,331 sq ft5,365 sq ft
2705 S 101st Ln20071,528 sq ft5,366 sq ft
2709 S 101st Ln20071,614 sq ft5,005 sq ft
2713 S 101st Ln20071,528 sq ft7,670 sq ft
2717 S 101st Ln20071,547 sq ft8,439 sq ft
3002 S 101st Ln20051,603 sq ft4,118 sq ft
3005 S 101st Ln20051,819 sq ft3,679 sq ft
3006 S 101st Ln20051,570 sq ft3,566 sq ft
3009 S 101st Ln20051,620 sq ft2,560 sq ft
3010 S 101st Ln20051,461 sq ft2,999 sq ft
3013 S 101st Ln20051,517 sq ft2,560 sq ft
3014 S 101st Ln20051,385 sq ft2,985 sq ft
3017 S 101st Ln20051,487 sq ft2,960 sq ft
3018 S 101st Ln20051,570 sq ft3,367 sq ft
3026 S 101st Ln20051,631 sq ft3,274 sq ft
3027 S 101st Ln20051,569 sq ft2,640 sq ft
3030 S 101st Ln20051,352 sq ft2,977 sq ft
3031 S 101st Ln20051,461 sq ft2,400 sq ft
3034 S 101st Ln20051,311 sq ft2,977 sq ft
3035 S 101st Ln20051,897 sq ft2,400 sq ft
3038 S 101st Ln20051,385 sq ft2,977 sq ft
3039 S 101st Ln20051,311 sq ft2,400 sq ft
3042 S 101st Ln20051,474 sq ft2,977 sq ft
3043 S 101st Ln20051,461 sq ft2,400 sq ft
3046 S 101st Ln20051,631 sq ft3,274 sq ft
3047 S 101st Ln20051,570 sq ft3,217 sq ft
3821 S 101st Ln20062,213 sq ft6,814 sq ft
3822 S 101st Ln20062,213 sq ft6,714 sq ft
3825 S 101st Ln20063,324 sq ft6,325 sq ft
3826 S 101st Ln20062,987 sq ft6,325 sq ft
3903 S 101st Ln20062,351 sq ft6,325 sq ft
3904 S 101st Ln20063,324 sq ft7,013 sq ft
3907 S 101st Ln20063,324 sq ft6,325 sq ft
3907 S 101st Ln20063,334 sq ftn/a
3908 S 101st Ln20063,324 sq ft7,816 sq ft
3911 S 101st Ln20061,857 sq ft6,352 sq ft
3912 S 101st Ln20062,213 sq ft6,458 sq ft
3915 S 101st Ln20062,350 sq ft7,549 sq ft
4052 S 101st Ln20192,010 sq ft6,325 sq ft
4056 S 101st Ln20191,912 sq ftn/a
4060 S 101st Ln20192,006 sq ft6,597 sq ft
4064 S 101st Ln20191,912 sq ft6,562 sq ft
4068 S 101st Ln20192,010 sq ft6,706 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.