54 homes, numbers 16,003 to 16,280. Built 2000 to 2004.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 16003 W Sierra St | 2004 | 2,226 sq ft | 7,924 sq ft |
| 16009 W Sierra St | 2003 | 1,305 sq ft | 5,642 sq ft |
| 16012 W Sierra St | 2003 | 1,570 sq ft | 6,718 sq ft |
| 16015 W Sierra St | 2003 | 1,570 sq ft | 5,158 sq ft |
| 16021 W Sierra St | 2003 | 1,305 sq ft | 5,730 sq ft |
| 16022 W Sierra St | 2003 | 1,305 sq ft | 5,976 sq ft |
| 16027 W Sierra St | 2003 | 1,570 sq ft | 5,158 sq ft |
| 16030 W Sierra St | 2003 | 1,136 sq ft | 5,367 sq ft |
| 16033 W Sierra St | 2003 | 1,305 sq ft | 5,730 sq ft |
| 16036 W Sierra St | 2003 | 1,570 sq ft | 5,995 sq ft |
| 16039 W Sierra St | 2003 | 1,305 sq ft | 5,158 sq ft |
| 16042 W Sierra St | 2003 | 1,570 sq ft | 5,986 sq ft |
| 16045 W Sierra St | 2003 | 1,570 sq ft | 6,952 sq ft |
| 16048 W Sierra St | 2003 | 1,305 sq ft | 5,985 sq ft |
| 16051 W Sierra St | 2003 | 1,305 sq ft | 6,952 sq ft |
| 16054 W Sierra St | 2003 | 2,226 sq ft | 5,987 sq ft |
| 16057 W Sierra St | 2003 | 1,570 sq ft | 5,155 sq ft |
| 16060 W Sierra St | 2003 | 1,570 sq ft | 5,991 sq ft |
| 16063 W Sierra St | 2003 | 1,305 sq ft | 5,725 sq ft |
| 16066 W Sierra St | 2003 | 1,308 sq ft | 5,992 sq ft |
| 16069 W Sierra St | 2003 | 1,570 sq ft | 5,155 sq ft |
| 16075 W Sierra St | 2003 | 1,305 sq ft | 5,725 sq ft |
| 16076 W Sierra St | 2003 | 1,570 sq ft | 5,975 sq ft |
| 16081 W Sierra St | 2003 | 2,226 sq ft | 5,155 sq ft |
| 16084 W Sierra St | 2003 | 1,678 sq ft | 7,811 sq ft |
| 16087 W Sierra St | 2003 | 1,678 sq ft | 5,647 sq ft |
| 16093 W Sierra St | 2003 | 1,570 sq ft | 7,158 sq ft |
| 16206 W Sierra St | 2001 | 2,279 sq ft | 6,552 sq ft |
| 16212 W Sierra St | 2001 | 1,389 sq ft | 4,950 sq ft |
| 16216 W Sierra St | 2001 | 1,204 sq ft | 5,500 sq ft |
| 16219 W Sierra St | 2000 | 1,666 sq ft | 6,552 sq ft |
| 16222 W Sierra St | 2001 | 1,389 sq ft | 4,950 sq ft |
| 16225 W Sierra St | 2000 | 1,411 sq ft | 4,950 sq ft |
| 16226 W Sierra St | 2001 | 1,204 sq ft | 5,500 sq ft |
| 16229 W Sierra St | 2001 | 1,031 sq ft | 5,500 sq ft |
| 16232 W Sierra St | 2001 | 1,204 sq ft | 4,950 sq ft |
| 16235 W Sierra St | 2000 | 1,389 sq ft | 5,910 sq ft |
| 16236 W Sierra St | 2001 | 1,031 sq ft | 5,672 sq ft |
| 16239 W Sierra St | 2000 | 1,611 sq ft | 5,875 sq ft |
| 16242 W Sierra St | 2001 | 1,204 sq ft | 5,203 sq ft |
| 16245 W Sierra St | 2000 | 1,389 sq ft | 5,875 sq ft |
| 16246 W Sierra St | 2001 | 1,204 sq ft | 5,784 sq ft |
| 16249 W Sierra St | 2000 | 1,389 sq ft | 5,875 sq ft |
| 16252 W Sierra St | 2001 | 1,666 sq ft | 5,203 sq ft |
| 16253 W Sierra St | 2000 | 1,204 sq ft | 5,130 sq ft |
| 16256 W Sierra St | 2001 | 1,031 sq ft | 6,487 sq ft |
| 16257 W Sierra St | 2000 | 1,611 sq ft | 7,010 sq ft |
| 16257 W Sierra St | 2000 | 1,611 sq ft | n/a |
| 16260 W Sierra St | 2000 | 1,204 sq ft | 6,490 sq ft |
| 16264 W Sierra St | 2000 | 1,611 sq ft | 6,489 sq ft |
| 16268 W Sierra St | 2001 | 1,666 sq ft | 5,036 sq ft |
| 16272 W Sierra St | 2000 | 1,204 sq ft | 5,500 sq ft |
| 16276 W Sierra St | 2000 | 1,204 sq ft | 4,950 sq ft |
| 16280 W Sierra St | 2000 | 1,611 sq ft | 6,551 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.