AZHomework Sign in
Street in 85338

S 165th Dr, Goodyear 85338

72 homes, numbers 75 to 8,530. Built 2005 to 2021.

Color lots by

Area 1 of 2 · 56 homes

Area 2 of 2 · 16 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
75 S 165th Dr20062,764 sq ft13,296 sq ft
83 S 165th Dr20061,518 sq ft7,022 sq ft
99 S 165th Dr20062,764 sq ft6,900 sq ft
100 S 165th Dr20062,240 sq ft8,285 sq ft
127 S 165th Dr20061,936 sq ft6,901 sq ft
132 S 165th Dr20061,763 sq ft6,900 sq ft
155 S 165th Dr20062,764 sq ft6,902 sq ft
164 S 165th Dr20061,789 sq ft7,919 sq ft
183 S 165th Dr20061,763 sq ft6,902 sq ft
209 S 165th Dr20062,240 sq ft6,903 sq ft
221 S 165th Dr20061,763 sq ft6,903 sq ft
233 S 165th Dr20061,789 sq ft6,904 sq ft
238 S 165th Dr20061,763 sq ft7,575 sq ft
245 S 165th Dr20061,763 sq ft6,904 sq ft
250 S 165th Dr20062,764 sq ft7,475 sq ft
257 S 165th Dr20061,789 sq ft6,905 sq ft
264 S 165th Dr20061,936 sq ft7,475 sq ft
269 S 165th Dr20062,764 sq ft6,905 sq ft
276 S 165th Dr20052,492 sq ft7,475 sq ft
281 S 165th Dr20061,763 sq ft6,906 sq ft
288 S 165th Dr20061,936 sq ft7,919 sq ft
293 S 165th Dr20061,789 sq ft6,906 sq ft
305 S 165th Dr20062,491 sq ft6,907 sq ft
317 S 165th Dr20061,826 sq ft6,907 sq ft
325 S 165th Dr20061,763 sq ft6,908 sq ft
337 S 165th Dr20062,491 sq ft6,908 sq ft
345 S 165th Dr20062,491 sq ft6,909 sq ft
357 S 165th Dr20062,764 sq ft6,909 sq ft
369 S 165th Dr20061,763 sq ft6,910 sq ft
381 S 165th Dr20061,789 sq ft6,910 sq ft
393 S 165th Dr20061,518 sq ft8,031 sq ft
517 S 165th Dr20062,164 sq ft8,224 sq ft
535 S 165th Dr20062,873 sq ft6,901 sq ft
553 S 165th Dr20063,115 sq ft6,901 sq ft
571 S 165th Dr20072,164 sq ft6,982 sq ft
589 S 165th Dr20063,021 sq ft9,139 sq ft
707 S 165th Dr20063,021 sq ft10,007 sq ft
729 S 165th Dr20071,841 sq ft6,324 sq ft
751 S 165th Dr20063,192 sq ft6,901 sq ft
773 S 165th Dr20063,452 sq ft6,902 sq ft
795 S 165th Dr20062,164 sq ft6,902 sq ft
817 S 165th Dr20062,898 sq ft6,903 sq ft
839 S 165th Dr20063,399 sq ft6,903 sq ft
861 S 165th Dr20062,148 sq ft6,904 sq ft
883 S 165th Dr20061,963 sq ft8,024 sq ft
1005 S 165th Dr20071,541 sq ft9,946 sq ft
1023 S 165th Dr20071,283 sq ft6,236 sq ft
1041 S 165th Dr20071,354 sq ft6,326 sq ft
1059 S 165th Dr20071,645 sq ft6,326 sq ft
1077 S 165th Dr20071,959 sq ft6,327 sq ft
1095 S 165th Dr20061,959 sq ft6,327 sq ft
1111 S 165th Dr20061,354 sq ftn/a
1119 S 165th Dr20061,645 sq ft6,328 sq ft
1127 S 165th Dr20061,645 sq ft6,329 sq ft
1135 S 165th Dr20061,354 sq ft6,315 sq ft
1143 S 165th Dr20061,959 sq ft9,704 sq ft
8320 S 165th Dr20211,967 sq ft6,516 sq ft
8328 S 165th Dr20211,967 sq ft6,777 sq ft
8336 S 165th Dr20201,663 sq ft6,796 sq ft
8344 S 165th Dr20201,967 sq ft6,796 sq ft
8352 S 165th Dr20201,663 sq ft6,796 sq ft
8360 S 165th Dr20201,967 sq ft6,796 sq ft
8412 S 165th Dr20201,663 sq ft6,804 sq ft
8438 S 165th Dr20201,967 sq ft6,154 sq ft
8474 S 165th Dr20201,967 sq ft6,154 sq ft
8482 S 165th Dr20201,967 sq ft6,154 sq ft
8490 S 165th Dr20201,818 sq ft6,154 sq ft
8498 S 165th Dr20191,967 sq ft6,154 sq ft
8506 S 165th Dr20201,663 sq ft5,933 sq ft
8514 S 165th Dr20201,818 sq ft5,875 sq ft
8522 S 165th Dr20201,967 sq ft5,857 sq ft
8530 S 165th Dr20191,967 sq ft8,924 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.