AZHomework Sign in
Street in 85331

N 50th Pl, Cave Creek 85331

52 homes, numbers 28,210 to 29,606. Built 1995 to 2000.

Color lots by

Area 1 of 4 · 31 homes

Area 2 of 4 · 10 homes

Area 3 of 4 · 5 homes

Area 4 of 4 · 3 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 3 of 52 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
28210 N 50th Pl19982,588 sq ft8,883 sq ft
28216 N 50th Pl19992,588 sq ft9,125 sq ft
28219 N 50th Pl19983,292 sq ft10,450 sq ft
28222 N 50th Pl19993,262 sq ft10,100 sq ft
28225 N 50th Pl19992,830 sq ft8,885 sq ft
28417 N 50th Pl19991,943 sq ft7,896 sq ft
28421 N 50th Pl19991,389 sq ft8,214 sq ft
28425 N 50th Pl19991,675 sq ft6,773 sq ft
28603 N 50th Pl20001,421 sq ft5,753 sq ft
28607 N 50th Pl20002,602 sq ft6,160 sq ft
28617 N 50th Pl20001,745 sq ft7,724 sq ft
28621 N 50th Pl20001,421 sq ft6,160 sq ft
28627 N 50th Pl20001,421 sq ft6,160 sq ft
28627 N 50th Pl20001,421 sq ftn/a
28631 N 50th Pl20002,771 sq ft9,734 sq ft
28635 N 50th Pl20001,656 sq ft10,015 sq ft
28637 N 50th Pl20002,484 sq ft11,746 sq ft
28637 N 50th Pln/a2,455 sq ftn/a
28641 N 50th Pl20001,656 sq ft8,520 sq ft
28641 N 50th Pln/a1,654 sq ftn/a
28645 N 50th Pl20001,933 sq ft7,794 sq ft
29030 N 50th Pl19991,997 sq ft8,310 sq ft
29034 N 50th Pl19992,030 sq ft7,680 sq ft
29040 N 50th Pl19992,045 sq ft8,538 sq ft
29046 N 50th Pl19992,023 sq ft7,727 sq ft
29050 N 50th Pl19992,300 sq ft7,993 sq ft
29202 N 50th Pl19992,461 sq ft11,909 sq ft
29203 N 50th Pl19991,870 sq ft10,158 sq ft
29209 N 50th Pl19991,905 sq ft8,268 sq ft
29210 N 50th Pl19992,440 sq ft13,058 sq ft
29216 N 50th Pl19992,192 sq ft10,289 sq ft
29220 N 50th Pl19992,086 sq ft8,671 sq ft
29224 N 50th Pl19991,971 sq ft8,034 sq ft
29230 N 50th Pl19992,445 sq ft8,092 sq ft
29247 N 50th Pl19991,960 sq ft11,279 sq ft
29253 N 50th Pl19992,158 sq ft8,678 sq ft
29257 N 50th Pl19991,798 sq ft8,773 sq ft
29404 N 50th Pl19952,663 sq ft7,964 sq ft
29410 N 50th Pl19962,203 sq ft7,833 sq ft
29411 N 50th Pl19952,203 sq ft9,073 sq ft
29414 N 50th Pl19962,203 sq ft9,074 sq ft
29415 N 50th Pl19952,270 sq ft8,025 sq ft
29419 N 50th Pl19952,838 sq ft17,389 sq ft
29431 N 50th Pl19952,032 sq ft9,152 sq ft
29432 N 50th Pl19952,031 sq ft9,235 sq ft
29437 N 50th Pl19952,032 sq ftn/a
29438 N 50th Pl19952,203 sq ft8,960 sq ft
29444 N 50th Pl19952,032 sq ft8,524 sq ft
29601 N 50th Pl19952,203 sq ft8,305 sq ft
29602 N 50th Pl19952,838 sq ft15,804 sq ft
29605 N 50th Pl19952,031 sq ft15,624 sq ft
29606 N 50th Pl19952,286 sq ft10,701 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.