43 homes, numbers 5,947 to 7,045. Built 1994 to 1998.
Area 1 of 2 · 32 homes
Area 2 of 2 · 10 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 1 of 43 homes have no outline on file and appear only in the list below.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 5947 W Morning Dove Dr | 1994 | 2,331 sq ft | 10,404 sq ft |
| 5948 W Morning Dove Dr | 1994 | 2,676 sq ft | 12,130 sq ft |
| 5951 W Morning Dove Dr | 1994 | 2,675 sq ft | 11,859 sq ft |
| 5952 W Morning Dove Dr | 1994 | 2,819 sq ft | 8,843 sq ft |
| 5952 W Morning Dove Dr | 1994 | 2,819 sq ft | n/a |
| 5955 W Morning Dove Dr | 1994 | 2,267 sq ft | 6,511 sq ft |
| 5956 W Morning Dove Dr | 1994 | 2,611 sq ft | 7,000 sq ft |
| 5959 W Morning Dove Dr | 1994 | 2,676 sq ft | 7,000 sq ft |
| 5960 W Morning Dove Dr | 1994 | 2,468 sq ft | 7,606 sq ft |
| 5963 W Morning Dove Dr | 1994 | 2,010 sq ft | 7,942 sq ft |
| 5964 W Morning Dove Dr | 1994 | 2,010 sq ft | 7,605 sq ft |
| 6949 W Morning Dove Dr | 1996 | 3,354 sq ft | 8,600 sq ft |
| 6952 W Morning Dove Dr | 1997 | 3,354 sq ft | 8,200 sq ft |
| 6955 W Morning Dove Dr | 1996 | 3,354 sq ft | 8,600 sq ft |
| 6958 W Morning Dove Dr | 1996 | 2,443 sq ft | 9,200 sq ft |
| 6961 W Morning Dove Dr | 1996 | 2,443 sq ft | 8,600 sq ft |
| 6964 W Morning Dove Dr | 1996 | 2,747 sq ft | 9,200 sq ft |
| 6967 W Morning Dove Dr | 1996 | 3,354 sq ft | 8,600 sq ft |
| 6970 W Morning Dove Dr | 1997 | 3,189 sq ft | 9,000 sq ft |
| 6973 W Morning Dove Dr | 1996 | 3,354 sq ft | 8,600 sq ft |
| 6976 W Morning Dove Dr | 1997 | 3,354 sq ft | 9,000 sq ft |
| 6979 W Morning Dove Dr | 1996 | 3,354 sq ft | 8,513 sq ft |
| 6982 W Morning Dove Dr | 1997 | 3,354 sq ft | 8,900 sq ft |
| 6988 W Morning Dove Dr | 1997 | 3,354 sq ft | 8,800 sq ft |
| 6991 W Morning Dove Dr | 1998 | 2,747 sq ft | 7,991 sq ft |
| 6994 W Morning Dove Dr | 1997 | 3,354 sq ft | 8,600 sq ft |
| 6997 W Morning Dove Dr | 1998 | 2,623 sq ft | 8,103 sq ft |
| 7000 W Morning Dove Dr | 1997 | 2,623 sq ft | 8,500 sq ft |
| 7003 W Morning Dove Dr | 1998 | 3,354 sq ft | 8,103 sq ft |
| 7006 W Morning Dove Dr | 1997 | 3,354 sq ft | 8,400 sq ft |
| 7009 W Morning Dove Dr | 1997 | 3,354 sq ft | 8,103 sq ft |
| 7012 W Morning Dove Dr | 1998 | 2,443 sq ft | 8,284 sq ft |
| 7015 W Morning Dove Dr | 1997 | 3,354 sq ft | 8,103 sq ft |
| 7018 W Morning Dove Dr | 1998 | 2,443 sq ft | 8,159 sq ft |
| 7021 W Morning Dove Dr | 1998 | 2,443 sq ft | 8,103 sq ft |
| 7024 W Morning Dove Dr | 1997 | 2,747 sq ft | 8,000 sq ft |
| 7027 W Morning Dove Dr | 1998 | 2,747 sq ft | 8,103 sq ft |
| 7030 W Morning Dove Dr | 1997 | 3,354 sq ft | 8,400 sq ft |
| 7033 W Morning Dove Dr | 1998 | 2,471 sq ft | 8,863 sq ft |
| 7036 W Morning Dove Dr | 1998 | 3,354 sq ft | 9,098 sq ft |
| 7039 W Morning Dove Dr | 1998 | 3,354 sq ft | 9,784 sq ft |
| 7042 W Morning Dove Dr | 1997 | 3,354 sq ft | 8,500 sq ft |
| 7045 W Morning Dove Dr | 1998 | 3,354 sq ft | 10,772 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.