AZHomework Sign in
Street in 85301

N 46th Dr, Glendale 85301

82 homes, numbers 5,526 to 7,734. Built 1962 to 1974.

Color lots by

Area 1 of 4 · 34 homes

Area 2 of 4 · 16 homes

Area 3 of 4 · 16 homes

Area 4 of 4 · 9 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 7 of 82 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
5526 N 46th Dr19731,892 sq ft9,065 sq ft
5532 N 46th Dr19731,977 sq ft7,205 sq ft
5532 N 46th Dr19731,977 sq ftn/a
5538 N 46th Dr19731,812 sq ft7,462 sq ft
5601 N 46th Dr19731,977 sq ft7,475 sq ft
5602 N 46th Dr19731,977 sq ft7,479 sq ft
5607 N 46th Dr19731,812 sq ft7,004 sq ft
5613 N 46th Dr19731,436 sq ft7,000 sq ft
5614 N 46th Dr19731,848 sq ft7,004 sq ft
5619 N 46th Dr19731,812 sq ft7,000 sq ft
5620 N 46th Dr19731,872 sq ft7,004 sq ft
5625 N 46th Dr19731,424 sq ft8,725 sq ft
5626 N 46th Dr19731,977 sq ft7,714 sq ft
5631 N 46th Dr19731,400 sq ft9,357 sq ft
5632 N 46th Dr19732,360 sq ft10,873 sq ft
5638 N 46th Dr19732,087 sq ft8,825 sq ft
5801 N 46th Dr19722,360 sq ft8,952 sq ft
5802 N 46th Dr19721,792 sq ft7,309 sq ft
5807 N 46th Dr19721,792 sq ft8,237 sq ft
5808 N 46th Dr19722,392 sq ft9,535 sq ft
5813 N 46th Dr19722,068 sq ft9,385 sq ft
5814 N 46th Dr19722,184 sq ft10,071 sq ft
6401 N 46th Dr19621,520 sq ft7,276 sq ft
6402 N 46th Dr19631,548 sq ft7,218 sq ft
6405 N 46th Dr19641,412 sq ft7,282 sq ft
6406 N 46th Dr19641,556 sq ft7,199 sq ft
6409 N 46th Dr19632,046 sq ft6,793 sq ft
6410 N 46th Dr19652,296 sq ft6,807 sq ft
6413 N 46th Dr19642,400 sq ft12,198 sq ft
6414 N 46th Dr19632,160 sq ft10,786 sq ft
6418 N 46th Dr19631,520 sq ft9,090 sq ft
6603 N 46th Dr19731,148 sq ft2,300 sq ft
6604 N 46th Dr19731,148 sq ft2,296 sq ft
6607 N 46th Dr19731,064 sq ft2,130 sq ft
6608 N 46th Dr19731,064 sq ft2,126 sq ft
6611 N 46th Dr19731,148 sq ft2,283 sq ft
6612 N 46th Dr19731,148 sq ft2,278 sq ft
6615 N 46th Dr1973924 sq ft1,886 sq ft
6616 N 46th Dr19731,148 sq ft2,500 sq ft
6619 N 46th Dr19731,148 sq ft2,222 sq ft
6620 N 46th Dr19731,148 sq ft2,313 sq ft
6623 N 46th Dr19731,148 sq ft2,291 sq ft
6624 N 46th Dr1973924 sq ft1,904 sq ft
6650 N 46th Dr1973924 sq ft1,904 sq ft
6654 N 46th Dr19731,148 sq ft2,278 sq ft
6658 N 46th Dr19731,064 sq ft2,126 sq ft
6662 N 46th Dr1973924 sq ft1,938 sq ft
7301 N 46th Dr19732,460 sq ft13,051 sq ft
7304 N 46th Dr19731,626 sq ft9,135 sq ft
7305 N 46th Dr19731,565 sq ft7,971 sq ft
7310 N 46th Dr19742,049 sq ft8,198 sq ft
7311 N 46th Dr19731,604 sq ft7,575 sq ft
7316 N 46th Dr19731,703 sq ft7,876 sq ft
7317 N 46th Dr19732,059 sq ft8,433 sq ft
7322 N 46th Dr19731,868 sq ft8,943 sq ft
7328 N 46th Dr19732,034 sq ft8,398 sq ft
7503 N 46th Dr19732,307 sq ft9,721 sq ft
7504 N 46th Dr19712,578 sq ft10,799 sq ft
7505 N 46th Dr19731,769 sq ftn/a
7508 N 46th Dr19712,871 sq ft11,408 sq ft
7509 N 46th Dr19732,122 sq ft10,733 sq ft
7512 N 46th Dr19712,996 sq ft10,415 sq ft
7513 N 46th Dr19722,112 sq ft9,039 sq ft
7516 N 46th Dr19712,685 sq ft11,060 sq ft
7517 N 46th Dr19721,976 sq ft10,637 sq ft
7520 N 46th Dr19712,289 sq ft11,979 sq ft
7602 N 46th Dr19712,482 sq ft10,555 sq ft
7603 N 46th Dr19712,785 sq ft10,141 sq ft
7608 N 46th Dr19702,000 sq ft10,483 sq ft
7609 N 46th Dr19712,084 sq ft10,106 sq ft
7614 N 46th Dr19702,358 sq ft14,462 sq ft
7615 N 46th Dr19712,151 sq ft14,597 sq ft
7637 N 46th Dr19702,757 sq ft10,128 sq ft
7638 N 46th Dr19702,401 sq ft11,556 sq ft
7643 N 46th Dr19711,676 sq ft9,457 sq ft
7644 N 46th Dr19701,938 sq ft9,400 sq ft
7649 N 46th Dr19701,980 sq ft11,905 sq ft
7650 N 46th Dr19702,878 sq ft16,030 sq ft
7717 N 46th Dr19702,127 sq ft10,385 sq ft
7723 N 46th Dr19702,016 sq ft9,152 sq ft
7728 N 46th Dr19712,353 sq ft10,319 sq ft
7734 N 46th Dr19702,297 sq ft11,504 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.