AZHomework Sign in
Street in 85288

E 5th St (2400 to 2499), Tempe 85288

363 homes in this block of E 5th St.

Color lots by
Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 3 of 363 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes (2400 to 2499)

AddressYear builtHome sizeLot size
2402 E 5th St20071,398 sq ft1,380 sq ft
2402 E 5th St20071,421 sq ft675 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft684 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft732 sq ft
2402 E 5th St20071,184 sq ft924 sq ft
2402 E 5th St20071,184 sq ft924 sq ft
2402 E 5th St20071,184 sq ft924 sq ft
2402 E 5th St20071,184 sq ft924 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft1,959 sq ft
2402 E 5th St20071,386 sq ft1,386 sq ft
2402 E 5th St20071,135 sq ft1,208 sq ft
2402 E 5th St20071,088 sq ft1,637 sq ft
2402 E 5th St20071,098 sq ft675 sq ft
2402 E 5th St20071,399 sq ft1,547 sq ft
2402 E 5th St20071,161 sq ft1,368 sq ft
2402 E 5th St20071,104 sq ft1,949 sq ft
2402 E 5th St20071,161 sq ft1,583 sq ft
2402 E 5th St20071,380 sq ft1,777 sq ft
2402 E 5th St20071,088 sq ft1,949 sq ft
2402 E 5th St20071,399 sq ft1,386 sq ft
2402 E 5th St20071,161 sq ft1,196 sq ft
2402 E 5th St20071,104 sq ft1,959 sq ft
2402 E 5th St20071,135 sq ft1,207 sq ft
2402 E 5th St20071,853 sq ft675 sq ft
2402 E 5th St20071,380 sq ft1,386 sq ft
2402 E 5th St20071,161 sq ft1,207 sq ft
2402 E 5th St20071,088 sq ft1,959 sq ft
2402 E 5th St20071,399 sq ft1,387 sq ft
2402 E 5th St20071,104 sq ft1,949 sq ft
2402 E 5th St20071,380 sq ft1,380 sq ft
2402 E 5th St20071,135 sq ft1,190 sq ft
2402 E 5th St20071,088 sq ft1,959 sq ft
2402 E 5th St20071,161 sq ft1,201 sq ft
2402 E 5th St20071,104 sq ft1,949 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft675 sq ft
2402 E 5th St20071,135 sq ft1,190 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft687 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft684 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft732 sq ft
2402 E 5th St20071,399 sq ft1,380 sq ft
2402 E 5th St20071,088 sq ft1,959 sq ft
2402 E 5th St20071,161 sq ft1,201 sq ft
2402 E 5th St20061,378 sq ft1,380 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft1,959 sq ft
2402 E 5th St20071,135 sq ft1,201 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft675 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft684 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft732 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft732 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft684 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft687 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft690 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft693 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft695 sq ft
2402 E 5th St20071,380 sq ft1,380 sq ft
2402 E 5th St20071,135 sq ft1,190 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft675 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft1,949 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft732 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft684 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft687 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft678 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft726 sq ft
2402 E 5th St20071,675 sq ft970 sq ft
2402 E 5th St20071,675 sq ft974 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft678 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft726 sq ft
2402 E 5th St20071,675 sq ft675 sq ft
2402 E 5th St20071,135 sq ft687 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft684 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft732 sq ft
2402 E 5th St20071,088 sq ft1,949 sq ft
2402 E 5th St20071,399 sq ft1,380 sq ft
2402 E 5th St20071,161 sq ft1,190 sq ft
2402 E 5th St20071,380 sq ft1,367 sq ft
2402 E 5th St20071,106 sq ft1,951 sq ft
2402 E 5th St20071,135 sq ft1,201 sq ft
2402 E 5th St20071,088 sq ft1,959 sq ft
2402 E 5th St20071,184 sq ft675 sq ft
2402 E 5th St20071,399 sq ft1,380 sq ft
2402 E 5th St20071,161 sq ft1,201 sq ft
2402 E 5th St20071,135 sq ft1,190 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft1,949 sq ft
2402 E 5th St20071,380 sq ft1,380 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft684 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft726 sq ft
2402 E 5th St20071,100 sq ft678 sq ft
2402 E 5th St20071,421 sq ft978 sq ft
2402 E 5th St20071,853 sq ft930 sq ft
2402 E 5th St20071,380 sq ft1,380 sq ft
2402 E 5th St20071,675 sq ft936 sq ft
2402 E 5th St20071,421 sq ft991 sq ft
2402 E 5th St20071,675 sq ft938 sq ft
2402 E 5th St20071,853 sq ft944 sq ft
2402 E 5th St20071,380 sq ft1,380 sq ft
2402 E 5th St20071,135 sq ft1,201 sq ft
2402 E 5th St20071,105 sq ft1,959 sq ft
2402 E 5th St20071,398 sq ft1,380 sq ft
2402 E 5th St20071,161 sq ft1,201 sq ft
2402 E 5th St20071,088 sq ft1,959 sq ft

Page 1 of 4 · Next

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.