24 homes, numbers 1,003 to 1,089. Built 1971.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 1003 E Frost Dr | 1971 | 1,832 sq ft | 7,867 sq ft |
| 1009 E Frost Dr | 1971 | 1,666 sq ft | 7,802 sq ft |
| 1015 E Frost Dr | 1971 | 1,832 sq ft | 7,797 sq ft |
| 1021 E Frost Dr | 1971 | 1,097 sq ft | 7,797 sq ft |
| 1027 E Frost Dr | 1971 | 1,576 sq ft | 7,797 sq ft |
| 1033 E Frost Dr | 1971 | 1,992 sq ft | 7,793 sq ft |
| 1036 E Frost Dr | 1971 | 1,548 sq ft | 7,309 sq ft |
| 1039 E Frost Dr | 1971 | 1,396 sq ft | 7,793 sq ft |
| 1042 E Frost Dr | 1971 | 1,396 sq ft | 9,714 sq ft |
| 1045 E Frost Dr | 1971 | 2,329 sq ft | 7,793 sq ft |
| 1048 E Frost Dr | 1971 | 1,832 sq ft | 11,888 sq ft |
| 1051 E Frost Dr | 1971 | 1,992 sq ft | 7,802 sq ft |
| 1057 E Frost Dr | 1971 | 1,488 sq ft | 7,802 sq ft |
| 1061 E Frost Dr | 1971 | 2,189 sq ft | n/a |
| 1064 E Frost Dr | 1971 | 1,832 sq ft | 8,259 sq ft |
| 1065 E Frost Dr | 1971 | 2,005 sq ft | 7,806 sq ft |
| 1068 E Frost Dr | 1971 | 1,396 sq ft | 7,200 sq ft |
| 1071 E Frost Dr | 1971 | 1,396 sq ft | 7,797 sq ft |
| 1074 E Frost Dr | 1971 | 2,062 sq ft | 7,466 sq ft |
| 1077 E Frost Dr | 1971 | 1,832 sq ft | 7,610 sq ft |
| 1080 E Frost Dr | 1971 | 1,832 sq ft | 7,457 sq ft |
| 1083 E Frost Dr | 1971 | 1,802 sq ft | 7,758 sq ft |
| 1086 E Frost Dr | 1971 | 1,396 sq ft | 7,497 sq ft |
| 1089 E Frost Dr | 1971 | 1,848 sq ft | 8,790 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.