AZHomework Sign in
Street in 85281

W 2nd St, Tempe 85281

62 homes, numbers 505 to 1,137. Built 1951 to 2019.

Color lots by
Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 1 of 62 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
505 W 2nd St1963804 sq ft804 sq ft
905 W 2nd St20191,593 sq ft966 sq ft
909 W 2nd St20191,593 sq ft1,013 sq ft
911 W 2nd St20191,593 sq ft956 sq ft
915 W 2nd St20191,593 sq ft1,003 sq ft
917 W 2nd St20191,593 sq ft956 sq ft
921 W 2nd St20191,593 sq ft1,002 sq ft
923 W 2nd St20191,593 sq ft956 sq ft
927 W 2nd St20191,593 sq ft1,003 sq ft
929 W 2nd St20191,593 sq ft966 sq ft
933 W 2nd St20191,593 sq ft1,003 sq ft
939 W 2nd St20191,593 sq ft1,003 sq ft
949 W 2nd St20191,593 sq ft966 sq ft
953 W 2nd St20191,593 sq ft1,003 sq ft
955 W 2nd St20191,593 sq ft956 sq ft
959 W 2nd St20191,593 sq ft1,003 sq ft
961 W 2nd St20191,593 sq ft956 sq ft
965 W 2nd St20191,593 sq ft1,003 sq ft
967 W 2nd St20191,593 sq ft975 sq ft
971 W 2nd St20191,593 sq ft986 sq ft
973 W 2nd St20191,593 sq ft1,102 sq ft
1001 W 2nd St20071,130 sq ft1,009 sq ft
1003 W 2nd St20071,115 sq ft925 sq ft
1005 W 2nd St20071,115 sq ft933 sq ft
1007 W 2nd St20071,115 sq ft940 sq ft
1009 W 2nd St20071,130 sq ft1,042 sq ft
1011 W 2nd St20071,639 sq ft1,599 sq ft
1015 W 2nd St20071,609 sq ft1,474 sq ft
1017 W 2nd St20071,609 sq ft1,449 sq ft
1019 W 2nd St20071,608 sq ft1,423 sq ft
1021 W 2nd St20071,639 sq ft1,507 sq ft
1025 W 2nd St20071,640 sq ft1,432 sq ft
1027 W 2nd St20071,608 sq ft1,326 sq ft
1029 W 2nd St20071,608 sq ft1,325 sq ft
1031 W 2nd St20071,608 sq ft1,325 sq ft
1035 W 2nd St20071,639 sq ft1,431 sq ft
1037 W 2nd St20071,130 sq ft1,146 sq ft
1039 W 2nd St20071,115 sq ft1,062 sq ft
1041 W 2nd St20071,115 sq ft1,063 sq ft
1045 W 2nd St20071,115 sq ft1,064 sq ft
1047 W 2nd St20071,130 sq ft1,171 sq ft
1049 W 2nd St20071,130 sq ft1,140 sq ft
1053 W 2nd St20071,115 sq ft1,036 sq ft
1055 W 2nd St20071,115 sq ft1,020 sq ft
1057 W 2nd St20071,115 sq ft1,004 sq ft
1059 W 2nd St20071,115 sq ft956 sq ft
1061 W 2nd St20071,115 sq ft973 sq ft
1063 W 2nd St20071,115 sq ft956 sq ft
1065 W 2nd St20071,115 sq ft948 sq ft
1067 W 2nd St20071,129 sq ft1,043 sq ft
1102 W 2nd St1951912 sq ft9,287 sq ft
1106 W 2nd St1951912 sq ft5,393 sq ft
1110 W 2nd St1951912 sq ft5,545 sq ft
1114 W 2nd St19511,314 sq ft5,528 sq ft
1117 W 2nd St1955912 sq ft5,589 sq ft
1118 W 2nd St1951912 sq ft5,541 sq ft
1122 W 2nd St1951912 sq ft5,536 sq ft
1126 W 2nd St1951912 sq ft5,532 sq ft
1130 W 2nd St1951912 sq ft5,541 sq ft
1131 W 2nd St19551,133 sq ft5,597 sq ft
1134 W 2nd St1951912 sq ft5,532 sq ft
1137 W 2nd St19521,724 sq ft5,606 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.