49 homes, numbers 7,814 to 8,113. Built 1978 to 1983.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 7814 E Via Costa | 1978 | 2,013 sq ft | 5,978 sq ft |
| 7820 E Via Costa | 1978 | 2,090 sq ft | 4,605 sq ft |
| 7826 E Via Costa | 1978 | 1,945 sq ft | 4,380 sq ft |
| 7832 E Via Costa | 1978 | 2,080 sq ft | 4,290 sq ft |
| 7838 E Via Costa | 1978 | 2,013 sq ft | 4,277 sq ft |
| 7843 E Via Costa | 1978 | 2,195 sq ft | 4,275 sq ft |
| 7844 E Via Costa | 1979 | 2,079 sq ft | 4,270 sq ft |
| 7849 E Via Costa | 1978 | 2,195 sq ft | 4,275 sq ft |
| 7850 E Via Costa | 1979 | 1,720 sq ft | 4,270 sq ft |
| 7855 E Via Costa | 1979 | 1,954 sq ft | 4,275 sq ft |
| 7856 E Via Costa | 1979 | 1,990 sq ft | 4,274 sq ft |
| 7861 E Via Costa | 1979 | 2,000 sq ft | 4,275 sq ft |
| 7862 E Via Costa | 1979 | 1,720 sq ft | 4,278 sq ft |
| 7867 E Via Costa | 1979 | 1,954 sq ft | 4,275 sq ft |
| 7868 E Via Costa | 1979 | 1,720 sq ft | 4,273 sq ft |
| 7873 E Via Costa | 1979 | 2,013 sq ft | 4,275 sq ft |
| 7874 E Via Costa | 1979 | 1,720 sq ft | 4,278 sq ft |
| 7879 E Via Costa | 1979 | 2,013 sq ft | 4,277 sq ft |
| 7880 E Via Costa | 1979 | 1,720 sq ft | 4,368 sq ft |
| 7886 E Via Costa | 1979 | 1,960 sq ft | 4,369 sq ft |
| 7901 E Via Costa | 1979 | 1,943 sq ft | 442 sq ft |
| 7908 E Via Costa | 1978 | 1,960 sq ft | 4,342 sq ft |
| 7914 E Via Costa | 1978 | 2,157 sq ft | 4,277 sq ft |
| 7920 E Via Costa | 1979 | 2,235 sq ft | 4,282 sq ft |
| 7926 E Via Costa | 1979 | 2,013 sq ft | 4,465 sq ft |
| 7932 E Via Costa | 1978 | 2,191 sq ft | 3,888 sq ft |
| 7938 E Via Costa | 1978 | 1,954 sq ft | 4,022 sq ft |
| 7944 E Via Costa | 1978 | 1,720 sq ft | 4,275 sq ft |
| 7950 E Via Costa | 1978 | 2,013 sq ft | 4,277 sq ft |
| 7956 E Via Costa | 1979 | 2,583 sq ft | 9,753 sq ft |
| 7962 E Via Costa | 1978 | 2,257 sq ft | 9,233 sq ft |
| 7967 E Via Costa | 1979 | 2,654 sq ft | 10,819 sq ft |
| 7968 E Via Costa | 1978 | 2,386 sq ft | 9,836 sq ft |
| 8019 E Via Costa | 1978 | 2,539 sq ft | 10,992 sq ft |
| 8024 E Via Costa | 1979 | 3,067 sq ft | 15,131 sq ft |
| 8025 E Via Costa | 1979 | 2,539 sq ft | 10,991 sq ft |
| 8030 E Via Costa | 1979 | 2,386 sq ft | 9,450 sq ft |
| 8031 E Via Costa | 1979 | 2,539 sq ft | 10,994 sq ft |
| 8036 E Via Costa | 1979 | 2,654 sq ft | 9,456 sq ft |
| 8037 E Via Costa | 1978 | 2,539 sq ft | 11,000 sq ft |
| 8042 E Via Costa | 1979 | 2,368 sq ft | 9,454 sq ft |
| 8043 E Via Costa | 1979 | 2,888 sq ft | 13,858 sq ft |
| 8048 E Via Costa | 1983 | 2,689 sq ft | 9,344 sq ft |
| 8054 E Via Costa | 1979 | 2,654 sq ft | 9,872 sq ft |
| 8101 E Via Costa | 1979 | 2,886 sq ft | 11,477 sq ft |
| 8106 E Via Costa | 1979 | 2,555 sq ft | 11,209 sq ft |
| 8107 E Via Costa | 1979 | 2,386 sq ft | 9,427 sq ft |
| 8112 E Via Costa | 1979 | 2,846 sq ft | 10,073 sq ft |
| 8113 E Via Costa | 1979 | 2,654 sq ft | 9,818 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.