39 homes, numbers 6,527 to 7,718. Built 1948 to 2025.
Area 1 of 3 · 21 homes
Area 2 of 3 · 12 homes
Area 3 of 3 · 4 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 2 of 39 homes have no outline on file and appear only in the list below.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 6527 E 1st St | 1955 | 1,553 sq ft | 8,367 sq ft |
| 6533 E 1st St | 1955 | 1,113 sq ft | 6,503 sq ft |
| 6539 E 1st St | 1955 | 1,870 sq ft | 6,495 sq ft |
| 6540 E 1st St | 1955 | 1,405 sq ft | 7,374 sq ft |
| 6545 E 1st St | 1955 | 1,565 sq ft | 6,497 sq ft |
| 6550 E 1st St | 1955 | 1,470 sq ft | 6,433 sq ft |
| 6551 E 1st St | 1955 | 1,500 sq ft | 6,497 sq ft |
| 6556 E 1st St | 1955 | 1,891 sq ft | 6,877 sq ft |
| 6557 E 1st St | 1971 | 1,774 sq ft | 6,797 sq ft |
| 6604 E 1st St | 1955 | 1,324 sq ft | 7,089 sq ft |
| 6605 E 1st St | 1955 | 1,565 sq ft | 7,072 sq ft |
| 6610 E 1st St | 1955 | 1,713 sq ft | 6,526 sq ft |
| 6611 E 1st St | 1955 | 1,404 sq ft | 6,523 sq ft |
| 6616 E 1st St | 2025 | 4,324 sq ft | 6,519 sq ft |
| 6617 E 1st St | 1955 | 1,401 sq ft | 6,536 sq ft |
| 6622 E 1st St | 1955 | 1,815 sq ft | 6,520 sq ft |
| 6623 E 1st St | 1955 | 1,315 sq ft | 6,530 sq ft |
| 6628 E 1st St | 1955 | 1,868 sq ft | 6,517 sq ft |
| 6629 E 1st St | 1955 | 1,665 sq ft | 6,542 sq ft |
| 6634 E 1st St | 2015 | 2,434 sq ft | 7,053 sq ft |
| 6635 E 1st St | 2018 | 3,012 sq ft | 7,093 sq ft |
| 6901 E 1st St | 2017 | 3,202 sq ft | 1,512 sq ft |
| 6920 E 1st St | 2025 | 3,115 sq ft | 3,217 sq ft |
| 6921 E 1st St | 2007 | 8,200 sq ft | n/a |
| 6922 E 1st St | 2025 | 2,564 sq ft | 3,055 sq ft |
| 6924 E 1st St | 2025 | 2,350 sq ft | 3,055 sq ft |
| 6926 E 1st St | 2025 | 2,564 sq ft | 3,055 sq ft |
| 6928 E 1st St | 2025 | 2,350 sq ft | 3,055 sq ft |
| 6930 E 1st St | 2025 | 2,564 sq ft | 3,055 sq ft |
| 6932 E 1st St | 2025 | 2,564 sq ft | 3,055 sq ft |
| 6933 E 1st St | 2020 | 5,532 sq ft | 2,919 sq ft |
| 6933 E 1st St | 2021 | 5,532 sq ft | n/a |
| 6934 E 1st St | 2025 | 2,564 sq ft | 3,057 sq ft |
| 6936 E 1st St | 2025 | 3,115 sq ft | 3,153 sq ft |
| 7516 E 1st St | 1957 | 884 sq ft | 9,328 sq ft |
| 7528 E 1st St | 1970 | 2,331 sq ft | 9,315 sq ft |
| 7545 E 1st St | 1948 | 1,048 sq ft | 9,240 sq ft |
| 7551 E 1st St | 1948 | 1,634 sq ft | 6,426 sq ft |
| 7718 E 1st St | 1972 | 900 sq ft | n/a |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.