AZHomework Sign in
Street in 85250

N 83rd St (5000 to 5099), Scottsdale 85250

73 homes in this block of N 83rd St.

Color lots by
Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes (5000 to 5099)

AddressYear builtHome sizeLot size
5001 N 83rd St19691,752 sq ft2,077 sq ft
5002 N 83rd St19691,352 sq ft2,501 sq ft
5003 N 83rd St19691,728 sq ft2,058 sq ft
5004 N 83rd St19691,704 sq ft2,114 sq ft
5005 N 83rd St19691,728 sq ft2,061 sq ft
5006 N 83rd St19691,704 sq ft2,115 sq ft
5007 N 83rd St19691,728 sq ft2,063 sq ft
5008 N 83rd St19691,704 sq ft2,112 sq ft
5009 N 83rd St19691,576 sq ft2,887 sq ft
5010 N 83rd St19691,704 sq ft2,116 sq ft
5011 N 83rd St19691,576 sq ft2,902 sq ft
5012 N 83rd St19691,704 sq ft2,105 sq ft
5014 N 83rd St19691,324 sq ft2,497 sq ft
5016 N 83rd St19691,352 sq ft2,501 sq ft
5017 N 83rd St19691,576 sq ft2,915 sq ft
5018 N 83rd St19691,704 sq ft2,113 sq ft
5019 N 83rd St19691,576 sq ft2,865 sq ft
5020 N 83rd St19691,704 sq ft2,104 sq ft
5021 N 83rd St19691,752 sq ft2,054 sq ft
5022 N 83rd St19691,704 sq ft2,118 sq ft
5023 N 83rd St19691,728 sq ft2,063 sq ft
5024 N 83rd St19691,704 sq ft2,112 sq ft
5025 N 83rd St19691,752 sq ft2,069 sq ft
5026 N 83rd St19691,704 sq ft2,112 sq ft
5027 N 83rd St19691,576 sq ft2,885 sq ft
5028 N 83rd St19691,324 sq ft2,483 sq ft
5029 N 83rd St19691,896 sq ft2,900 sq ft
5030 N 83rd St19691,352 sq ft2,487 sq ft
5032 N 83rd St19691,872 sq ft2,108 sq ft
5034 N 83rd St19691,704 sq ft2,114 sq ft
5035 N 83rd St19691,752 sq ft2,106 sq ft
5036 N 83rd St19691,704 sq ft2,109 sq ft
5037 N 83rd St19691,728 sq ft2,066 sq ft
5038 N 83rd St19691,704 sq ft2,110 sq ft
5039 N 83rd St19691,728 sq ft2,066 sq ft
5040 N 83rd St19691,704 sq ft2,104 sq ft
5041 N 83rd St19691,752 sq ft2,067 sq ft
5042 N 83rd St19691,352 sq ft2,492 sq ft
5043 N 83rd St19691,752 sq ft2,066 sq ft
5045 N 83rd St19691,576 sq ft2,879 sq ft
5046 N 83rd St19691,352 sq ft2,513 sq ft
5047 N 83rd St19691,576 sq ft2,905 sq ft
5048 N 83rd St19691,704 sq ft2,126 sq ft
5050 N 83rd St19691,704 sq ft2,126 sq ft
5052 N 83rd St19691,704 sq ft2,124 sq ft
5053 N 83rd St19691,576 sq ft2,899 sq ft
5053 N 83rd St19691,576 sq ftn/a
5054 N 83rd St19691,704 sq ft2,124 sq ft
5055 N 83rd St19691,576 sq ft2,888 sq ft
5056 N 83rd St19691,704 sq ft2,123 sq ft
5057 N 83rd St19691,752 sq ft2,048 sq ft
5058 N 83rd St19691,704 sq ft2,120 sq ft
5059 N 83rd St19691,752 sq ft2,056 sq ft
5060 N 83rd St19691,704 sq ft2,120 sq ft
5061 N 83rd St19691,752 sq ft2,070 sq ft
5062 N 83rd St19691,352 sq ft2,499 sq ft
5063 N 83rd St19691,576 sq ft2,875 sq ft
5065 N 83rd St19691,576 sq ft2,910 sq ft
5066 N 83rd St19691,352 sq ft2,496 sq ft
5068 N 83rd St19691,704 sq ft2,112 sq ft
5070 N 83rd St19691,704 sq ft2,113 sq ft
5072 N 83rd St19691,704 sq ft2,114 sq ft
5074 N 83rd St19691,944 sq ft2,112 sq ft
5076 N 83rd St19691,704 sq ft2,115 sq ft
5078 N 83rd St19691,704 sq ft2,115 sq ft
5080 N 83rd St19691,352 sq ft2,491 sq ft
5084 N 83rd St19691,324 sq ft2,488 sq ft
5086 N 83rd St19691,704 sq ft2,103 sq ft
5088 N 83rd St19691,704 sq ft2,112 sq ft
5090 N 83rd St19691,704 sq ft2,109 sq ft
5092 N 83rd St19691,728 sq ft2,111 sq ft
5094 N 83rd St19691,704 sq ft2,117 sq ft
5096 N 83rd St19691,352 sq ft2,521 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.