10 homes, numbers 9,202 to 9,358. Built 1978 to 1984.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 9202 N Citrus Ln unit 6 | 1978 | 1,151 sq ft | n/a |
| 9205 N Citrus Ln unit 6 | 1978 | 1,418 sq ft | n/a |
| 9219 N Citrus Ln unit 6 | 1980 | 1,636 sq ft | n/a |
| 9320 N Citrus Ln unit 6 | 1979 | 1,116 sq ft | n/a |
| 9320 N Citrus Ln unit 6 | 1979 | 1,116 sq ft | n/a |
| 9327 N Citrus Ln unit 6 | 1984 | 2,493 sq ft | n/a |
| 9332 N Citrus Ln unit 6 | 1980 | 1,348 sq ft | n/a |
| 9339 N Citrus Ln unit 6 | 1980 | 1,649 sq ft | n/a |
| 9340 N Citrus Ln unit 6 | 1978 | 1,116 sq ft | n/a |
| 9358 N Citrus Ln unit 06 | 1979 | 1,380 sq ft | n/a |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.