66 homes, numbers 2,002 to 13,521. Built 1979 to 1995.
Area 1 of 4 · 20 homes
Area 2 of 4 · 18 homes
Area 3 of 4 · 15 homes
Area 4 of 4 · 13 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 2002 E Butler St | 1984 | 1,156 sq ft | 7,205 sq ft |
| 2003 E Butler St | 1984 | 1,306 sq ft | 7,261 sq ft |
| 2006 E Butler St | 1986 | 1,200 sq ft | 7,296 sq ft |
| 2007 E Butler St | 1984 | 1,325 sq ft | 7,301 sq ft |
| 2010 E Butler St | 1985 | 1,060 sq ft | 7,305 sq ft |
| 2011 E Butler St | 1985 | 1,060 sq ft | 7,309 sq ft |
| 2014 E Butler St | 1984 | 1,742 sq ft | 7,314 sq ft |
| 2015 E Butler St | 1985 | 1,060 sq ft | 6,704 sq ft |
| 2018 E Butler St | 1985 | 1,156 sq ft | 7,309 sq ft |
| 2019 E Butler St | 1987 | 1,306 sq ft | 6,700 sq ft |
| 2022 E Butler St | 1986 | 1,151 sq ft | 7,305 sq ft |
| 2023 E Butler St | 1986 | 1,391 sq ft | 7,301 sq ft |
| 2026 E Butler St | 1985 | 1,060 sq ft | 7,314 sq ft |
| 2027 E Butler St | 1985 | 1,584 sq ft | 7,698 sq ft |
| 2101 E Butler St | 1985 | 1,060 sq ft | 7,079 sq ft |
| 2102 E Butler St | 1984 | 1,156 sq ft | 7,309 sq ft |
| 2105 E Butler St | 1986 | 1,139 sq ft | 6,787 sq ft |
| 2106 E Butler St | 1985 | 1,388 sq ft | 7,309 sq ft |
| 2109 E Butler St | 1984 | 1,306 sq ft | 8,303 sq ft |
| 2110 E Butler St | 1985 | 1,344 sq ft | 10,472 sq ft |
| 2300 E Butler St | 1979 | 1,818 sq ft | 9,130 sq ft |
| 2301 E Butler St | 1979 | 1,304 sq ft | 7,924 sq ft |
| 2302 E Butler St | 1980 | 1,168 sq ft | 8,420 sq ft |
| 2303 E Butler St | 1979 | 1,640 sq ft | 7,762 sq ft |
| 2304 E Butler St | 1979 | 1,304 sq ft | 7,810 sq ft |
| 2305 E Butler St | 1981 | 1,233 sq ft | n/a |
| 2307 E Butler St | 1979 | 1,368 sq ft | 7,815 sq ft |
| 2308 E Butler St | 1979 | 1,571 sq ft | 8,481 sq ft |
| 2309 E Butler St | 1980 | 1,357 sq ft | 7,292 sq ft |
| 2310 E Butler St | 1979 | 1,304 sq ft | 8,076 sq ft |
| 2311 E Butler St | 1979 | 1,478 sq ft | 7,292 sq ft |
| 2312 E Butler St | 1979 | 1,592 sq ft | 8,054 sq ft |
| 2313 E Butler St | 1979 | 1,801 sq ft | 7,292 sq ft |
| 2314 E Butler St | 1979 | 1,984 sq ft | 7,932 sq ft |
| 2315 E Butler St | 1981 | 1,839 sq ft | 7,301 sq ft |
| 2317 E Butler St | 1979 | 1,571 sq ft | 7,305 sq ft |
| 2319 E Butler St | 1979 | 1,140 sq ft | 7,309 sq ft |
| 2321 E Butler St | 1981 | 1,585 sq ft | 8,969 sq ft |
| 13306 E Butler St | 1995 | 1,396 sq ft | 7,165 sq ft |
| 13307 E Butler St | 1995 | 1,396 sq ft | 7,092 sq ft |
| 13310 E Butler St | 1995 | 1,300 sq ft | 6,495 sq ft |
| 13311 E Butler St | 1995 | 1,396 sq ft | 6,695 sq ft |
| 13314 E Butler St | 1994 | 1,300 sq ft | 6,499 sq ft |
| 13315 E Butler St | 1995 | 1,396 sq ft | 6,700 sq ft |
| 13318 E Butler St | 1995 | 1,300 sq ft | 6,504 sq ft |
| 13319 E Butler St | 1995 | 1,396 sq ft | 6,704 sq ft |
| 13322 E Butler St | 1994 | 1,317 sq ft | 6,490 sq ft |
| 13323 E Butler St | 1995 | 1,396 sq ft | 6,691 sq ft |
| 13326 E Butler St | 1994 | 1,317 sq ft | 6,495 sq ft |
| 13327 E Butler St | 1995 | 1,557 sq ft | 6,704 sq ft |
| 13330 E Butler St | 1994 | 1,396 sq ft | 7,059 sq ft |
| 13331 E Butler St | 1994 | 1,396 sq ft | 6,599 sq ft |
| 13335 E Butler St | 1994 | 1,396 sq ft | 7,667 sq ft |
| 13506 E Butler St | 1985 | 1,148 sq ft | 2,548 sq ft |
| 13507 E Butler St | 1994 | 1,260 sq ft | 2,566 sq ft |
| 13508 E Butler St | 1985 | 810 sq ft | 2,553 sq ft |
| 13509 E Butler St | 1994 | 1,260 sq ft | 2,561 sq ft |
| 13510 E Butler St | 1985 | 908 sq ft | 2,561 sq ft |
| 13511 E Butler St | 1994 | 1,260 sq ft | 2,570 sq ft |
| 13512 E Butler St | 1985 | 800 sq ft | 2,557 sq ft |
| 13513 E Butler St | 1994 | 1,260 sq ft | 2,557 sq ft |
| 13516 E Butler St | 1985 | 814 sq ft | 2,548 sq ft |
| 13517 E Butler St | 1986 | 1,150 sq ft | 2,566 sq ft |
| 13518 E Butler St | 1985 | 812 sq ft | 3,284 sq ft |
| 13519 E Butler St | 1986 | 1,148 sq ft | 2,574 sq ft |
| 13521 E Butler St | 1986 | 908 sq ft | 2,570 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.