34 homes, numbers 2,102 to 2,649. Built 2000 to 2005.
Area 1 of 2 · 31 homes
Area 2 of 2 · 3 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 2102 S Yellow Wood | 2003 | 2,231 sq ft | 7,403 sq ft |
| 2108 S Yellow Wood | 2003 | 1,375 sq ft | 7,150 sq ft |
| 2114 S Yellow Wood | 2003 | 2,041 sq ft | 7,150 sq ft |
| 2120 S Yellow Wood | 2003 | 1,769 sq ft | 6,743 sq ft |
| 2126 S Yellow Wood | 2002 | 1,993 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2132 S Yellow Wood | 2003 | 1,709 sq ft | 6,480 sq ft |
| 2138 S Yellow Wood | 2003 | 2,020 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2144 S Yellow Wood | 2004 | 1,786 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2150 S Yellow Wood | 2004 | 1,993 sq ft | 6,480 sq ft |
| 2156 S Yellow Wood | 2004 | 1,659 sq ft | 6,480 sq ft |
| 2162 S Yellow Wood | 2004 | 1,208 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2204 S Yellow Wood | 2005 | 1,836 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2210 S Yellow Wood | 2004 | 2,163 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2216 S Yellow Wood | 2004 | 1,993 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2222 S Yellow Wood | 2004 | 2,090 sq ft | 6,714 sq ft |
| 2228 S Yellow Wood | 2004 | 1,770 sq ft | 6,924 sq ft |
| 2234 S Yellow Wood | 2004 | 1,769 sq ft | 7,117 sq ft |
| 2240 S Yellow Wood | 2004 | 2,030 sq ft | 7,117 sq ft |
| 2246 S Yellow Wood | 2004 | 1,769 sq ft | 7,117 sq ft |
| 2252 S Yellow Wood | 2004 | 1,707 sq ft | 7,097 sq ft |
| 2258 S Yellow Wood | 2005 | 1,475 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2264 S Yellow Wood | 2005 | 1,769 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2306 S Yellow Wood | 2004 | 1,769 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2312 S Yellow Wood | 2004 | 2,170 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2318 S Yellow Wood | 2004 | 2,036 sq ft | 6,660 sq ft |
| 2324 S Yellow Wood | 2000 | 1,993 sq ft | 9,276 sq ft |
| 2406 S Yellow Wood | 2002 | 2,591 sq ft | 7,267 sq ft |
| 2414 S Yellow Wood | 2004 | 2,373 sq ft | 6,930 sq ft |
| 2422 S Yellow Wood | 2004 | 1,827 sq ft | 6,930 sq ft |
| 2430 S Yellow Wood | 2003 | 2,033 sq ft | 6,930 sq ft |
| 2438 S Yellow Wood | 2002 | 2,162 sq ft | 7,030 sq ft |
| 2633 S Yellow Wood | 2004 | 1,992 sq ft | 8,384 sq ft |
| 2641 S Yellow Wood | 2003 | 2,162 sq ft | 6,845 sq ft |
| 2649 S Yellow Wood | 2003 | 2,123 sq ft | 7,010 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.