55 homes, numbers 2,013 to 2,745. Built 2000 to 2020.
Area 1 of 2 · 41 homes
Area 2 of 2 · 14 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 2013 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 6,246 sq ft |
| 2019 S Gordon | 2000 | 1,278 sq ft | 4,084 sq ft |
| 2025 S Gordon | 2000 | 1,692 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2031 S Gordon | 2000 | 1,278 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2032 S Gordon | 2000 | 1,914 sq ft | 3,127 sq ft |
| 2037 S Gordon | 2000 | 1,635 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2038 S Gordon | 2000 | 1,990 sq ft | 3,909 sq ft |
| 2043 S Gordon | 2000 | 1,278 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2044 S Gordon | 2000 | 2,002 sq ft | 3,127 sq ft |
| 2049 S Gordon | 2000 | 1,694 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2055 S Gordon | 2000 | 1,278 sq ft | 4,348 sq ft |
| 2061 S Gordon | 2000 | 1,278 sq ft | 5,646 sq ft |
| 2107 S Gordon | 2000 | 1,692 sq ft | 5,563 sq ft |
| 2111 S Gordon | 2000 | 1,278 sq ft | 4,093 sq ft |
| 2115 S Gordon | 2000 | 1,692 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2119 S Gordon | 2000 | 1,692 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2123 S Gordon | 2000 | 1,278 sq ft | 4,348 sq ft |
| 2127 S Gordon | 2000 | 1,277 sq ft | 5,552 sq ft |
| 2141 S Gordon | 2001 | 1,692 sq ft | 5,606 sq ft |
| 2147 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 4,050 sq ft |
| 2151 S Gordon | 2000 | 1,692 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2155 S Gordon | 2000 | 1,692 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2159 S Gordon | 2000 | 1,278 sq ft | 4,348 sq ft |
| 2163 S Gordon | 2000 | 1,692 sq ft | 5,645 sq ft |
| 2223 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 5,740 sq ft |
| 2229 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 4,093 sq ft |
| 2235 S Gordon | 2001 | 1,692 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2241 S Gordon | 2001 | 1,692 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2247 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 4,348 sq ft |
| 2253 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 5,644 sq ft |
| 2311 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 5,563 sq ft |
| 2317 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 4,093 sq ft |
| 2323 S Gordon | 2001 | 1,692 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2329 S Gordon | 2001 | 1,692 sq ft | 3,766 sq ft |
| 2335 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 4,348 sq ft |
| 2341 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 5,729 sq ft |
| 2349 S Gordon | 2001 | 1,692 sq ft | 7,203 sq ft |
| 2353 S Gordon | 2001 | 1,692 sq ft | 3,768 sq ft |
| 2357 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 3,765 sq ft |
| 2361 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 3,765 sq ft |
| 2365 S Gordon | 2001 | 1,278 sq ft | 10,023 sq ft |
| 2711 S Gordon | 2020 | 2,636 sq ft | 10,560 sq ft |
| 2715 S Gordon | 2019 | 1,868 sq ft | 5,199 sq ft |
| 2718 S Gordon | 2019 | 1,868 sq ft | 4,749 sq ft |
| 2721 S Gordon | 2019 | 2,064 sq ft | 4,750 sq ft |
| 2724 S Gordon | 2019 | 1,868 sq ft | 4,750 sq ft |
| 2725 S Gordon | 2019 | 1,868 sq ft | 4,750 sq ft |
| 2728 S Gordon | 2019 | 2,064 sq ft | 4,750 sq ft |
| 2731 S Gordon | 2019 | 1,868 sq ft | 4,750 sq ft |
| 2734 S Gordon | 2019 | 1,784 sq ft | 4,750 sq ft |
| 2735 S Gordon | 2019 | 1,784 sq ft | 4,750 sq ft |
| 2738 S Gordon | 2019 | 1,868 sq ft | 4,750 sq ft |
| 2741 S Gordon | 2019 | 2,769 sq ft | 5,367 sq ft |
| 2744 S Gordon | 2019 | 1,868 sq ft | 4,747 sq ft |
| 2745 S Gordon | 2019 | 3,102 sq ft | 10,081 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.