14 homes, numbers 8,716 to 8,744. Built 1999 to 2000.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 8716 E Nido Cir | 2000 | 1,860 sq ft | 4,772 sq ft |
| 8720 E Nido Cir | 2000 | 1,298 sq ft | 4,776 sq ft |
| 8721 E Nido Cir | 2000 | 1,860 sq ft | n/a |
| 8724 E Nido Cir | 2000 | 1,604 sq ft | 4,766 sq ft |
| 8725 E Nido Cir | 2000 | 1,317 sq ft | 4,779 sq ft |
| 8728 E Nido Cir | 2000 | 1,298 sq ft | 4,618 sq ft |
| 8729 E Nido Cir | 2000 | 1,604 sq ft | 4,944 sq ft |
| 8732 E Nido Cir | 2000 | 1,860 sq ft | 4,713 sq ft |
| 8733 E Nido Cir | 2000 | 1,396 sq ft | 5,132 sq ft |
| 8736 E Nido Cir | 2000 | 1,298 sq ft | 5,079 sq ft |
| 8737 E Nido Cir | 2000 | 1,604 sq ft | 5,287 sq ft |
| 8740 E Nido Cir | 1999 | 1,604 sq ft | 4,855 sq ft |
| 8743 E Nido Cir | 2000 | 1,604 sq ft | 9,782 sq ft |
| 8744 E Nido Cir | 2000 | 2,012 sq ft | 10,343 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.