91 homes, numbers 8,105 to 11,515. Built 1997 to 2018.
Area 1 of 4 · 39 homes
Area 2 of 4 · 32 homes
Area 3 of 4 · 12 homes
Area 4 of 4 · 7 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 1 of 91 homes have no outline on file and appear only in the list below.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 8105 E Ellis St | 1997 | 1,397 sq ft | 13,264 sq ft |
| 8113 E Ellis St | 1997 | 1,482 sq ft | 11,212 sq ft |
| 8125 E Ellis St | 1998 | 1,482 sq ft | 11,199 sq ft |
| 8133 E Ellis St | 1997 | 1,494 sq ft | 11,326 sq ft |
| 8141 E Ellis St | 1997 | 1,482 sq ft | 11,979 sq ft |
| 8153 E Ellis St | 1997 | 1,602 sq ft | 12,667 sq ft |
| 8161 E Ellis St | 1997 | 2,003 sq ft | 22,656 sq ft |
| 9212 E Ellis St | 1999 | 1,343 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9218 E Ellis St | 1999 | 1,113 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9223 E Ellis St | 1999 | 1,621 sq ft | 7,403 sq ft |
| 9224 E Ellis St | 1999 | 1,586 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9229 E Ellis St | 1999 | 1,586 sq ft | 7,403 sq ft |
| 9230 E Ellis St | 1999 | 1,587 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9235 E Ellis St | 1999 | 1,586 sq ft | 7,402 sq ft |
| 9236 E Ellis St | 1999 | 1,587 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9241 E Ellis St | 1999 | 1,579 sq ft | 7,402 sq ft |
| 9242 E Ellis St | 1999 | 1,586 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9247 E Ellis St | 1999 | 1,586 sq ft | 7,402 sq ft |
| 9248 E Ellis St | 1999 | 1,587 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9255 E Ellis St | 1999 | 1,343 sq ft | 7,402 sq ft |
| 9256 E Ellis St | 1999 | 1,343 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9261 E Ellis St | 1999 | 1,641 sq ft | 7,401 sq ft |
| 9262 E Ellis St | 1999 | 1,568 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9304 E Ellis St | 1999 | 1,586 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9305 E Ellis St | 1999 | 1,586 sq ft | 7,401 sq ft |
| 9310 E Ellis St | 1999 | 1,807 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9311 E Ellis St | 1999 | 1,586 sq ft | 7,401 sq ft |
| 9316 E Ellis St | 1999 | 1,344 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9317 E Ellis St | 1999 | 1,587 sq ft | 7,400 sq ft |
| 9322 E Ellis St | 1999 | 1,587 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9323 E Ellis St | 1999 | 1,344 sq ft | 7,400 sq ft |
| 9328 E Ellis St | 1999 | 1,587 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9329 E Ellis St | 1999 | 1,540 sq ft | 7,400 sq ft |
| 9334 E Ellis St | 1999 | 1,587 sq ft | 7,477 sq ft |
| 9335 E Ellis St | 1999 | 1,540 sq ft | 7,400 sq ft |
| 9340 E Ellis St | 1999 | 1,621 sq ft | 8,403 sq ft |
| 9341 E Ellis St | 1999 | 1,729 sq ft | 7,400 sq ft |
| 9346 E Ellis St | 1999 | 1,896 sq ft | 12,945 sq ft |
| 9352 E Ellis St | 1999 | 1,586 sq ft | 15,093 sq ft |
| 9358 E Ellis St | 1999 | 1,586 sq ft | 8,638 sq ft |
| 9401 E Ellis St | 1998 | 1,620 sq ft | 10,984 sq ft |
| 9405 E Ellis St | 1998 | 1,701 sq ft | 8,237 sq ft |
| 9406 E Ellis St | 1998 | 1,733 sq ft | 8,298 sq ft |
| 9406 E Ellis St | 1998 | 1,701 sq ft | n/a |
| 9412 E Ellis St | 1998 | 1,842 sq ft | 8,398 sq ft |
| 9418 E Ellis St | 1998 | 1,585 sq ft | 8,398 sq ft |
| 9424 E Ellis St | 1998 | 1,482 sq ft | 8,346 sq ft |
| 10656 E Ellis St | 2016 | 2,639 sq ft | 10,500 sq ft |
| 10657 E Ellis St | 2017 | 2,681 sq ft | 18,200 sq ft |
| 10664 E Ellis St | 2016 | 2,569 sq ft | 9,800 sq ft |
| 10703 E Ellis St | 2017 | 2,681 sq ft | 18,200 sq ft |
| 10704 E Ellis St | 2018 | 2,939 sq ft | 9,800 sq ft |
| 10712 E Ellis St | 2017 | 2,476 sq ft | 9,943 sq ft |
| 10719 E Ellis St | 2017 | 4,032 sq ft | 18,910 sq ft |
| 10720 E Ellis St | 2018 | 2,903 sq ft | 10,595 sq ft |
| 10728 E Ellis St | 2018 | 2,335 sq ft | 10,297 sq ft |
| 10735 E Ellis St | 2018 | 2,741 sq ft | 19,450 sq ft |
| 10736 E Ellis St | 2015 | 2,939 sq ft | 9,816 sq ft |
| 10744 E Ellis St | 2015 | 3,306 sq ft | 10,500 sq ft |
| 11225 E Ellis St | 2003 | 1,793 sq ft | 9,183 sq ft |
| 11233 E Ellis St | 2004 | 2,457 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11241 E Ellis St | 2003 | 2,317 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11249 E Ellis St | 2004 | 3,067 sq ft | 9,253 sq ft |
| 11258 E Ellis St | 2005 | 2,728 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11265 E Ellis St | 2004 | 2,045 sq ft | 9,235 sq ft |
| 11266 E Ellis St | 2004 | 1,783 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11307 E Ellis St | 2003 | 2,691 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11310 E Ellis St | 2003 | 1,826 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11318 E Ellis St | 2003 | 2,744 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11326 E Ellis St | 2003 | 2,468 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11334 E Ellis St | 2003 | 1,783 sq ft | 9,338 sq ft |
| 11401 E Ellis St | 2003 | 1,793 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11407 E Ellis St | 2003 | 2,316 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11408 E Ellis St | 2003 | 2,317 sq ft | 10,200 sq ft |
| 11413 E Ellis St | 2003 | 3,067 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11414 E Ellis St | 2003 | 2,369 sq ft | 10,692 sq ft |
| 11419 E Ellis St | 2003 | 1,826 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11426 E Ellis St | 2003 | 2,728 sq ft | 9,338 sq ft |
| 11427 E Ellis St | 2004 | 3,067 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11434 E Ellis St | 2002 | 1,783 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11435 E Ellis St | 2003 | 2,438 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11442 E Ellis St | 2003 | 1,826 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11443 E Ellis St | 2005 | 2,440 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11450 E Ellis St | 2002 | 3,067 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11451 E Ellis St | 2005 | 4,252 sq ft | 9,253 sq ft |
| 11458 E Ellis St | 2002 | 2,691 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11465 E Ellis St | 2004 | 3,067 sq ft | 9,253 sq ft |
| 11466 E Ellis St | 2005 | 2,436 sq ft | 9,350 sq ft |
| 11507 E Ellis St | 2004 | 1,793 sq ft | 9,330 sq ft |
| 11508 E Ellis St | 2004 | 1,783 sq ft | 9,337 sq ft |
| 11515 E Ellis St | 2003 | 2,572 sq ft | 13,035 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.