51 homes, numbers 9,212 to 9,918. Built 1972 to 2024.
Area 1 of 4 · 35 homes
Area 2 of 4 · 6 homes
Area 3 of 4 · 6 homes
Area 4 of 4 · 3 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 1 of 51 homes have no outline on file and appear only in the list below.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 9212 E El Paso St | 1999 | 1,701 sq ft | 9,065 sq ft |
| 9220 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 8,703 sq ft |
| 9228 E El Paso St | 1998 | 1,482 sq ft | 8,712 sq ft |
| 9236 E El Paso St | 1999 | 1,585 sq ft | 8,808 sq ft |
| 9237 E El Paso St | 1998 | 2,338 sq ft | 11,639 sq ft |
| 9244 E El Paso St | 1999 | 1,482 sq ft | 9,601 sq ft |
| 9245 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 10,555 sq ft |
| 9252 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 10,328 sq ft |
| 9253 E El Paso St | 1998 | 1,717 sq ft | 10,376 sq ft |
| 9260 E El Paso St | 1999 | 1,482 sq ft | 10,398 sq ft |
| 9261 E El Paso St | 1999 | 1,482 sq ft | 10,210 sq ft |
| 9302 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 10,398 sq ft |
| 9303 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 10,202 sq ft |
| 9310 E El Paso St | 1999 | 1,863 sq ft | 10,393 sq ft |
| 9311 E El Paso St | 1999 | 1,701 sq ft | 10,193 sq ft |
| 9318 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 10,389 sq ft |
| 9319 E El Paso St | 1998 | 2,618 sq ft | 10,206 sq ft |
| 9326 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 10,406 sq ft |
| 9327 E El Paso St | 1998 | 1,585 sq ft | 10,197 sq ft |
| 9334 E El Paso St | 1998 | 2,020 sq ft | 10,393 sq ft |
| 9335 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 10,250 sq ft |
| 9342 E El Paso St | 1999 | 1,482 sq ft | 10,406 sq ft |
| 9343 E El Paso St | 1998 | 1,482 sq ft | 10,180 sq ft |
| 9350 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 10,393 sq ft |
| 9351 E El Paso St | 1998 | 1,482 sq ft | 10,184 sq ft |
| 9358 E El Paso St | 1998 | 1,397 sq ft | 10,354 sq ft |
| 9359 E El Paso St | 1998 | 1,585 sq ft | 10,224 sq ft |
| 9406 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 8,891 sq ft |
| 9407 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 8,089 sq ft |
| 9412 E El Paso St | 1998 | 1,981 sq ft | 8,546 sq ft |
| 9413 E El Paso St | 1998 | 1,397 sq ft | 8,599 sq ft |
| 9418 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 8,407 sq ft |
| 9419 E El Paso St | 1998 | 1,482 sq ft | 8,769 sq ft |
| 9424 E El Paso St | 1998 | 1,676 sq ft | 8,355 sq ft |
| 9425 E El Paso St | 1998 | 1,701 sq ft | 8,708 sq ft |
| 9601 E El Paso St | 1973 | 1,088 sq ft | 9,555 sq ft |
| 9611 E El Paso St | 1973 | 1,484 sq ft | 8,485 sq ft |
| 9619 E El Paso St | 1972 | 1,032 sq ft | 9,091 sq ft |
| 9706 E El Paso St | 2021 | 1,427 sq ft | n/a |
| 9712 E El Paso St | 2024 | 1,685 sq ft | n/a |
| 9713 E El Paso St | 1999 | 1,744 sq ft | 49,920 sq ft |
| 9717 E El Paso St | 1999 | 2,400 sq ft | n/a |
| 9718 E El Paso St | 2023 | 1,685 sq ft | n/a |
| 9724 E El Paso St | 2023 | 1,685 sq ft | n/a |
| 9801 E El Paso St | 1980 | 3,417 sq ft | n/a |
| 9842 E El Paso St | 1999 | 2,100 sq ft | n/a |
| 9847 E El Paso St | 2008 | 3,631 sq ft | n/a |
| 9851 E El Paso St | 1980 | 2,480 sq ft | n/a |
| 9854 E El Paso St | 1999 | 2,494 sq ft | n/a |
| 9912 E El Paso St | 1984 | 2,754 sq ft | 54,452 sq ft |
| 9918 E El Paso St | 2022 | 2,622 sq ft | 75,656 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.