50 homes, numbers 23,968 to 24,190. Built 2007.
Area 1 of 2 · 25 homes
Area 2 of 2 · 25 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 23968 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 23968 N Nectar Ave | 2007 | 1,281 sq ft | n/a |
| 23971 N Nectar Ave | 2007 | 1,687 sq ft | n/a |
| 23971 N Nectar Ave | 2007 | 1,687 sq ft | n/a |
| 23982 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 23982 N Nectar Ave | 2007 | 1,281 sq ft | n/a |
| 23989 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 23989 N Nectar Ave | 2007 | 1,281 sq ft | n/a |
| 23996 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 23996 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24005 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24005 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24008 N Nectar Ave | 2007 | 1,687 sq ft | n/a |
| 24008 N Nectar Ave | 2007 | 1,688 sq ft | n/a |
| 24017 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24017 N Nectar Ave | 2007 | 1,281 sq ft | n/a |
| 24020 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24020 N Nectar Ave | 2007 | 1,281 sq ft | n/a |
| 24029 N Nectar Ave | 2007 | 1,687 sq ft | n/a |
| 24029 N Nectar Ave | 2007 | 1,687 sq ft | n/a |
| 24032 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24032 N Nectar Ave | 2007 | 1,281 sq ft | n/a |
| 24041 N Nectar Ave | 2007 | 1,520 sq ft | n/a |
| 24041 N Nectar Ave | 2007 | 1,521 sq ft | n/a |
| 24044 N Nectar Ave | 2007 | 1,520 sq ft | n/a |
| 24044 N Nectar Ave | 2007 | 1,520 sq ft | n/a |
| 24053 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24053 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24056 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24056 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24068 N Nectar Ave | 2007 | 2,010 sq ft | n/a |
| 24068 N Nectar Ave | 2007 | 2,010 sq ft | n/a |
| 24080 N Nectar Ave | 2007 | 1,687 sq ft | n/a |
| 24080 N Nectar Ave | 2007 | 1,687 sq ft | n/a |
| 24092 N Nectar Ave | 2007 | 1,520 sq ft | n/a |
| 24092 N Nectar Ave | 2007 | 1,520 sq ft | n/a |
| 24108 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24108 N Nectar Ave | 2007 | 1,281 sq ft | n/a |
| 24120 N Nectar Ave | 2007 | 2,220 sq ft | n/a |
| 24120 N Nectar Ave | 2007 | 2,221 sq ft | n/a |
| 24132 N Nectar Ave | 2007 | 1,520 sq ft | n/a |
| 24132 N Nectar Ave | 2007 | 1,520 sq ft | n/a |
| 24144 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24144 N Nectar Ave | 2007 | 1,280 sq ft | n/a |
| 24158 N Nectar Ave | 2007 | 2,220 sq ft | n/a |
| 24158 N Nectar Ave | 2007 | 2,221 sq ft | n/a |
| 24174 N Nectar Ave | 2007 | 1,687 sq ft | n/a |
| 24174 N Nectar Ave | 2007 | 1,687 sq ft | n/a |
| 24190 N Nectar Ave | 2007 | 2,220 sq ft | n/a |
| 24190 N Nectar Ave | 2007 | 2,220 sq ft | n/a |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.