AZHomework Sign in
Street in 85122

E 9th Pl, Casa Grande 85122

67 homes, numbers 1,101 to 1,383. Built 1964 to 2005.

Color lots by

Area 1 of 2 · 28 homes

Area 2 of 2 · 14 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 25 of 67 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
1101 E 9th Pl19641,728 sq ftn/a
1101 E 9th Pl19641,728 sq ftn/a
1102 E 9th Pl19651,531 sq ftn/a
1102 E 9th Pl19651,531 sq ftn/a
1107 E 9th Pl19642,024 sq ftn/a
1108 E 9th Pl19692,588 sq ftn/a
1108 E 9th Pl19692,588 sq ftn/a
1113 E 9th Pl19652,164 sq ftn/a
1114 E 9th Pl19652,084 sq ftn/a
1114 E 9th Pl19652,084 sq ftn/a
1119 E 9th Pl19641,766 sq ftn/a
1119 E 9th Pl19641,766 sq ftn/a
1120 E 9th Pl19671,972 sq ftn/a
1125 E 9th Pl19682,262 sq ftn/a
1125 E 9th Pl19682,262 sq ftn/a
1126 E 9th Pl19642,278 sq ftn/a
1126 E 9th Pl19642,278 sq ftn/a
1131 E 9th Pl19641,715 sq ftn/a
1132 E 9th Pl19661,806 sq ftn/a
1132 E 9th Pl19661,806 sq ftn/a
1138 E 9th Pl19642,660 sq ftn/a
1138 E 9th Pl19642,660 sq ftn/a
1139 E 9th Pl19641,756 sq ftn/a
1308 E 9th Pl20031,250 sq ftn/a
1309 E 9th Pl20041,603 sq ftn/a
1309 E 9th Pl20041,604 sq ftn/a
1312 E 9th Pl20031,518 sq ftn/a
1313 E 9th Pl20041,516 sq ftn/a
1313 E 9th Pl20041,517 sq ftn/a
1317 E 9th Pl20031,518 sq ftn/a
1318 E 9th Pl20031,212 sq ftn/a
1324 E 9th Pl20041,603 sq ftn/a
1324 E 9th Pl20041,603 sq ftn/a
1328 E 9th Pl20041,250 sq ftn/a
1328 E 9th Pl20041,250 sq ftn/a
1332 E 9th Pl20031,518 sq ftn/a
1336 E 9th Pl20031,518 sq ftn/a
1348 E 9th Pl20002,394 sq ftn/a
1348 E 9th Pl20002,395 sq ftn/a
1351 E 9th Pl20052,054 sq ftn/a
1352 E 9th Pl20001,810 sq ftn/a
1352 E 9th Pl20001,810 sq ftn/a
1355 E 9th Pl20041,603 sq ftn/a
1355 E 9th Pl20041,604 sq ftn/a
1356 E 9th Pl20042,036 sq ftn/a
1356 E 9th Pl20042,038 sq ftn/a
1359 E 9th Pl20041,375 sq ftn/a
1359 E 9th Pl20041,375 sq ftn/a
1360 E 9th Pl20051,603 sq ftn/a
1360 E 9th Pl20051,603 sq ftn/a
1363 E 9th Pl20051,603 sq ftn/a
1364 E 9th Pl20001,250 sq ftn/a
1364 E 9th Pl20001,251 sq ftn/a
1367 E 9th Pl20051,518 sq ftn/a
1368 E 9th Pl20001,480 sq ftn/a
1368 E 9th Pl20001,481 sq ftn/a
1371 E 9th Pl20051,603 sq ftn/a
1371 E 9th Pl20051,604 sq ftn/a
1372 E 9th Pl20001,565 sq ftn/a
1375 E 9th Pl20051,603 sq ftn/a
1375 E 9th Pl20051,604 sq ftn/a
1378 E 9th Pl20001,872 sq ftn/a
1378 E 9th Pl20001,872 sq ftn/a
1379 E 9th Pl20051,317 sq ftn/a
1382 E 9th Pl20051,337 sq ftn/a
1382 E 9th Pl20051,339 sq ftn/a
1383 E 9th Pl20051,248 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.