57 homes in this block of E 10th Pl.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 25 of 57 homes have no outline on file and appear only in the list below.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 1403 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1403 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1406 E 10th Pl | 2001 | 1,833 sq ft | n/a |
| 1406 E 10th Pl | 2001 | 1,833 sq ft | n/a |
| 1409 E 10th Pl | 2001 | 2,017 sq ft | n/a |
| 1409 E 10th Pl | 2001 | 2,018 sq ft | n/a |
| 1412 E 10th Pl | 2001 | 1,365 sq ft | n/a |
| 1412 E 10th Pl | 2001 | 1,366 sq ft | n/a |
| 1415 E 10th Pl | 2001 | 1,893 sq ft | n/a |
| 1418 E 10th Pl | 2001 | 1,979 sq ft | n/a |
| 1418 E 10th Pl | 2001 | 1,979 sq ft | n/a |
| 1421 E 10th Pl | 2001 | 1,248 sq ft | n/a |
| 1421 E 10th Pl | 2001 | 1,249 sq ft | n/a |
| 1424 E 10th Pl | 2001 | 1,833 sq ft | n/a |
| 1424 E 10th Pl | 2001 | 1,833 sq ft | n/a |
| 1427 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1427 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1430 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1433 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1436 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1436 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1439 E 10th Pl | 2001 | 1,893 sq ft | n/a |
| 1439 E 10th Pl | 2001 | 1,895 sq ft | n/a |
| 1442 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1442 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1445 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1445 E 10th Pl | 2001 | 1,604 sq ft | n/a |
| 1448 E 10th Pl | 2001 | 1,917 sq ft | n/a |
| 1448 E 10th Pl | 2001 | 1,917 sq ft | n/a |
| 1451 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1454 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1454 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1457 E 10th Pl | 2001 | 2,036 sq ft | n/a |
| 1460 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1460 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1463 E 10th Pl | 2001 | 1,988 sq ft | n/a |
| 1463 E 10th Pl | 2001 | 1,989 sq ft | n/a |
| 1466 E 10th Pl | 2001 | 1,920 sq ft | n/a |
| 1466 E 10th Pl | 2001 | 1,921 sq ft | n/a |
| 1469 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1469 E 10th Pl | 2001 | 1,604 sq ft | n/a |
| 1472 E 10th Pl | 2001 | 1,998 sq ft | n/a |
| 1472 E 10th Pl | 2001 | 1,999 sq ft | n/a |
| 1475 E 10th Pl | 2001 | 1,248 sq ft | n/a |
| 1478 E 10th Pl | 2000 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1478 E 10th Pl | 2000 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1481 E 10th Pl | 2001 | 1,963 sq ft | n/a |
| 1481 E 10th Pl | 2001 | 1,963 sq ft | n/a |
| 1484 E 10th Pl | 2001 | 1,833 sq ft | n/a |
| 1484 E 10th Pl | 2001 | 1,833 sq ft | n/a |
| 1487 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1487 E 10th Pl | 2001 | 1,604 sq ft | n/a |
| 1490 E 10th Pl | 2000 | 1,952 sq ft | n/a |
| 1490 E 10th Pl | 2000 | 1,953 sq ft | n/a |
| 1493 E 10th Pl | 2000 | 1,290 sq ft | n/a |
| 1499 E 10th Pl | 2001 | 1,603 sq ft | n/a |
| 1499 E 10th Pl | 2001 | 1,604 sq ft | n/a |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.