AZHomework Sign in
Street in 85087

N 44th Ln, New River 85087

62 homes, numbers 43,414 to 44,332. Built 2005 to 2024.

Color lots by

Area 1 of 2 · 53 homes

Area 2 of 2 · 9 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
43414 N 44th Ln20072,162 sq ft8,962 sq ft
43418 N 44th Ln20072,112 sq ft9,075 sq ft
43422 N 44th Ln20072,112 sq ft12,038 sq ft
43426 N 44th Ln20062,368 sq ft9,631 sq ft
43502 N 44th Ln20062,162 sq ft8,021 sq ft
43503 N 44th Ln20062,162 sq ft9,276 sq ft
43506 N 44th Ln20063,098 sq ft6,547 sq ft
43507 N 44th Ln20062,112 sq ft6,954 sq ft
43510 N 44th Ln20062,112 sq ft6,490 sq ft
43511 N 44th Ln20072,162 sq ft6,807 sq ft
43514 N 44th Ln20062,162 sq ft6,490 sq ft
43515 N 44th Ln20073,038 sq ft6,718 sq ft
43518 N 44th Ln20063,417 sq ft6,803 sq ft
43518 N 44th Ln20073,300 sq ftn/a
43519 N 44th Ln20063,324 sq ft6,790 sq ft
43519 N 44th Ln20062,902 sq ftn/a
43522 N 44th Ln20062,112 sq ft6,666 sq ft
43523 N 44th Ln20063,097 sq ft6,753 sq ft
43526 N 44th Ln20062,147 sq ft6,490 sq ft
43602 N 44th Ln20062,311 sq ft6,884 sq ft
43603 N 44th Ln20063,324 sq ft6,972 sq ft
43606 N 44th Ln20063,098 sq ft7,255 sq ft
43606 N 44th Ln20063,111 sq ftn/a
43607 N 44th Ln20063,329 sq ft7,203 sq ft
43610 N 44th Ln20052,147 sq ft7,198 sq ft
43611 N 44th Ln20062,809 sq ft7,205 sq ft
43614 N 44th Ln20053,098 sq ft6,688 sq ft
43615 N 44th Ln20062,806 sq ft6,912 sq ft
43618 N 44th Ln20052,161 sq ft6,600 sq ft
43619 N 44th Ln20052,147 sq ft7,107 sq ft
43622 N 44th Ln20052,162 sq ft7,082 sq ft
43802 N 44th Ln20063,924 sq ft9,338 sq ft
43806 N 44th Ln20063,905 sq ft8,303 sq ft
43810 N 44th Ln20063,923 sq ft8,400 sq ft
43814 N 44th Ln20062,830 sq ft8,400 sq ft
43818 N 44th Ln20063,883 sq ft8,400 sq ft
43822 N 44th Ln20063,924 sq ft8,400 sq ft
43904 N 44th Ln20053,905 sq ft8,400 sq ft
43908 N 44th Ln20052,900 sq ft8,400 sq ft
43912 N 44th Ln20053,924 sq ft8,287 sq ft
43916 N 44th Ln20053,924 sq ft9,068 sq ft
43920 N 44th Ln20053,883 sq ft9,877 sq ft
44008 N 44th Ln20053,924 sq ft9,299 sq ft
44009 N 44th Ln20052,875 sq ft11,718 sq ft
44012 N 44th Ln20052,204 sq ft9,824 sq ft
44013 N 44th Ln20053,461 sq ft16,691 sq ft
44016 N 44th Ln20053,883 sq ft9,193 sq ft
44017 N 44th Ln20052,816 sq ft16,280 sq ft
44020 N 44th Ln20053,883 sq ft9,100 sq ft
44021 N 44th Ln20053,883 sq ft16,759 sq ft
44025 N 44th Ln20052,823 sq ft9,772 sq ft
44110 N 44th Ln20053,924 sq ft9,100 sq ft
44114 N 44th Ln20063,924 sq ft9,867 sq ft
44230 N 44th Ln20241,695 sq ft6,050 sq ft
44234 N 44th Ln20242,000 sq ft6,050 sq ft
44308 N 44th Ln20242,000 sq ft6,050 sq ft
44312 N 44th Ln20241,695 sq ft6,050 sq ft
44316 N 44th Ln20242,000 sq ft6,050 sq ft
44320 N 44th Ln20242,000 sq ft6,050 sq ft
44324 N 44th Ln20241,695 sq ft6,062 sq ft
44328 N 44th Ln20241,695 sq ft6,087 sq ft
44332 N 44th Ln20242,000 sq ft6,081 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.