59 homes, numbers 18,802 to 20,922. Built 1990 to 2001.
Area 1 of 2 · 46 homes
Area 2 of 2 · 5 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 8 of 59 homes have no outline on file and appear only in the list below.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 18802 N 38th St | 1990 | 1,817 sq ft | 7,409 sq ft |
| 18808 N 38th St | 1990 | 1,817 sq ft | 6,990 sq ft |
| 18814 N 38th St | 1990 | 1,817 sq ft | 7,207 sq ft |
| 18820 N 38th St | 1990 | 1,811 sq ft | 6,942 sq ft |
| 18826 N 38th St | 1990 | 1,635 sq ft | 7,248 sq ft |
| 20701 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 5,708 sq ft |
| 20702 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 5,414 sq ft |
| 20705 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20706 N 38th St | 2001 | 1,782 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20709 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20710 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20713 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20714 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20717 N 38th St | 2000 | 2,215 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20718 N 38th St | 2000 | 2,215 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20718 N 38th St | n/a | 2,748 sq ft | n/a |
| 20721 N 38th St | 2000 | 1,670 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20722 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20722 N 38th St | 2000 | 2,045 sq ft | n/a |
| 20725 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20726 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20729 N 38th St | 2000 | 1,670 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20730 N 38th St | 2000 | 1,670 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20734 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20738 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20742 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20742 N 38th St | 2000 | 1,710 sq ft | n/a |
| 20746 N 38th St | 2000 | 1,289 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20750 N 38th St | 2000 | 1,407 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20754 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20760 N 38th St | 2000 | 2,215 sq ft | 5,537 sq ft |
| 20764 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 5,839 sq ft |
| 20802 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 7,754 sq ft |
| 20803 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 5,741 sq ft |
| 20806 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20807 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 6,099 sq ft |
| 20810 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20811 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 5,624 sq ft |
| 20811 N 38th St | 2000 | 1,771 sq ft | n/a |
| 20814 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20815 N 38th St | 2000 | 1,670 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20819 N 38th St | 2001 | 1,771 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20823 N 38th St | 2000 | 1,670 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20901 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20902 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20905 N 38th St | 2000 | 1,407 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20905 N 38th St | 2000 | 1,400 sq ft | n/a |
| 20906 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20906 N 38th St | 2000 | 2,041 sq ft | n/a |
| 20909 N 38th St | 2000 | 1,407 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20909 N 38th St | 2000 | 1,400 sq ft | n/a |
| 20910 N 38th St | 2000 | 2,215 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20911 N 38th St | 2000 | 2,215 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20914 N 38th St | 2000 | 2,043 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20914 N 38th St | 2000 | 2,043 sq ft | n/a |
| 20915 N 38th St | 2001 | 1,782 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20918 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 4,950 sq ft |
| 20919 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 5,434 sq ft |
| 20922 N 38th St | 2000 | 1,782 sq ft | 5,414 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.