AZHomework Sign in
Street in 85050

N 34th St, Phoenix 85050

74 homes, numbers 18,801 to 22,721. Built 1986 to 2021.

Color lots by

Area 1 of 4 · 26 homes

Area 2 of 4 · 25 homes

Area 3 of 4 · 10 homes

Area 4 of 4 · 7 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 6 of 74 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
18801 N 34th St19911,971 sq ft7,676 sq ft
18807 N 34th St19862,328 sq ft7,509 sq ft
18813 N 34th St19861,915 sq ft7,501 sq ft
18819 N 34th St19862,312 sq ft7,515 sq ft
18825 N 34th St19861,952 sq ft7,473 sq ft
18831 N 34th St19861,821 sq ft7,330 sq ft
18837 N 34th St19911,971 sq ft7,338 sq ft
19437 N 34th St19911,698 sq ft6,516 sq ft
19443 N 34th St19911,325 sq ft6,544 sq ft
19449 N 34th St19911,325 sq ft6,407 sq ft
19455 N 34th St19901,551 sq ft6,450 sq ft
19627 N 34th St19911,612 sq ft6,617 sq ft
19633 N 34th St19912,014 sq ft7,005 sq ft
19639 N 34th St19911,551 sq ft6,730 sq ft
19645 N 34th St19911,551 sq ft6,645 sq ft
19651 N 34th St19901,325 sq ft6,717 sq ft
19657 N 34th St19911,551 sq ft6,685 sq ft
20205 N 34th St19961,310 sq ft4,620 sq ft
20206 N 34th St19971,356 sq ft4,400 sq ft
20209 N 34th St19961,564 sq ft4,620 sq ft
20210 N 34th St19971,356 sq ft4,400 sq ft
20215 N 34th St19961,564 sq ft4,620 sq ft
20216 N 34th St19961,356 sq ft4,400 sq ft
20219 N 34th St19961,356 sq ft4,620 sq ft
20220 N 34th St19962,209 sq ft4,625 sq ft
20223 N 34th St19961,564 sq ft4,620 sq ft
20227 N 34th St19961,491 sq ft4,620 sq ft
20231 N 34th St19961,356 sq ft4,620 sq ft
20235 N 34th St19961,564 sq ft4,620 sq ft
20239 N 34th St19961,356 sq ft4,620 sq ft
20243 N 34th St19961,564 sq ft4,620 sq ft
20247 N 34th St19962,209 sq ft5,073 sq ft
20251 N 34th St19961,564 sq ft6,105 sq ft
20255 N 34th St19961,564 sq ft6,134 sq ft
20259 N 34th St19961,356 sq ft4,696 sq ft
20263 N 34th St19961,356 sq ft4,620 sq ft
20403 N 34th St19961,564 sq ft4,620 sq ft
20407 N 34th St19961,491 sq ft4,620 sq ft
20411 N 34th St19961,284 sq ft4,620 sq ft
20415 N 34th St19961,564 sq ft4,620 sq ft
20419 N 34th St19961,564 sq ftn/a
20423 N 34th St19961,564 sq ft6,490 sq ft
22112 N 34th St20211,990 sq ft11,000 sq ft
22116 N 34th St20212,821 sq ft6,000 sq ft
22120 N 34th St20213,568 sq ft6,000 sq ft
22124 N 34th St20213,568 sq ft6,000 sq ft
22128 N 34th St20212,821 sq ft6,000 sq ft
22132 N 34th St20212,042 sq ft8,685 sq ft
22311 N 34th St20203,472 sq ft10,691 sq ft
22315 N 34th St20213,472 sq ft8,644 sq ft
22319 N 34th St20213,472 sq ft8,520 sq ft
22409 N 34th St20204,216 sq ft9,104 sq ft
22413 N 34th St20202,776 sq ft9,763 sq ft
22417 N 34th St20214,477 sq ft9,067 sq ft
22421 N 34th St20202,978 sq ft8,450 sq ft
22425 N 34th St20204,881 sq ft8,450 sq ft
22429 N 34th St20203,995 sq ft8,739 sq ft
22433 N 34th St20203,903 sq ft9,545 sq ft
22606 N 34th St20212,747 sq ft8,441 sq ft
22607 N 34th St20213,078 sq ft8,441 sq ft
22610 N 34th St20213,710 sq ft8,450 sq ft
22611 N 34th St20213,078 sq ft8,450 sq ft
22614 N 34th St20212,747 sq ft8,450 sq ft
22615 N 34th St20212,747 sq ft8,450 sq ft
22618 N 34th St20213,270 sq ft8,450 sq ft
22619 N 34th St20212,747 sq ft8,450 sq ft
22708 N 34th St20213,634 sq ft8,450 sq ft
22709 N 34th St20212,747 sq ft8,450 sq ft
22712 N 34th St20212,747 sq ft8,450 sq ft
22713 N 34th St20212,457 sq ft8,450 sq ft
22716 N 34th St20212,457 sq ft8,450 sq ft
22717 N 34th St20212,457 sq ft8,450 sq ft
22720 N 34th St20213,940 sq ft9,691 sq ft
22721 N 34th St20212,457 sq ft8,449 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.