AZHomework Sign in
Street in 85042

S 43rd St, Phoenix 85042

58 homes, numbers 6,002 to 7,046. Built 1973 to 1993.

Color lots by

Area 1 of 3 · 27 homes

Area 2 of 3 · 20 homes

Area 3 of 3 · 11 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
6002 S 43rd St19731,219 sq ft6,373 sq ft
6008 S 43rd St1973975 sq ft6,085 sq ft
6011 S 43rd St19731,656 sq ft7,322 sq ft
6014 S 43rd St19731,285 sq ft6,273 sq ft
6015 S 43rd St1973775 sq ft7,479 sq ft
6018 S 43rd St1973925 sq ft6,081 sq ft
6019 S 43rd St19731,100 sq ft7,227 sq ft
6024 S 43rd St19731,219 sq ft6,081 sq ft
6028 S 43rd St19731,305 sq ft6,464 sq ft
6034 S 43rd St19731,691 sq ft6,077 sq ft
6040 S 43rd St1973955 sq ft6,081 sq ft
6202 S 43rd St19731,040 sq ft6,843 sq ft
6208 S 43rd St19731,632 sq ft6,081 sq ft
6214 S 43rd St19731,012 sq ft6,077 sq ft
6218 S 43rd St19731,296 sq ft6,819 sq ft
6224 S 43rd St19741,092 sq ft6,077 sq ft
6228 S 43rd St19741,605 sq ft6,081 sq ft
6234 S 43rd St19741,040 sq ft6,464 sq ft
6240 S 43rd St19741,320 sq ft6,016 sq ft
6244 S 43rd St1974857 sq ft6,451 sq ft
6609 S 43rd St19731,519 sq ft7,065 sq ft
6610 S 43rd St19932,030 sq ft7,070 sq ft
6615 S 43rd St19731,536 sq ft6,011 sq ft
6616 S 43rd St19731,576 sq ft6,003 sq ft
6619 S 43rd St19731,584 sq ft5,998 sq ft
6620 S 43rd St19731,734 sq ft6,795 sq ft
6625 S 43rd St19731,928 sq ft5,994 sq ft
6626 S 43rd St19731,795 sq ft5,998 sq ft
6629 S 43rd St1973872 sq ft6,758 sq ft
6630 S 43rd St19731,908 sq ft8,481 sq ft
6633 S 43rd St19731,720 sq ft9,169 sq ft
6821 S 43rd St19761,402 sq ft8,120 sq ft
6822 S 43rd St19762,503 sq ft7,836 sq ft
6827 S 43rd St19761,860 sq ft6,909 sq ft
6828 S 43rd St19761,018 sq ft6,865 sq ft
6833 S 43rd St19761,018 sq ft6,328 sq ft
6834 S 43rd St19761,265 sq ft6,583 sq ft
6837 S 43rd St19761,581 sq ft9,126 sq ft
6838 S 43rd St19761,402 sq ft11,888 sq ft
6841 S 43rd St19761,402 sq ft10,350 sq ft
6842 S 43rd St19761,568 sq ft10,332 sq ft
7001 S 43rd St1983939 sq ft2,492 sq ft
7005 S 43rd St1983939 sq ft2,243 sq ft
7009 S 43rd St1983939 sq ft2,239 sq ft
7013 S 43rd St1983939 sq ft2,496 sq ft
7021 S 43rd St19831,210 sq ft4,678 sq ft
7022 S 43rd St19831,173 sq ft8,154 sq ft
7025 S 43rd St19831,210 sq ft3,859 sq ft
7029 S 43rd St19831,104 sq ft3,855 sq ft
7030 S 43rd St19831,162 sq ft4,818 sq ft
7033 S 43rd St1983924 sq ft3,785 sq ft
7034 S 43rd St1983924 sq ft3,807 sq ft
7037 S 43rd St19831,210 sq ft4,931 sq ft
7038 S 43rd St1983924 sq ft4,970 sq ft
7041 S 43rd St19831,203 sq ft3,877 sq ft
7042 S 43rd St1983924 sq ft3,877 sq ft
7045 S 43rd St1983924 sq ft3,877 sq ft
7046 S 43rd St19831,261 sq ft3,877 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.