AZHomework Sign in
Street in 85042

S 40th Pl, Phoenix 85042

54 homes, numbers 6,202 to 7,848. Built 1968 to 1996.

Color lots by

Area 1 of 4 · 25 homes

Area 2 of 4 · 11 homes

Area 3 of 4 · 10 homes

Area 4 of 4 · 8 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
6202 S 40th Pl19741,584 sq ft7,394 sq ft
6208 S 40th Pl19741,908 sq ft6,704 sq ft
6214 S 40th Pl19741,486 sq ft6,504 sq ft
6218 S 40th Pl19741,984 sq ft6,704 sq ft
6224 S 40th Pl19741,331 sq ft6,704 sq ft
6230 S 40th Pl19742,064 sq ft6,621 sq ft
6236 S 40th Pl19741,486 sq ft7,209 sq ft
6410 S 40th Pl19841,614 sq ft7,523 sq ft
6416 S 40th Pl19731,382 sq ft7,479 sq ft
6420 S 40th Pl19731,647 sq ft8,621 sq ft
6426 S 40th Pl19731,592 sq ft11,343 sq ft
6634 S 40th Pl19721,506 sq ft12,458 sq ft
6638 S 40th Pl19721,476 sq ft6,530 sq ft
6644 S 40th Pl19721,700 sq ft6,595 sq ft
6645 S 40th Pl19721,260 sq ft8,607 sq ft
6648 S 40th Pl19721,170 sq ft6,586 sq ft
6649 S 40th Pl19721,884 sq ft8,226 sq ft
6652 S 40th Pl19721,470 sq ft6,595 sq ft
6658 S 40th Pl1972900 sq ft6,924 sq ft
6664 S 40th Pl1972900 sq ft7,985 sq ft
6801 S 40th Pl19721,656 sq ft7,579 sq ft
6802 S 40th Pl19721,176 sq ft7,876 sq ft
6807 S 40th Pl19771,568 sq ft6,800 sq ft
6808 S 40th Pl19781,354 sq ft7,514 sq ft
6813 S 40th Pl19771,402 sq ft5,998 sq ft
6814 S 40th Pl19771,265 sq ft6,595 sq ft
6817 S 40th Pl19781,265 sq ft6,795 sq ft
6818 S 40th Pl19771,402 sq ft6,599 sq ft
6823 S 40th Pl19771,018 sq ft6,795 sq ft
6824 S 40th Pl19771,824 sq ft7,462 sq ft
6829 S 40th Pl19781,700 sq ft7,758 sq ft
6830 S 40th Pl19771,265 sq ft7,932 sq ft
6834 S 40th Pl19771,018 sq ft9,605 sq ft
6835 S 40th Pl19771,265 sq ft7,261 sq ft
6838 S 40th Pl19761,500 sq ft8,821 sq ft
6842 S 40th Pl19761,568 sq ft15,134 sq ft
7025 S 40th Pl1982881 sq ft5,972 sq ft
7026 S 40th Pl1985924 sq ft5,663 sq ft
7027 S 40th Pl1982939 sq ft3,899 sq ft
7028 S 40th Pl19851,370 sq ft6,146 sq ft
7029 S 40th Pl1982881 sq ft5,388 sq ft
7030 S 40th Pl1982924 sq ft5,680 sq ft
7031 S 40th Pl19821,180 sq ft9,967 sq ft
7032 S 40th Pl19821,370 sq ft6,504 sq ft
7619 S 40th Pl19801,354 sq ft10,118 sq ft
7620 S 40th Pl19851,557 sq ft10,228 sq ft
7628 S 40th Pl19961,274 sq ft8,002 sq ft
7629 S 40th Pl19801,640 sq ft7,954 sq ft
7634 S 40th Pl19832,854 sq ft8,860 sq ft
7641 S 40th Pl19771,456 sq ft8,856 sq ft
7645 S 40th Pl19961,868 sq ft8,856 sq ft
7646 S 40th Pl19831,696 sq ft8,847 sq ft
7848 S 40th Pl19682,146 sq ft20,221 sq ft
7848 S 40th Pl19681,830 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.