AZHomework Sign in
Street in 85042

S 15th St, Phoenix 85042

73 homes, numbers 6,240 to 9,415. Built 1979 to 2022.

Color lots by

Area 1 of 4 · 18 homes

Area 2 of 4 · 17 homes

Area 3 of 4 · 16 homes

Area 4 of 4 · 5 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 17 of 73 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
6240 S 15th St20221,587 sq ft2,596 sq ft
6244 S 15th St20221,365 sq ft2,755 sq ft
6248 S 15th St20221,251 sq ft4,059 sq ft
6306 S 15th St20221,365 sq ft3,003 sq ft
6308 S 15th St20221,251 sq ft3,256 sq ft
6310 S 15th St20221,587 sq ft2,372 sq ft
6312 S 15th St20221,478 sq ft2,372 sq ft
6314 S 15th St20221,251 sq ft3,256 sq ft
6316 S 15th St20221,587 sq ft2,328 sq ft
6320 S 15th St20221,365 sq ft2,450 sq ft
6324 S 15th St20221,587 sq ft2,273 sq ft
6326 S 15th St20221,251 sq ft3,256 sq ft
6328 S 15th St20221,478 sq ft2,372 sq ft
6330 S 15th St20221,587 sq ft2,372 sq ft
6332 S 15th St20221,251 sq ft3,777 sq ft
6334 S 15th St20221,382 sq ft3,844 sq ft
6806 S 15th St20001,867 sq ft9,464 sq ft
6807 S 15th St20002,220 sq ft12,471 sq ft
6810 S 15th St20002,504 sq ft14,939 sq ft
6811 S 15th St20002,504 sq ft20,419 sq ft
6814 S 15th St20002,220 sq ft11,185 sq ft
7208 S 15th St19861,928 sq ft7,410 sq ft
7209 S 15th St19861,944 sq ft7,392 sq ft
7214 S 15th St19861,927 sq ft12,023 sq ft
7215 S 15th St19861,927 sq ft12,628 sq ft
7219 S 15th St19861,944 sq ft8,446 sq ft
7606 S 15th St20121,948 sq ft6,238 sq ft
7607 S 15th St20061,960 sq ft8,283 sq ft
7610 S 15th St20061,960 sq ft7,346 sq ft
7611 S 15th St20131,976 sq ft5,714 sq ft
7705 S 15th St20061,985 sq ft6,893 sq ft
7709 S 15th St20061,985 sq ft6,895 sq ft
7713 S 15th St20061,985 sq ft6,863 sq ft
7714 S 15th St20061,960 sq ft6,941 sq ft
7718 S 15th St20061,745 sq ft6,941 sq ft
7803 S 15th St20061,985 sq ft5,611 sq ft
7804 S 15th St20061,960 sq ft6,941 sq ft
7807 S 15th St20061,985 sq ft5,171 sq ft
7808 S 15th St20061,979 sq ft6,938 sq ft
7811 S 15th St20061,985 sq ft5,171 sq ft
7815 S 15th St20062,005 sq ft5,171 sq ft
7819 S 15th St20061,985 sq ft6,393 sq ft
7823 S 15th St20062,045 sq ft7,371 sq ft
8210 S 15th St20172,215 sq ft8,530 sq ft
8214 S 15th St20182,243 sq ft8,807 sq ft
8218 S 15th St20062,064 sq ft8,332 sq ft
8222 S 15th St20052,157 sq ft8,809 sq ft
8226 S 15th St20052,282 sq ftn/a
8226 S 15th St20052,282 sq ftn/a
8227 S 15th St20042,338 sq ft18,948 sq ft
8235 S 15th St20063,326 sq ft18,948 sq ft
8239 S 15th St20202,690 sq ftn/a
8304 S 15th St20062,639 sq ft8,651 sq ft
8308 S 15th St20132,159 sq ft8,651 sq ft
8312 S 15th St20132,248 sq ft8,651 sq ft
8316 S 15th St20152,287 sq ft10,783 sq ft
8401 S 15th St19842,086 sq ft10,058 sq ft
8402 S 15th St19841,375 sq ft10,071 sq ft
8408 S 15th St19841,087 sq ft9,980 sq ft
8409 S 15th St19841,150 sq ft10,006 sq ft
8416 S 15th St19841,150 sq ft10,354 sq ft
8417 S 15th St19841,150 sq ft10,106 sq ft
8614 S 15th St19801,334 sq ft11,047 sq ft
8620 S 15th St19801,563 sq ft10,372 sq ft
8626 S 15th St19801,514 sq ft10,363 sq ft
8632 S 15th St19801,563 sq ft9,781 sq ft
8640 S 15th St19801,334 sq ft10,559 sq ft
9017 S 15th St20172,514 sq ft7,601 sq ft
9021 S 15th St20172,693 sq ft7,515 sq ft
9025 S 15th St20172,811 sq ft7,516 sq ft
9029 S 15th St20172,693 sq ft7,561 sq ft
9401 S 15th St19792,892 sq ftn/a
9415 S 15th St19795,074 sq ft112,740 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.