AZHomework Sign in
Street in 85041

S 22nd Ln, Phoenix 85041

78 homes, numbers 6,010 to 8,324. Built 2002 to 2021.

Color lots by

Area 1 of 3 · 57 homes

Area 2 of 3 · 9 homes

Area 3 of 3 · 9 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 3 of 78 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
6010 S 22nd Ln20041,684 sq ft6,556 sq ft
6011 S 22nd Ln20021,684 sq ft6,903 sq ft
6014 S 22nd Ln20021,431 sq ft6,670 sq ft
6015 S 22nd Ln20021,259 sq ft6,728 sq ft
6018 S 22nd Ln20021,259 sq ft6,670 sq ft
6019 S 22nd Ln20031,259 sq ft6,757 sq ft
6022 S 22nd Ln20021,684 sq ft6,847 sq ft
6023 S 22nd Ln20021,259 sq ft6,687 sq ft
6027 S 22nd Ln20021,999 sq ft11,411 sq ft
6902 S 22nd Ln20051,906 sq ft8,463 sq ft
6906 S 22nd Ln20051,500 sq ft7,449 sq ft
6910 S 22nd Ln20041,906 sq ft7,719 sq ft
6914 S 22nd Ln20051,497 sq ft7,754 sq ft
6918 S 22nd Ln20042,285 sq ft7,409 sq ft
6922 S 22nd Ln20042,484 sq ft13,675 sq ft
7004 S 22nd Ln20032,126 sq ft7,623 sq ft
7008 S 22nd Ln20022,181 sq ft7,663 sq ft
7012 S 22nd Ln20021,497 sq ft7,719 sq ft
7016 S 22nd Ln20031,906 sq ft7,742 sq ft
7268 S 22nd Ln20201,940 sq ft5,151 sq ft
7272 S 22nd Ln20201,940 sq ft5,175 sq ft
7276 S 22nd Ln20201,800 sq ft5,175 sq ft
7304 S 22nd Ln20201,800 sq ft5,310 sq ft
7308 S 22nd Ln20201,940 sq ft5,310 sq ft
7312 S 22nd Ln20201,800 sq ft5,310 sq ft
7316 S 22nd Ln20201,392 sq ft5,175 sq ft
7320 S 22nd Ln20201,800 sq ft5,160 sq ft
7410 S 22nd Ln20211,800 sq ft5,096 sq ft
7414 S 22nd Ln20211,940 sq ft5,175 sq ft
7418 S 22nd Ln20201,800 sq ft5,310 sq ft
7422 S 22nd Ln20201,940 sq ft5,310 sq ft
7426 S 22nd Ln20211,800 sq ft5,175 sq ft
7430 S 22nd Ln20211,392 sq ft5,175 sq ft
7506 S 22nd Ln20201,392 sq ft5,136 sq ft
7510 S 22nd Ln20201,800 sq ft7,008 sq ft
7514 S 22nd Ln20201,940 sq ft11,274 sq ft
7704 S 22nd Ln20051,917 sq ft11,074 sq ft
7708 S 22nd Ln20052,422 sq ft10,141 sq ft
7711 S 22nd Ln20042,573 sq ft9,084 sq ft
7712 S 22nd Ln20051,672 sq ft10,379 sq ft
7715 S 22nd Ln20041,917 sq ft9,762 sq ft
7716 S 22nd Ln20042,421 sq ft11,504 sq ft
7719 S 22nd Ln20042,628 sq ft10,819 sq ft
7720 S 22nd Ln20042,735 sq ft17,801 sq ft
7723 S 22nd Ln20042,628 sq ft10,234 sq ft
7724 S 22nd Ln20042,735 sq ft12,720 sq ft
7727 S 22nd Ln20043,003 sq ft11,314 sq ft
7728 S 22nd Ln20042,628 sq ft9,961 sq ft
7731 S 22nd Ln20042,574 sq ft9,942 sq ft
7732 S 22nd Ln20051,672 sq ft8,586 sq ft
7735 S 22nd Ln20042,628 sq ft8,216 sq ft
7735 S 22nd Ln2003n/an/a
7736 S 22nd Ln20042,574 sq ft9,675 sq ft
7742 S 22nd Ln20042,735 sq ft11,658 sq ft
7746 S 22nd Ln20042,628 sq ft17,740 sq ft
7803 S 22nd Ln20042,132 sq ft7,766 sq ft
7803 S 22nd Ln20042,132 sq ftn/a
7804 S 22nd Ln20052,132 sq ft11,353 sq ft
7807 S 22nd Ln20042,132 sq ft7,343 sq ft
7808 S 22nd Ln20032,422 sq ft9,327 sq ft
7811 S 22nd Ln20041,917 sq ft7,717 sq ft
7812 S 22nd Ln20031,917 sq ft8,278 sq ft
7815 S 22nd Ln20041,917 sq ft7,572 sq ft
7816 S 22nd Ln20031,672 sq ft6,386 sq ft
7816 S 22nd Ln2003n/an/a
7819 S 22nd Ln20042,574 sq ft8,845 sq ft
7820 S 22nd Ln20041,672 sq ft6,798 sq ft
7824 S 22nd Ln20041,672 sq ft8,952 sq ft
7828 S 22nd Ln20042,865 sq ft13,600 sq ft
8206 S 22nd Ln20072,164 sq ft7,771 sq ft
8210 S 22nd Ln20072,962 sq ft7,867 sq ft
8214 S 22nd Ln20072,164 sq ft7,863 sq ft
8304 S 22nd Ln20072,962 sq ft7,859 sq ft
8308 S 22nd Ln20072,164 sq ft7,855 sq ft
8312 S 22nd Ln20071,700 sq ft7,851 sq ft
8316 S 22nd Ln20072,164 sq ft7,846 sq ft
8320 S 22nd Ln20072,164 sq ft8,847 sq ft
8324 S 22nd Ln20071,834 sq ft15,630 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.