AZHomework Sign in
Street in 85040

S 11th Pl, Phoenix 85040

62 homes, numbers 4,919 to 5,649. Built 2003 to 2019.

Color lots by

Area 1 of 2 · 37 homes

Area 2 of 2 · 25 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
4919 S 11th Pl20191,125 sq ft4,646 sq ft
4920 S 11th Pl20191,390 sq ft4,500 sq ft
4923 S 11th Pl20191,125 sq ft4,636 sq ft
4924 S 11th Pl20191,470 sq ft4,500 sq ft
4927 S 11th Pl20191,390 sq ft4,626 sq ft
4928 S 11th Pl20192,053 sq ft4,500 sq ft
4931 S 11th Pl20191,470 sq ft4,615 sq ft
4932 S 11th Pl20191,125 sq ft4,500 sq ft
4935 S 11th Pl20191,125 sq ft4,605 sq ft
4936 S 11th Pl20191,470 sq ft4,500 sq ft
4939 S 11th Pl20191,470 sq ft4,595 sq ft
4940 S 11th Pl20191,385 sq ft4,500 sq ft
5009 S 11th Pl20191,390 sq ft4,585 sq ft
5010 S 11th Pl20191,470 sq ft4,500 sq ft
5013 S 11th Pl20192,075 sq ft5,621 sq ft
5014 S 11th Pl20191,390 sq ft5,531 sq ft
5017 S 11th Pl20191,385 sq ft5,606 sq ft
5018 S 11th Pl20191,470 sq ft5,531 sq ft
5021 S 11th Pl20191,470 sq ft4,549 sq ft
5022 S 11th Pl20191,385 sq ft4,845 sq ft
5025 S 11th Pl20191,125 sq ft4,539 sq ft
5026 S 11th Pl20191,470 sq ft4,500 sq ft
5029 S 11th Pl20191,385 sq ft4,529 sq ft
5030 S 11th Pl20191,100 sq ft4,500 sq ft
5033 S 11th Pl20191,101 sq ft4,519 sq ft
5034 S 11th Pl20191,385 sq ft4,500 sq ft
5103 S 11th Pl20191,470 sq ft4,508 sq ft
5104 S 11th Pl20191,470 sq ft4,500 sq ft
5107 S 11th Pl20191,385 sq ft4,498 sq ft
5108 S 11th Pl20191,053 sq ft4,500 sq ft
5111 S 11th Pl20192,053 sq ft4,488 sq ft
5112 S 11th Pl20191,390 sq ft4,500 sq ft
5115 S 11th Pl20191,125 sq ft4,421 sq ft
5116 S 11th Pl20191,470 sq ft4,426 sq ft
5119 S 11th Pl20191,053 sq ft5,255 sq ft
5119 S 11th Pl20191,053 sq ftn/a
5120 S 11th Pl20192,053 sq ft5,470 sq ft
5517 S 11th Pl20041,420 sq ft3,694 sq ft
5521 S 11th Pl20042,021 sq ft3,500 sq ft
5525 S 11th Pl20041,695 sq ft3,561 sq ft
5529 S 11th Pl20041,540 sq ft4,610 sq ft
5533 S 11th Pl20041,420 sq ft3,364 sq ft
5605 S 11th Pl20041,641 sq ft4,950 sq ft
5606 S 11th Pl20031,340 sq ft4,950 sq ft
5609 S 11th Pl20041,340 sq ft4,950 sq ft
5610 S 11th Pl20031,460 sq ft4,950 sq ft
5613 S 11th Pl20031,641 sq ft4,950 sq ft
5614 S 11th Pl20041,340 sq ft4,950 sq ft
5617 S 11th Pl20031,641 sq ft4,950 sq ft
5618 S 11th Pl20031,606 sq ft4,950 sq ft
5621 S 11th Pl20041,641 sq ft4,950 sq ft
5622 S 11th Pl20041,514 sq ft4,950 sq ft
5625 S 11th Pl20032,369 sq ft4,950 sq ft
5626 S 11th Pl20041,756 sq ft4,950 sq ft
5629 S 11th Pl20031,340 sq ft4,950 sq ft
5630 S 11th Pl20031,515 sq ft4,950 sq ft
5633 S 11th Pl20031,340 sq ft4,950 sq ft
5634 S 11th Pl20041,000 sq ft5,050 sq ft
5637 S 11th Pl20031,641 sq ft4,950 sq ft
5641 S 11th Pl20041,340 sq ft4,950 sq ft
5645 S 11th Pl20031,460 sq ft5,533 sq ft
5649 S 11th Pl20032,369 sq ft10,782 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.