AZHomework Sign in
Street in 85028

N 35th St, Phoenix 85028

65 homes, numbers 9,434 to 12,045. Built 1960 to 2007.

Color lots by

Area 1 of 4 · 21 homes

Area 2 of 4 · 15 homes

Area 3 of 4 · 13 homes

Area 4 of 4 · 10 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 6 of 65 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
9434 N 35th St19712,238 sq ft9,838 sq ft
9442 N 35th St19712,049 sq ft9,854 sq ft
9443 N 35th St19711,636 sq ft9,754 sq ft
9449 N 35th St19712,238 sq ft9,744 sq ft
9450 N 35th St19712,402 sq ft9,817 sq ft
9601 N 35th St19712,209 sq ft9,979 sq ft
9602 N 35th St19712,178 sq ft9,707 sq ft
9609 N 35th St19722,300 sq ft9,736 sq ft
9610 N 35th St20072,581 sq ft9,868 sq ft
9617 N 35th St19712,969 sq ft9,949 sq ft
9618 N 35th St19722,266 sq ft10,074 sq ft
9625 N 35th St19722,183 sq ft9,965 sq ft
9626 N 35th St19722,340 sq ft10,016 sq ft
9635 N 35th St19722,124 sq ft10,398 sq ft
9636 N 35th St19732,244 sq ft9,936 sq ft
9841 N 35th St19603,172 sq ft21,167 sq ft
9842 N 35th St19601,926 sq ft20,050 sq ft
10001 N 35th St19601,945 sq ft10,915 sq ft
10002 N 35th St19601,594 sq ft10,964 sq ft
10009 N 35th St19601,704 sq ft11,685 sq ft
10010 N 35th St19602,428 sq ft11,911 sq ft
10601 N 35th St19732,087 sq ft11,098 sq ft
10602 N 35th St19731,792 sq ft10,665 sq ft
10610 N 35th St19731,715 sq ft9,778 sq ft
10611 N 35th St19732,004 sq ft10,345 sq ft
10616 N 35th St19732,087 sq ftn/a
10617 N 35th St19731,971 sq ft11,613 sq ft
10622 N 35th St19732,448 sq ft11,577 sq ft
10628 N 35th St19732,239 sq ft10,150 sq ft
10629 N 35th St19732,351 sq ft11,203 sq ft
10634 N 35th St19731,715 sq ft11,042 sq ft
10635 N 35th St19732,087 sq ft10,865 sq ft
10641 N 35th St19732,274 sq ft9,780 sq ft
10647 N 35th St19731,715 sq ft10,188 sq ft
10801 N 35th St19722,182 sq ft10,188 sq ft
10809 N 35th St19721,956 sq ft10,017 sq ft
10815 N 35th St19722,050 sq ft10,156 sq ft
10816 N 35th St19721,956 sq ft9,734 sq ft
10823 N 35th St19722,150 sq ft13,154 sq ft
10826 N 35th St19721,570 sq ft10,374 sq ft
10838 N 35th St19722,220 sq ft10,743 sq ft
10846 N 35th St19722,099 sq ft14,442 sq ft
11024 N 35th St19772,570 sq ft25,236 sq ft
11030 N 35th St19763,542 sq ftn/a
11031 N 35th St19712,484 sq ft24,061 sq ft
11040 N 35th St19723,254 sq ft22,521 sq ft
11045 N 35th St19742,537 sq ft22,521 sq ft
11047 N 35th St19732,632 sq ftn/a
11221 N 35th St19895,305 sq ftn/a
11222 N 35th St19762,510 sq ft22,521 sq ft
11225 N 35th St19742,910 sq ft22,521 sq ft
11226 N 35th St19792,461 sq ftn/a
11801 N 35th St19712,266 sq ft13,495 sq ft
11809 N 35th St19712,200 sq ft8,921 sq ft
11815 N 35th St19711,459 sq ft8,690 sq ft
11821 N 35th St19711,572 sq ft8,379 sq ft
11827 N 35th St19711,522 sq ft8,383 sq ft
11833 N 35th St19711,371 sq ft8,806 sq ft
12001 N 35th St19711,678 sq ft9,587 sq ft
12009 N 35th St19711,492 sq ft8,245 sq ft
12015 N 35th St19711,686 sq ft8,198 sq ft
12021 N 35th St19712,058 sq ft8,184 sq ft
12029 N 35th St19711,772 sq ft8,265 sq ft
12035 N 35th St19701,852 sq ft8,188 sq ft
12045 N 35th St19701,497 sq ft8,231 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.